![]() |
Come ci si aspettava, a ridosso dei playoff i San Antonio Spurs stanno dando dimostrazione di non essere affatto finiti, anzi stanno dimostrando di voler essere ancora considerati come una contendente al titolo. Infatti i Texani , dopo un inizio altalenante, stanno carburando e la riprova arriva con la bella e convincente vittoria , la sesta consecutiva, di stanotte contro i Toronto Raptors per 117-107. La gara ha visto la squadra di coach Popovich sempre avanti, salvo cedere un pò verso la fine quando Toronto ha cercato di rimontare. Uno dei migliori in campo per i campioni in carica è stato sicuramente Kawhi Leonard che ha chiuso con una doppia doppia da 24 punti e 11 assist e 5 rubate (record in carriera) ma buone prove sono arrivate anche da Tony Parker ,autore di 23 punti e 9 assist, e da Danny Green che ha segnato a referto 19 punti con un sensazionale 5/6 da tre. Buona anche la gara di Marco Belinelli artefice di 10 punti con il 100% dal campo in appena 20 minuti mentre Tim Duncan ha lasciato in anticipo la gara per un infortunio, per fortuna non serio, al braccio. Male Toronto invece che ha sì giocato e cercato di portare la vittoria a casa, ma per lunghi tratti è risultata assente e ha deluso di nuovo le aspettative con la quarta sconfitta consecutiva e la n.9 negli ultimi 10 incontri. Nonostante ciò però prestazioni importanti sono arrivate da Kyle Lowry, 32 punti e 5 assist per lui, da DeMar DeRozan , che ha concluso il match con 21 punti, e dall'ala Amir Johnson in doppia doppia con 16 punti e 14 rimbalzi.
San Antonio Spurs- Toronto Raptors:117-107
San Antonio: Leonard 24, Parker 23
Toronto: Lowry 32, DeRozan 21
I risultati degli altri incontri:
Indiana Pacers- Orlando Magic: 118-86
Indiana:Stuckey 34, Rudez 17
Orlando: Harris 22, Payton 14
Brooklyn Nets- New Orleans Pelicans: 91-111
Brooklyn: Lopez 15, Jack 15
New Orleans: Pondexter 17, Ajinca 17
Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 94-127
Dallas: Parsons 18, Ellis 17
Cleveland: James 27, Irving 22
Utah Jazz-New York Knicks: 87-82
Utah: Favors 29, Hood 17
New York: Shved 21, Bargnani 20
Los Angeles Lakers- Detroit Pistons: 93-85
Los Angeles: Hill 16, Davis 13
Detroit: Monroe 24, Caldwell-Pope 15
Le Classifiche (fonte:ESPN):
| Eastern Conference | ||||||||||||||
| EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
| 1 | x - Atlanta | 50 | 13 | .794 | - | 30-4 | 20-9 | 9-2 | 32-9 | 102.8 | 96.4 | +6.4 | Won 1 | 7-3 |
| 2 | Cleveland | 41 | 25 | .621 | 10 ½ | 24-9 | 17-16 | 6-5 | 25-13 | 102.9 | 98.4 | +4.5 | Won 2 | 7-3 |
| 3 | Chicago | 39 | 26 | .600 | 12 | 20-14 | 19-12 | 6-5 | 22-14 | 100.9 | 98.8 | +2.1 | Lost 3 | 5-5 |
| 4 | Toronto | 38 | 26 | .594 | 12 ½ | 21-11 | 17-15 | 10-2 | 26-13 | 104.5 | 101.3 | +3.2 | Lost 4 | 1-9 |
| 5 | Washington | 36 | 28 | .563 | 14 ½ | 22-10 | 14-18 | 8-6 | 25-18 | 98.4 | 97.5 | +0.9 | Won 1 | 3-7 |
| 6 | Milwaukee | 33 | 30 | .524 | 17 | 18-12 | 15-18 | 5-6 | 22-15 | 97.7 | 96.7 | +1.0 | Lost 1 | 3-7 |
| 7 | Indiana | 29 | 34 | .460 | 21 | 17-14 | 12-20 | 6-5 | 21-16 | 96.5 | 96.0 | +0.5 | Won 6 | 9-1 |
| 8 | Charlotte | 28 | 34 | .452 | 21 ½ | 15-17 | 13-17 | 7-5 | 21-17 | 94.8 | 96.8 | -1.9 | Lost 1 | 6-4 |
| Miami | 28 | 35 | .444 | 22 | 13-18 | 15-17 | 4-9 | 18-19 | 94.4 | 97.0 | -2.6 | Lost 1 | 5-5 | |
| Boston | 26 | 36 | .419 | 23 ½ | 15-16 | 11-20 | 7-4 | 15-21 | 100.9 | 102.2 | -1.3 | Won 1 | 6-4 | |
| Brooklyn | 25 | 37 | .403 | 24 ½ | 11-19 | 14-18 | 7-5 | 14-21 | 96.2 | 99.9 | -3.7 | Lost 4 | 4-6 | |
| Detroit | 23 | 40 | .365 | 27 | 12-21 | 11-19 | 5-7 | 15-22 | 98.1 | 99.7 | -1.6 | Lost 7 | 2-8 | |
| Orlando | 21 | 44 | .323 | 30 | 11-21 | 10-23 | 4-10 | 13-28 | 95.8 | 101.5 | -5.7 | Lost 1 | 5-5 | |
| Philadelphia | 14 | 49 | .222 | 36 | 9-22 | 5-27 | 1-11 | 10-29 | 90.6 | 100.7 | -10.1 | Won 1 | 2-8 | |
| New York | 12 | 51 | .190 | 38 | 8-23 | 4-28 | 4-7 | 8-32 | 92.2 | 101.1 | -8.9 | Lost 5 | 2-8 | |
| Western Conference | ||||||||||||||
| WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
| 1 | Golden State | 50 | 12 | .806 | - | 27-2 | 23-10 | 10-3 | 30-7 | 109.6 | 99.4 | +10.3 | Won 4 | 7-3 |
| 2 | Memphis | 45 | 18 | .714 | 5 ½ | 24-7 | 21-11 | 7-6 | 28-13 | 99.3 | 95.5 | +3.8 | Won 1 | 6-4 |
| 3 | Houston | 43 | 20 | .683 | 7 ½ | 24-9 | 19-11 | 5-6 | 24-14 | 103.3 | 99.7 | +3.6 | Won 2 | 7-3 |
| 4 | Portland | 41 | 20 | .672 | 8 ½ | 26-6 | 15-14 | 8-3 | 23-14 | 102.4 | 97.4 | +5.0 | Lost 1 | 7-3 |
| 5 | LA Clippers | 41 | 23 | .641 | 10 | 24-9 | 17-14 | 8-3 | 27-12 | 106.0 | 100.0 | +6.0 | Won 1 | 6-4 |
| 6 | San Antonio | 40 | 23 | .635 | 10 ½ | 24-7 | 16-16 | 4-6 | 22-18 | 101.6 | 97.4 | +4.2 | Won 6 | 6-4 |
| 7 | Dallas | 41 | 25 | .621 | 11 | 21-11 | 20-14 | 6-6 | 21-17 | 104.3 | 100.8 | +3.5 | Lost 1 | 5-5 |
| 8 | Oklahoma City | 35 | 28 | .556 | 15 ½ | 21-8 | 14-20 | 7-5 | 19-19 | 102.3 | 99.6 | +2.7 | Won 1 | 7-3 |
| New Orleans | 36 | 29 | .554 | 15 ½ | 22-11 | 14-18 | 7-5 | 21-15 | 99.8 | 99.0 | +0.8 | Won 3 | 8-2 | |
| Phoenix | 33 | 32 | .508 | 18 ½ | 17-14 | 16-18 | 6-7 | 16-22 | 104.9 | 104.7 | +0.2 | Lost 2 | 4-6 | |
| Utah | 27 | 36 | .429 | 23 ½ | 14-16 | 13-20 | 5-4 | 14-22 | 95.0 | 95.8 | -0.8 | Won 3 | 8-2 | |
| Denver | 23 | 41 | .359 | 28 | 14-19 | 9-22 | 5-8 | 14-24 | 99.8 | 103.8 | -4.0 | Won 1 | 3-7 | |
| Sacramento | 21 | 41 | .339 | 29 | 13-19 | 8-22 | 4-8 | 14-25 | 100.7 | 105.1 | -4.4 | Lost 4 | 3-7 | |
| LA Lakers | 17 | 46 | .270 | 33 ½ | 10-21 | 7-25 | 2-9 | 7-32 | 99.2 | 105.3 | -6.1 | Won 1 | 4-6 | |
| Minnesota | 14 | 48 | .226 | 36 | 9-24 | 5-24 | 3-8 | 6-32 | 97.6 | 105.4 | -7.7 | Lost 1 | 3-7 | |

Nessun commento:
Posta un commento