Ad Auburn Hills, I Detroit Pistons battono i Milwaukee Bucks con il punteggio di 92-91. I padroni di casa ottengono quindi la terza vittoria consecutiva e mantengono vive le speranze per un eventuale posto tra le migliori otto ad est. Infatti gli uomini di coach Van Gundy , che hanno un record di 37 vittorie e 34 sconfitte, sono solo ad una gara di distanza dai Chicago Bulls, ottavi in classifica. Milwaukee invece rimedia la seconda sconfitta consecutiva e il record di 30 gare vinte e 41 perse pone , momentaneamente, la franchigia del Wisconsin fuori dalla lotta per i playoff. Tuttavia, malgrado la sconfitta, i Bucks non demeritano ed iniziano la gara con il piglio giusto, vincendo il primo quarto sul 17-30. Nel secondo periodo gli ospiti allungano fino ad un inaspettato 19-36, ma i Pistons rimontano e si portano , al termine del primo tempo, sotto sul 45-48. Nella ripresa però, i Bucks gestiscono il vantaggio e riescono a tenere a distanza , grazie ai canestri di Middleton ed Antetokounmpo, i padroni di casa, che al contrario sono costretti ad inseguire sull' 65-74 di fine terzo quarto. Milwaukee sembra avere la vittoria in pugno, ma proprio nel quarto periodo Detroit ritorna in partita ed acciuffa la parità , sull'84-84, a circa quattro minuti dal termine. Middleton prova a rispedire indietro gli avversari, ma Harris porta i Pistons sull'88-89 a meno di cinquanta secondi dalla fine. Bayless , sull' 90-91, ha l'opportunità di chiudere il match con due tiri liberi, ma entrambi i tentativi dalla lunetta non vanno a bersaglio. Coach Van Gundy chiama quindi un time-out per organizzare l'ultimo possesso con Kentavious Caldwell-Pope che tenta un ultimo tiro da tre, ma il tentativo non va a segno. Tuttavia, Andre Drummond si fa trovare sotto canestro e , dopo aver catturato il rimbalzo offensivo, mette a segno il tap-in della vittoria per i padroni di casa. Buona prova quindi per il centro dei Pistons, che oltre all'ennesima doppia doppia da 16 punti e 14 rimbalzi, regala una vittoria fondamentale a Detroit. Prestazioni positive arrivano però anche da Marcus Morris, a segno con 21 punti, e da Kentavious Caldwell-Pope, autore di 15 punti. Delude invece Milwaukee, che spreca il vantaggio acquisito nel corso del match e rimedia la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Nonostante il risultato negativo, la giovane squadra di coach Kidd può consolarsi però con le prove di Kris Middleton, top scorer del match con 27 punti, e con la doppia doppia da 21 punti e 12 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.
Detroit Pistons- Milwaukee Bucks: 92-91
Detroit: Morris 21, Caldwell-Pope 15
Milwaukee: Middleton 27, Antetokounmpo 21
I risultati delle altre gare:
Charlotte Hornets- San Antonio Spurs: 91-88
Charlotte: Lin 29, Lee 17
San Antonio: Parker 19, Aldridge 18
Indiana Pacers- Philadelphia 76ers: 91-75
Indiana: George 15, Ellis 13
Philadelphia: Canaan/Thompson 15, Grant 14
Chicago Bulls- Sacramento Kings: 109-102
Chicago: Rose/Gibson 18, McDermott 16
Sacramento: Cousins/Collison 19, Gay 18
Phoenix Suns- Memphis Grizzlies: 97-103
Phoenix: Booker 18, Tucker 15
Memphis: Stephenson 16, Randolph 14
Cleveland Cavaliers- Denver Nuggets: 124-91
Cleveland: James 33, Smith 15
Denver: Barton 27, Jokic/Nurkic/Harris 11
Boston Celtics- Orlando Magic: 107-96
Boston: Thomas 28, Olynyk/Bradley 22
Orlando: Oladipo 25, Fournier/Gordon/Nicholson 13
Atlanta Hawks- Washington Wizards: 102-117
Atlanta: Teague 23, Hardaway Jr 16
Washington: Wall 27, Beal 25
Minesota Timberwolves- Golden State Warriors: 104-109
Minnesota: Towns 24, Rubio 20
Golden State: Green 24, Curry 19
Le classifiche (fonte ESPN):
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1y -Golden State Warriors | 63 | 7 | .900 | - | 32-0 | 31-7 | 14-1 | 38-5 | 115.3 | 104.2 | +11.1 | W1 | 8-2 |
| 2y -San Antonio Spurs | 59 | 11 | .843 | 4 | 35-0 | 24-11 | 10-2 | 37-5 | 104.3 | 92.3 | +12.0 | L1 | 8-2 |
| 3y -Oklahoma City Thunder | 48 | 22 | .686 | 15 | 27-9 | 21-13 | 11-2 | 31-11 | 110.2 | 103.0 | +7.2 | W4 | 6-4 |
| 4Los Angeles Clippers | 43 | 26 | .623 | 19.5 | 22-12 | 21-14 | 7-5 | 23-18 | 104.6 | 101.1 | +3.5 | L2 | 4-6 |
| 5Memphis Grizzlies | 41 | 30 | .577 | 22.5 | 25-11 | 16-19 | 7-6 | 25-19 | 99.2 | 100.5 | -1.3 | W2 | 4-6 |
| 6Portland Trail Blazers | 36 | 35 | .507 | 27.5 | 21-12 | 15-23 | 9-4 | 24-20 | 104.5 | 104.1 | +0.4 | L1 | 3-7 |
| 7Houston Rockets | 35 | 35 | .500 | 28 | 19-15 | 16-20 | 8-7 | 24-20 | 106.1 | 107.0 | -0.8 | L1 | 6-4 |
| 8Dallas Mavericks | 35 | 35 | .500 | 28 | 20-17 | 15-18 | 5-8 | 22-20 | 102.9 | 103.3 | -0.4 | W1 | 3-7 |
| Utah Jazz | 34 | 36 | .486 | 29 | 22-13 | 12-23 | 5-7 | 18-22 | 97.8 | 96.5 | +1.3 | W1 | 6-4 |
| Denver Nuggets | 29 | 42 | .408 | 34.5 | 16-19 | 13-23 | 4-9 | 15-27 | 102.3 | 104.9 | -2.7 | L1 | 5-5 |
| Sacramento Kings | 27 | 43 | .386 | 36 | 14-20 | 13-23 | 6-8 | 14-28 | 106.4 | 109.2 | -2.8 | L1 | 2-8 |
| New Orleans Pelicans | 26 | 43 | .377 | 36.5 | 18-16 | 8-27 | 4-11 | 18-29 | 103.3 | 106.4 | -3.1 | W1 | 3-7 |
| e -Minnesota Timberwolves | 22 | 48 | .314 | 41 | 11-23 | 11-25 | 3-10 | 12-29 | 101.7 | 105.8 | -4.0 | L2 | 3-7 |
| e -Phoenix Suns | 19 | 51 | .271 | 44 | 12-23 | 7-28 | 4-8 | 13-31 | 100.2 | 107.6 | -7.4 | L1 | 4-6 |
| e -Los Angeles Lakers | 14 | 55 | .203 | 48.5 | 9-25 | 5-30 | 2-11 | 6-36 | 97.7 | 106.6 | -8.9 | L4 | 3-7 |
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1y -Cleveland Cavaliers | 50 | 20 | .714 | - | 29-6 | 21-14 | 6-5 | 28-13 | 103.9 | 97.8 | +6.1 | W1 | 7-3 |
| 2Toronto Raptors | 48 | 21 | .696 | 1.5 | 28-8 | 20-13 | 11-1 | 33-11 | 103.0 | 98.3 | +4.8 | W4 | 8-2 |
| 3Miami Heat | 40 | 29 | .580 | 9.5 | 23-13 | 17-16 | 8-5 | 25-19 | 99.3 | 97.9 | +1.4 | W1 | 7-3 |
| 4Atlanta Hawks | 41 | 30 | .577 | 9.5 | 23-13 | 18-17 | 7-7 | 23-19 | 102.6 | 99.1 | +3.5 | L1 | 8-2 |
| 5Boston Celtics | 41 | 30 | .577 | 9.5 | 24-12 | 17-18 | 9-6 | 28-19 | 106.0 | 102.3 | +3.7 | W2 | 5-5 |
| 6Charlotte Hornets | 40 | 30 | .571 | 10 | 27-11 | 13-19 | 7-7 | 25-15 | 103.0 | 100.8 | +2.2 | W1 | 8-2 |
| 7Indiana Pacers | 37 | 33 | .529 | 13 | 21-13 | 16-20 | 6-7 | 24-18 | 101.8 | 100.3 | +1.4 | W1 | 6-4 |
| 8Chicago Bulls | 36 | 33 | .522 | 13.5 | 24-12 | 12-21 | 7-5 | 21-21 | 101.8 | 102.9 | -1.1 | W3 | 6-4 |
| Detroit Pistons | 37 | 34 | .521 | 13.5 | 22-12 | 15-22 | 8-6 | 23-20 | 102.1 | 101.5 | +0.7 | W3 | 6-4 |
| Washington Wizards | 35 | 35 | .500 | 15 | 19-17 | 16-18 | 8-5 | 26-20 | 103.2 | 103.9 | -0.8 | W5 | 5-5 |
| Milwaukee Bucks | 30 | 41 | .423 | 20.5 | 21-14 | 9-27 | 4-8 | 19-23 | 99.1 | 102.6 | -3.5 | L2 | 5-5 |
| Orlando Magic | 29 | 41 | .414 | 21 | 18-17 | 11-24 | 3-9 | 16-25 | 100.8 | 103.1 | -2.3 | L4 | 2-8 |
| New York Knicks | 28 | 43 | .394 | 22.5 | 16-19 | 12-24 | 6-7 | 17-26 | 98.5 | 101.4 | -2.9 | L3 | 3-7 |
| e -Brooklyn Nets | 19 | 50 | .275 | 30.5 | 12-23 | 7-27 | 6-8 | 10-30 | 98.3 | 104.8 | -6.5 | L2 | 2-8 |
| e -Philadelphia 76ers | 9 | 62 | .127 | 41.5 | 6-30 | 3-32 | 2-12 | 3-42 | 96.9 | 107.5 | -10.7 | L6 | 1-9 |

Nessun commento:
Posta un commento