![]() |
Gli Atlanta Hawks rimontano e vincono ,alla Philips Arena, 104-96 contro gli Houston Rockets. Come dei veri campioni infatti, i padroni di casa non si scoraggiano e riescono a reucuperare da uno svantaggio in doppia cifra nel quarto periodo. Segno di gran maturità da parte da parte della squadra di coach Budenholzer che ora , alla quinta vittoria consecutiva, è sempre più prima con un record di 48 vinte e 12 perse. Fondamentale per la vittoria è stata la point guard Jeff Teague, autore di 25 punti e 6 assist, ma buone prestazioni sono arrivate anche dal solito Paul MIllsap ,in doppia doppia con 16 punti e 14 rimbalzi, e dall' idolo di casa Al Horford che segna a referto ,oltre ai 18 punti, anche 8 assist. Buono inoltre l'impatto del tedesco Dennis Schroder che con 16 punti e 8 assist conferma la buona stagione fatta fin'ora. Houston , nonostante l'assenza di James Harden squalificato per una gara, disputa una gara positiva per almeno tre quarti salvo poi sbandarsi negli ultimi minuti e permettere agli Hawks di vincere . Da sottolineare la buona prova offensiva da parte di Jason Terry , migliore dei suoi con 21 punti, e di Terrence Jones, che chiude con 18 punti e 8 assist. Contestatissimo invece Josh Smith che ad Atlanta non solo ci è nato e cresciuto, ma ci ha giocato per ben nove anni diventando , all'epoca, un vero e proprio "local hero".
Atlanta Hawks- Houston Rockets:
Atlanta: Teague 25, Horford 18
Houston: Terry 21, Jones 18
I risultati degli altri incontri:
New York Knicks- Sacramento Kings: 86-124
New York: Shved 15, Smith 13
Sacramento: Gay 25, Cousins 22
Charlotte Hornets- Los Angeles Lakers: 104-103
Charlotte: Henderson 21, Jefferson 21
Los Angeles: Lin 23, Clarckson 19
Cleveland Cavaliers- Boston Celtics: 110-79
Cleveland: James 27, Irving 18
Boston: Bass 15, Thomas 11
Chicago Bulls- Washington Wizards: 97-92
Chicago: Mirotic 23, Brooks 22
Washington:Wall 21, Pierce 16
Memphis Grizzlies- Utah Jazz: 82-93
Memphis: Lee 18, Adams 13
Utah: Hayward 21, Favors 21
Denver Nuggets- Milwaukee Bucks: 106-95
Denver: Gallinari 26, Faried 14
Milwaukee: Ilyasova 21, Middleton 20
le classifiche delle due conference: (fonte: ESPN)
Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | Golden State | 46 | 12 | .793 | - | 24-2 | 22-10 | 8-3 | 27-7 | 110.1 | 100.0 | +10.1 | Lost 1 | 7-3 |
2 | Memphis | 42 | 17 | .712 | 4 ½ | 23-7 | 19-10 | 6-5 | 26-12 | 99.5 | 95.6 | +3.9 | Lost 1 | 5-5 |
3 | Houston | 41 | 19 | .683 | 6 | 23-8 | 18-11 | 5-5 | 23-13 | 103.2 | 99.8 | +3.4 | Lost 1 | 6-4 |
4 | Portland | 39 | 19 | .672 | 7 | 25-6 | 14-13 | 8-2 | 21-13 | 102.5 | 97.4 | +5.0 | Won 3 | 7-3 |
5 | LA Clippers | 40 | 21 | .656 | 7 ½ | 23-8 | 17-13 | 8-2 | 26-10 | 106.6 | 100.4 | +6.3 | Won 3 | 7-3 |
6 | Dallas | 40 | 22 | .645 | 8 | 21-10 | 19-12 | 6-6 | 20-15 | 105.2 | 100.5 | +4.7 | Won 1 | 6-4 |
7 | San Antonio | 36 | 23 | .610 | 10 ½ | 20-7 | 16-16 | 4-6 | 20-18 | 100.6 | 97.1 | +3.5 | Won 2 | 5-5 |
8 | Oklahoma City | 33 | 27 | .550 | 14 | 19-8 | 14-19 | 7-5 | 19-19 | 101.8 | 99.1 | +2.7 | Won 1 | 8-2 |
New Orleans | 32 | 28 | .533 | 15 | 20-10 | 12-18 | 6-5 | 20-15 | 99.7 | 99.4 | +0.3 | Lost 1 | 5-5 | |
Phoenix | 31 | 30 | .508 | 16 ½ | 17-13 | 14-17 | 6-6 | 16-21 | 105.7 | 105.2 | +0.4 | Lost 2 | 3-7 | |
Utah | 24 | 35 | .407 | 22 ½ | 13-16 | 11-19 | 5-4 | 14-22 | 95.5 | 96.6 | -1.1 | Won 3 | 7-3 | |
Sacramento | 21 | 37 | .362 | 25 | 13-19 | 8-18 | 4-8 | 14-24 | 100.5 | 104.1 | -3.6 | Won 1 | 4-6 | |
Denver | 21 | 39 | .350 | 26 | 13-18 | 8-21 | 4-8 | 13-22 | 99.5 | 104.1 | -4.6 | Won 1 | 2-8 | |
LA Lakers | 16 | 43 | .271 | 30 ½ | 9-20 | 7-23 | 2-9 | 7-30 | 99.7 | 106.0 | -6.4 | Lost 2 | 3-7 | |
Minnesota | 13 | 46 | .220 | 33 ½ | 8-23 | 5-23 | 2-7 | 5-30 | 97.8 | 105.6 | -7.8 | Lost 3 | 4-6 |
Eastern Conference | ||||||||||||||
EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | x - Atlanta | 48 | 12 | .800 | - | 28-4 | 20-8 | 9-2 | 31-8 | 102.6 | 96.4 | +6.3 | Won 5 | 7-3 |
2 | Toronto | 38 | 22 | .633 | 10 | 21-10 | 17-12 | 10-2 | 26-11 | 104.5 | 100.6 | +3.9 | Won 1 | 5-5 |
3 | Chicago | 38 | 23 | .623 | 10 ½ | 19-13 | 19-10 | 6-4 | 22-13 | 101.2 | 98.4 | +2.8 | Won 1 | 7-3 |
4 | Cleveland | 38 | 24 | .613 | 11 | 23-9 | 15-15 | 6-5 | 24-12 | 102.5 | 98.4 | +4.1 | Won 1 | 7-3 |
5 | Washington | 34 | 27 | .557 | 14 ½ | 21-10 | 13-17 | 6-6 | 23-17 | 98.6 | 98.0 | +0.6 | Lost 1 | 3-7 |
6 | Milwaukee | 32 | 28 | .533 | 16 | 17-11 | 15-17 | 5-6 | 21-15 | 97.8 | 96.5 | +1.3 | Lost 3 | 5-5 |
7 | Miami | 26 | 33 | .441 | 21 ½ | 11-17 | 15-16 | 4-8 | 18-17 | 94.0 | 96.8 | -2.8 | Won 1 | 5-5 |
8 | Brooklyn | 25 | 33 | .431 | 22 | 11-15 | 14-18 | 7-5 | 14-20 | 96.5 | 99.4 | -2.9 | Won 2 | 5-5 |
Charlotte | 25 | 33 | .431 | 22 | 14-16 | 11-17 | 7-4 | 18-16 | 94.6 | 96.9 | -2.3 | Won 2 | 4-6 | |
Indiana | 25 | 34 | .424 | 22 ½ | 14-14 | 11-20 | 5-5 | 17-16 | 96.0 | 96.7 | -0.7 | Won 2 | 8-2 | |
Boston | 23 | 35 | .397 | 24 | 14-16 | 9-19 | 7-4 | 14-20 | 101.2 | 102.8 | -1.6 | Lost 2 | 5-5 | |
Detroit | 23 | 36 | .390 | 24 ½ | 12-20 | 11-16 | 5-7 | 15-21 | 98.6 | 99.8 | -1.3 | Lost 3 | 4-6 | |
Orlando | 19 | 42 | .311 | 29 ½ | 9-20 | 10-22 | 4-10 | 12-27 | 95.3 | 101.0 | -5.7 | Lost 3 | 4-6 | |
Philadelphia | 13 | 47 | .217 | 35 | 8-21 | 5-26 | 1-11 | 9-29 | 90.3 | 100.8 | -10.5 | Lost 2 | 2-8 | |
New York | 12 | 47 | .203 | 35 ½ | 8-22 | 4-25 | 4-7 | 8-30 | 92.8 | 101.3 | -8.5 | Lost 1 | 2-8 |
Nessun commento:
Posta un commento