![]() |
Il derby texano tra i Dallas Mavericks e i San Antonio Spurs , giocatosi all' American Airlines Center, è teriminato con il punteggio di 101-94. I padroni di casa ,dopo un inizio non esaltante, sono riusciti a rimontare i 12 punti di svantaggio del primo tempo che avevano nei confronti degli Spurs e hanno chiuso la gara con una vittoria che vale il momentaneo settimo posto con un record di 45 vinte e 27 perse. A brillare in campo ci ha pensato Monta Ellis, che si è reso autore di una prestazione fenomenale di 38 punti segnati con una percentuale superiore al 50%. Menzione a parte invece va fatta per Dirk Nowitzki che nella notte ha conquistato il rimbalzo n. 10.000 della sua carriera. Inoltre "Wunder Dirk" , come viene chiamato dai suoi fan in giro per il mondo, è il primo giocatore nella storia NBA ad aver segnato almeno 25.000 punti, ad aver conquistato 10.000 rimbalzi ad aver dato almeno 1000 stoppate e ad aver segnato più di 1000 triple. Numeri quindi che appartengono solo ad una leggenda della pallacanestro mondiale che non conosce declini o momenti di appannamento. Per quanto riguarda gli Spurs si deve dire invece che questa sconfitta non ha compromesso la presenza ai play-off , ormai quasi certa, ma ha reso più difficile decifrare le posizioni che occuperanno le squadre in classifica, nonostante i nero-argento siano quinti con un record di 44 vinte e 26 perse.
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs:
Dallas: Ellis 38, Parsons 15
San Antonio: Leonard 19, Green 17
Gli altri risultati:
Milwaukee Bucks- Miami Heat: 89-88
Milwaukee: Ilyasova 19, Pachulia 14
Miami: Wade 21, Dragic 16
Oklahoma City Thunder- Los Angeles Lakers: 127-117
Oklahoma: Kanter 25, Waiters 23
Los Angeles: Clarkson 30, Lin 19
Sacramento Kings- Philadelphia 76ers: 107-106
Sacramento: Cousins 33, Gay 21
Philadelphia: Covington 21, Robinson 16
Portland Trail Blazers- Golden State Warriors: 108-122
Portland: Lillard 29, McCollum 23
Golden State: Curry 33, Iguodala 21
Le classifiche ( Fonte: ESPN):
| Eastern Conference | ||||||||||||||
| EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
| 1 | y - Atlanta | 53 | 17 | .757 | - | 30-5 | 23-12 | 9-2 | 32-9 | 102.6 | 97.4 | +5.2 | Lost 3 | 5-5 |
| 2 | x - Cleveland | 46 | 26 | .639 | 8 | 26-9 | 20-17 | 8-5 | 29-14 | 103.5 | 98.7 | +4.8 | Won 3 | 8-2 |
| 3 | x - Chicago | 43 | 29 | .597 | 11 | 23-14 | 20-15 | 7-6 | 26-16 | 100.8 | 98.6 | +2.2 | Won 1 | 4-6 |
| 4 | Toronto | 42 | 29 | .592 | 11 ½ | 24-12 | 18-17 | 11-2 | 29-15 | 104.3 | 101.3 | +3.1 | Lost 1 | 4-6 |
| 5 | Washington | 40 | 31 | .563 | 13 ½ | 25-10 | 15-21 | 8-6 | 25-18 | 98.2 | 97.6 | +0.5 | Lost 3 | 6-4 |
| 6 | Milwaukee | 35 | 36 | .493 | 18 ½ | 20-14 | 15-22 | 5-8 | 24-18 | 97.6 | 97.4 | +0.3 | Won 1 | 3-7 |
| 7 | Miami | 32 | 38 | .457 | 21 | 17-18 | 15-20 | 4-9 | 20-21 | 94.7 | 96.9 | -2.2 | Lost 2 | 5-5 |
| 8 | Boston | 31 | 39 | .443 | 22 | 18-17 | 13-22 | 9-4 | 19-22 | 100.9 | 101.6 | -0.8 | Won 1 | 6-4 |
| Charlotte | 30 | 39 | .435 | 22 ½ | 16-18 | 14-21 | 7-5 | 22-18 | 94.7 | 97.0 | -2.3 | Lost 1 | 4-6 | |
| Indiana | 30 | 40 | .429 | 23 | 18-18 | 12-22 | 7-7 | 22-21 | 96.6 | 97.0 | -0.4 | Lost 6 | 4-6 | |
| Brooklyn | 29 | 40 | .420 | 23 ½ | 12-20 | 17-20 | 8-6 | 17-24 | 97.3 | 100.8 | -3.5 | Lost 1 | 4-6 | |
| Detroit | 27 | 44 | .380 | 26 ½ | 15-21 | 12-23 | 6-7 | 18-23 | 98.2 | 99.6 | -1.5 | Won 3 | 4-6 | |
| Orlando | 22 | 50 | .306 | 32 | 12-23 | 10-27 | 4-10 | 13-31 | 96.1 | 102.1 | -6.0 | Lost 1 | 3-7 | |
| Philadelphia | 17 | 54 | .239 | 36 ½ | 12-24 | 5-30 | 2-13 | 12-32 | 91.2 | 100.4 | -9.2 | Lost 2 | 4-6 | |
| New York | 14 | 57 | .197 | 39 ½ | 9-25 | 5-32 | 4-9 | 8-34 | 92.1 | 101.3 | -9.2 | Lost 4 | 2-8 | |
| Western Conference | ||||||||||||||
| WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
| 1 | y - Golden State | 58 | 13 | .817 | - | 34-2 | 24-11 | 11-3 | 34-8 | 109.8 | 99.1 | +10.7 | Won 7 | 9-1 |
| 2 | x - Memphis | 50 | 21 | .704 | 8 | 27-7 | 23-14 | 8-6 | 31-13 | 99.1 | 95.2 | +3.9 | Won 3 | 6-4 |
| 3 | Houston | 47 | 23 | .671 | 10 ½ | 26-10 | 21-13 | 5-6 | 26-17 | 103.4 | 100.2 | +3.2 | Won 1 | 6-4 |
| 4 | Portland | 44 | 25 | .638 | 13 | 28-7 | 16-18 | 8-3 | 24-16 | 102.7 | 98.3 | +4.4 | Lost 5 | 4-6 |
| 5 | LA Clippers | 46 | 25 | .648 | 12 | 27-10 | 19-15 | 9-3 | 30-14 | 106.1 | 100.5 | +5.6 | Won 4 | 6-4 |
| 6 | San Antonio | 44 | 26 | .629 | 13 ½ | 26-8 | 18-18 | 4-7 | 23-19 | 102.4 | 97.9 | +4.5 | Lost 1 | 7-3 |
| 7 | Dallas | 45 | 27 | .625 | 13 ½ | 25-12 | 20-15 | 7-7 | 24-19 | 104.6 | 101.0 | +3.6 | Won 1 | 5-5 |
| 8 | Oklahoma City | 41 | 30 | .577 | 17 | 27-9 | 14-21 | 8-5 | 21-21 | 103.6 | 100.5 | +3.0 | Won 4 | 7-3 |
| Phoenix | 38 | 33 | .535 | 20 | 21-15 | 17-18 | 6-7 | 20-22 | 104.2 | 103.6 | +0.7 | Won 4 | 7-3 | |
| New Orleans | 37 | 33 | .529 | 20 ½ | 23-12 | 14-21 | 7-5 | 21-19 | 99.3 | 99.0 | +0.3 | Lost 3 | 5-5 | |
| Utah | 31 | 39 | .443 | 26 ½ | 17-18 | 14-21 | 5-5 | 16-24 | 94.8 | 95.0 | -0.2 | Lost 2 | 7-3 | |
| Denver | 27 | 44 | .380 | 31 | 16-19 | 11-25 | 5-8 | 16-26 | 100.5 | 103.9 | -3.4 | Won 1 | 5-5 | |
| Sacramento | 25 | 45 | .357 | 32 ½ | 16-21 | 9-24 | 4-9 | 14-26 | 101.2 | 105.1 | -3.9 | Won 3 | 4-6 | |
| LA Lakers | 18 | 51 | .261 | 39 | 11-24 | 7-27 | 2-10 | 7-35 | 98.9 | 104.8 | -5.9 | Lost 1 | 2-8 | |
| Minnesota | 16 | 54 | .229 | 41 ½ | 9-26 | 7-28 | 4-9 | 7-35 | 97.9 | 105.8 | -7.9 | Won 1 | 3-7 | |

Nessun commento:
Posta un commento