Chi si aspettava un incontro spettacolare tra Clippers e Trail Blazers non è stato deluso. Al Moda Center infatti ,in una partita molto equilibrata e ricca di colpi di scena, hanno prevalso gli ospiti con il punteggio di 122-126 . A determinare il successo per i Californiani ci ha pensato prinicpalmente Chris Paul con una gara straordinaria da 41 punti e 17 assist. La point guard ex New Orleans è stata poi coinvolta in una rissa, nel terzo quarto, con il centro avversario Chris Kaman che ha girato l'inerzia della partita a favore dei Clippers, fino a quel momento in svantaggio. Bene anche JJ Redick che ha chiuso il match con 25 punti e 8 rimbalzi. Buono anche l'apporto sotto canestro ,nonostante la fisicità dei lunghi avversari, di DeAndre Jordan che ha terminato la gara in doppia doppia con 13 punti e 13 rimbalzi. Positiva , per larghi tratti, anche la partita dei padroni di casa che hanno avuto però la colpa di non aver saputo gestire il vantaggio accumulato nel corso dei 48 minuti perdendo entrambi i quarti del secondo tempo. Nonostante ciò ottima è stata la prestazione di LaMarcus Aldridge , top scorer della sua squadra con 29 punti. Sufficiente anche la prova del plyamaker Damian Lillard, autore di 18 punti e 10 assist, seppur troppo distratto in difesa contro il diretto avversario Chris Paul. Una brutta notizia però è arrivata in casa Portland nella notte e riguarda Dorrell Wright. L'ala ex Warriors infatti sembra abbia rimediato una frattura e si pensa possa rimanere fuori da qui alla fine della stagione così come la guardia Wesley Matthews. Ora quindi la squadra di coach Stotts non può usufruire di alcune pedine importanti nella lotta all'ultimo posto valido per il quarto posto nella griglia play-off che include ,oltre alle due sfidanti di stanotte, anche San Antonio.
Portland Trail Blazers- Los Angeles Clippers: 122-126
Portland: aldridge 29, Lillard 18
Los Angeles: Paul 41, Redick 25
I risultati degli altri incontri:
Charlotte Hornets- Detroit Pistons: 102-78
Charlotte: Williams 18, Walker 17
Detroit: Meeks 15, Drummond 13
Orlando Magic- San Antonio Spurs: 91-103
Orlando: Oladipo 24, Harris 18
San Antonio: Baynes 18, Ginobili 13
Washington Wizards- Philadelphia 76ers: 106-93
Washington: Gortat 23, Beal 20
Philadelphia: Smith 23, Canaan 18
Boston Celtics- Indiana Pacers: 100-87
Boston: Olynyk 19, Zeller 19
Indiana: Hill 21, Stuckey 16
New York Knicks_ Brooklyn Nets: 98-100
New York: Bargnani 22, Early 14
Brooklyn: Williams 26, Lopez 18
Houston Rockets- Sacramento Kings: 115-111
Houston: Harden 51, Ariza 22
Sacramento: Casspi 18, Thompson 16
Milwaukee Bucks- Chicago Bulls: 95-91
MIlwaukee: Carter-Williams 21, Ilyasova 16
Chicago: Butler 25, Gasol 14
Minnesota Timberwolves- Toronto Raptors: 99-113
Minnesota: Wiggins 25, LaVine 22
Toronto: Williams 18, DeRozxan 17
Oklahoma City Thunder- Dallas Mavericks: 131-135
Oklahoma: Morrow 32, Westbrook 31
Dallas: Ellis 26, Parsons 22
Utah Jazz-Denver Nuggets: 98-84
Utah:
Denver:
Los Angeles Lakers- New Orleans Pelicans: 92-113
Los Angeles: Clarckson 18, Black 16
New Orleans: Davis 20, Cole 17
Le classifiche (fonte: ESPN):
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1zAtlanta Hawks | 56 | 19 | .747 | - | 32-5 | 24-14 | 11-3 | 35-11 | 102.3 | 97.3 | +5.0 | L1 | 5-5 |
2xCleveland Cavaliers | 48 | 27 | .640 | 8 | 27-9 | 21-18 | 8-5 | 30-15 | 103.3 | 98.5 | +4.8 | W1 | 8-2 |
3yToronto Raptors | 45 | 30 | .600 | 11 | 26-13 | 19-17 | 11-2 | 29-16 | 104.2 | 101.1 | +3.1 | W3 | 6-4 |
4xChicago Bulls | 45 | 30 | .600 | 11 | 24-14 | 21-16 | 7-7 | 28-17 | 101.0 | 98.4 | +2.6 | L1 | 6-4 |
5xWashington Wizards | 42 | 33 | .560 | 14 | 27-12 | 15-21 | 9-6 | 27-19 | 98.4 | 97.8 | +0.6 | W1 | 5-5 |
6Milwaukee Bucks | 37 | 38 | .493 | 19 | 22-15 | 15-23 | 7-8 | 26-19 | 97.6 | 97.6 | +0.0 | W1 | 3-7 |
7Miami Heat | 34 | 40 | .459 | 21.5 | 18-19 | 16-21 | 4-10 | 22-22 | 94.6 | 96.8 | -2.2 | L1 | 5-5 |
8Brooklyn Nets | 34 | 40 | .459 | 21.5 | 15-20 | 19-20 | 9-6 | 21-24 | 97.7 | 100.6 | -2.9 | W5 | 8-2 |
Boston Celtics | 34 | 41 | .453 | 22 | 19-19 | 15-22 | 10-4 | 22-23 | 100.9 | 101.5 | -0.6 | W2 | 5-5 |
Charlotte Hornets | 32 | 42 | .432 | 23.5 | 18-20 | 14-22 | 8-6 | 24-21 | 95.2 | 97.1 | -1.9 | W1 | 3-7 |
Indiana Pacers | 32 | 43 | .427 | 24 | 19-18 | 13-25 | 7-8 | 23-24 | 96.9 | 97.5 | -0.6 | L2 | 2-8 |
Detroit Pistons | 29 | 46 | .387 | 27 | 16-21 | 13-25 | 6-7 | 20-25 | 98.2 | 99.7 | -1.5 | L1 | 6-4 |
Orlando Magic | 22 | 53 | .293 | 34 | 12-26 | 10-27 | 4-11 | 13-33 | 95.9 | 102.1 | -6.2 | L4 | 1-9 |
Philadelphia 76ers | 18 | 58 | .237 | 38.5 | 12-26 | 6-32 | 2-13 | 12-34 | 91.6 | 100.5 | -8.9 | L4 | 3-7 |
New York Knicks | 14 | 61 | .187 | 42 | 9-28 | 5-33 | 4-11 | 8-37 | 91.8 | 101.4 | -9.6 | L8 | 1-9 |
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1zGolden State Warriors | 61 | 13 | .824 | - | 34-2 | 27-11 | 12-3 | 36-8 | 109.8 | 99.0 | +10.8 | W10 | 10-0 |
2xMemphis Grizzlies | 51 | 24 | .680 | 10.5 | 28-9 | 23-15 | 8-7 | 32-15 | 98.6 | 95.5 | +3.1 | W1 | 6-4 |
3xHouston Rockets | 51 | 24 | .680 | 10.5 | 28-10 | 23-14 | 6-6 | 29-17 | 103.5 | 100.2 | +3.2 | W1 | 8-2 |
4xPortland Trail Blazers | 48 | 26 | .649 | 13 | 30-8 | 18-18 | 10-3 | 28-17 | 102.9 | 98.3 | +4.6 | L1 | 4-6 |
5xLos Angeles Clippers | 50 | 26 | .658 | 12 | 27-11 | 23-15 | 9-4 | 31-15 | 106.8 | 100.7 | +6.1 | W1 | 8-2 |
6xSan Antonio Spurs | 49 | 26 | .653 | 12.5 | 29-8 | 20-18 | 6-7 | 26-19 | 102.6 | 97.1 | +5.5 | W5 | 8-2 |
7Dallas Mavericks | 46 | 29 | .613 | 15.5 | 25-12 | 21-17 | 7-8 | 25-20 | 104.5 | 101.3 | +3.2 | W1 | 5-5 |
8Oklahoma City Thunder | 42 | 33 | .560 | 19.5 | 27-10 | 15-23 | 8-6 | 22-24 | 103.6 | 101.3 | +2.4 | L1 | 6-4 |
New Orleans Pelicans | 40 | 34 | .541 | 21 | 25-13 | 15-21 | 7-6 | 24-20 | 99.6 | 98.5 | +1.0 | W3 | 5-5 |
Phoenix Suns | 38 | 37 | .507 | 23.5 | 21-18 | 17-19 | 6-8 | 20-26 | 103.5 | 103.6 | -0.0 | L4 | 5-5 |
Utah Jazz | 34 | 41 | .453 | 27.5 | 19-19 | 15-22 | 8-7 | 19-26 | 94.8 | 94.8 | +0.1 | W3 | 5-5 |
Denver Nuggets | 28 | 47 | .373 | 33.5 | 17-20 | 11-27 | 6-10 | 17-28 | 100.3 | 103.8 | -3.5 | L2 | 4-6 |
Sacramento Kings | 26 | 48 | .351 | 35 | 16-21 | 10-27 | 5-9 | 15-29 | 101.0 | 105.0 | -4.0 | L3 | 4-6 |
Los Angeles Lakers | 20 | 54 | .270 | 41 | 11-25 | 9-29 | 2-10 | 8-36 | 98.8 | 104.8 | -6.0 | L1 | 3-7 |
Minnesota Timberwolves | 16 | 59 | .213 | 45.5 | 9-29 | 7-30 | 4-10 | 7-39 | 97.7 | 106.1 | -8.3 | L5 | 2-8 |
Nessun commento:
Posta un commento