Gli Indiana Pacers, a fatica e dopo due overtime, portano a casa la vittoria n. 38 della stagione contro i Washington Wizards. La partita , seppur molto equilibrata, ha visto entrambe le squadre sbagliare molto al tiro (i padroni di casa hanno chiuso il primo tempo con solo il 29% al tiro) e , nonostante i due supplementari, il punteggio alla fine è stato di 99-95, molto basso per gli standard NBA. Buono l'apporto offensivo di C.J Miles , autore di 25 punti, e di George Hill, in doppia doppia con 24 punti e 10 assist mentre per i Wizards da segnalare la prova di Gortat e Beal che hanno terminato il match entrambi a 19 punti. I Pacers quindi sono ottavi ma , per centrare i play-off, dovranno imporsi a Memphis oppure possono sperare in una sconfitta dei Nets a Orlando. Entrambe le opzoni possono rivelarsi però molto complicate per gli uomini di coach Vogel dal momento che Memphis è una squadra molto organizzata che ancora spera di migliorare la propria posizione in classifica mentre i Nets , con un giorno di riposo in più, saranno obbligati a vincere in casa contro una squadra che naviga da tempo nei bassifondi della Eastern Conference.
Indiana Pacers- Washington Wizards:
Indiana: Miles 25, Hill 24
Washington: Gortat e Beal 19
I risultati degli altri incontri:
Boston Celtics- Toronto Raptors: 95-93
Boston: Bradley 14, Turner 14
Toronto: Lowry 16, Williams 16
Phoenix Suns- Los Angeles Clippers: 101-112
Phoenix: Goodwin 18, Green 16
Los Angeles: Paul 22, Griffin 20
La classifica (fonte: ESPN):
Indiana Pacers- Washington Wizards:
Indiana: Miles 25, Hill 24
Washington: Gortat e Beal 19
I risultati degli altri incontri:
Boston Celtics- Toronto Raptors: 95-93
Boston: Bradley 14, Turner 14
Toronto: Lowry 16, Williams 16
Phoenix Suns- Los Angeles Clippers: 101-112
Phoenix: Goodwin 18, Green 16
Los Angeles: Paul 22, Griffin 20
La classifica (fonte: ESPN):
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1zAtlanta Hawks | 60 | 21 | .741 | - | 35-6 | 25-15 | 12-4 | 38-13 | 102.8 | 97.2 | +5.6 | L2 | 6-4 |
| 2yCleveland Cavaliers | 52 | 29 | .642 | 8 | 30-10 | 22-19 | 11-5 | 34-17 | 103.0 | 98.5 | +4.5 | W1 | 7-3 |
| 3xChicago Bulls | 49 | 32 | .605 | 11 | 26-14 | 23-18 | 8-8 | 32-19 | 100.9 | 98.0 | +3.0 | W3 | 7-3 |
| 4yToronto Raptors | 48 | 33 | .593 | 12 | 26-14 | 22-19 | 11-5 | 32-19 | 104.1 | 101.1 | +3.0 | L1 | 6-4 |
| 5xWashington Wizards | 46 | 35 | .568 | 14 | 29-12 | 17-23 | 10-6 | 30-21 | 98.4 | 97.6 | +0.8 | L1 | 6-4 |
| 6xMilwaukee Bucks | 41 | 40 | .506 | 19 | 23-17 | 18-23 | 7-9 | 30-21 | 97.8 | 97.3 | +0.5 | W3 | 6-4 |
| 7xBoston Celtics | 39 | 42 | .481 | 21 | 21-20 | 18-22 | 12-4 | 27-24 | 101.3 | 101.2 | +0.1 | W5 | 8-2 |
| 8Indiana Pacers | 38 | 43 | .469 | 22 | 23-18 | 15-25 | 8-8 | 28-24 | 97.5 | 97.1 | +0.4 | W6 | 7-3 |
| Brooklyn Nets | 37 | 44 | .457 | 23 | 18-22 | 19-22 | 10-6 | 23-28 | 98.0 | 101.1 | -3.1 | L2 | 6-4 |
| Miami Heat | 36 | 45 | .444 | 24 | 20-21 | 16-24 | 6-10 | 24-27 | 94.6 | 97.2 | -2.7 | W1 | 3-7 |
| Charlotte Hornets | 33 | 48 | .407 | 27 | 19-22 | 14-26 | 8-8 | 25-26 | 94.2 | 97.4 | -3.1 | L5 | 3-7 |
| Detroit Pistons | 31 | 50 | .383 | 29 | 18-23 | 13-27 | 6-10 | 22-29 | 98.3 | 99.6 | -1.3 | L1 | 4-6 |
| Orlando Magic | 25 | 56 | .309 | 35 | 13-28 | 12-28 | 4-12 | 15-36 | 95.8 | 101.4 | -5.6 | L3 | 3-7 |
| Philadelphia 76ers | 18 | 63 | .222 | 42 | 12-28 | 6-35 | 2-14 | 12-39 | 91.9 | 100.9 | -9.0 | L9 | 1-9 |
| New York Knicks | 17 | 64 | .210 | 43 | 10-30 | 7-34 | 5-11 | 11-40 | 91.9 | 101.1 | -9.2 | W2 | 3-7 |
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1zGolden State Warriors | 66 | 15 | .815 | - | 38-2 | 28-13 | 13-3 | 41-10 | 109.7 | 99.5 | +10.1 | W3 | 8-2 |
| 2xLos Angeles Clippers | 56 | 26 | .683 | 10.5 | 30-11 | 26-15 | 12-4 | 37-15 | 106.7 | 100.1 | +6.6 | W7 | 9-1 |
| 3xSan Antonio Spurs | 55 | 26 | .679 | 11 | 33-8 | 22-18 | 8-7 | 32-19 | 103.2 | 96.9 | +6.3 | W11 | 10-0 |
| 4yPortland Trail Blazers | 51 | 30 | .630 | 15 | 32-9 | 19-21 | 11-5 | 31-20 | 102.9 | 98.4 | +4.5 | L3 | 5-5 |
| 5xHouston Rockets | 55 | 26 | .679 | 11 | 29-11 | 26-15 | 8-8 | 32-19 | 103.8 | 100.6 | +3.2 | W2 | 7-3 |
| 6xMemphis Grizzlies | 54 | 27 | .667 | 12 | 30-10 | 24-17 | 9-7 | 35-17 | 98.4 | 95.2 | +3.1 | L2 | 4-6 |
| 7xDallas Mavericks | 49 | 32 | .605 | 17 | 26-14 | 23-18 | 7-9 | 28-23 | 105.1 | 102.4 | +2.7 | L1 | 5-5 |
| 8New Orleans Pelicans | 44 | 37 | .543 | 22 | 27-13 | 17-24 | 7-8 | 28-23 | 99.2 | 98.5 | +0.7 | W1 | 7-3 |
| Oklahoma City Thunder | 44 | 37 | .543 | 22 | 29-12 | 15-25 | 9-6 | 24-27 | 103.5 | 101.6 | +1.9 | W1 | 3-7 |
| Phoenix Suns | 39 | 43 | .476 | 27.5 | 22-19 | 17-24 | 6-10 | 21-31 | 102.4 | 103.3 | -0.9 | L5 | 1-9 |
| Utah Jazz | 38 | 43 | .469 | 28 | 21-20 | 17-23 | 9-7 | 23-28 | 95.2 | 94.6 | +0.5 | W2 | 7-3 |
| Denver Nuggets | 30 | 51 | .370 | 36 | 19-22 | 11-29 | 6-10 | 19-32 | 101.2 | 104.7 | -3.5 | L1 | 3-7 |
| Sacramento Kings | 28 | 53 | .346 | 38 | 18-23 | 10-30 | 6-9 | 17-34 | 101.1 | 105.1 | -4.0 | W1 | 2-8 |
| Los Angeles Lakers | 21 | 60 | .259 | 45 | 12-28 | 9-32 | 2-13 | 9-42 | 98.4 | 105.1 | -6.6 | L2 | 2-8 |
| Minnesota Timberwolves | 16 | 65 | .198 | 50 | 9-31 | 7-34 | 4-11 | 7-44 | 97.6 | 106.2 | -8.6 | L11 | 0-10 |

Nessun commento:
Posta un commento