giovedì 7 gennaio 2016

L'analisi: termina il girone di andata, i primi verdetti. Le top 5



Habemus tabellonem. La 15esima giornata va agli archivi con i primi verdetti, che sono rappresentati dalla vittoria del titolo d'inverno da parte della Grissin Bon Reggio Emilia (che vale quello che vale) e, soprattutto, dalla composizione del tabellone delle Final Eight del 19-21 febbraio.
Reggio Emilia e Milano, alla vigilia dell'ultimo turno dell'andata, erano al primo posto ed al primo posto sono rimaste in virtù delle vittorie su, rispettivamente, Bologna e Sassari; tra le due, è la Grissin Bon ad occupare la posizione numero 1 grazie allo scontro diretto a favore.
Subito dopo, continua a resistere il gruppetto di squadre composto da Cremona, Pistoia e Trento, che in ottica Coppa Italia costituiscono un bel novero di mine vaganti. Il Banco Sardegna Sassari ha momentaneamente abbandonato la compagnia in quanto, avendo perso contro l'EA7, è rimasto a quota 18, cioè al sesto posto.
Ha perso anche l'Umana Venezia, ma la sconfitta di Brindisi ne ha messo al sicuro il settimo posto. Ed è proprio in coda che è venuta a verificarsi quella che è, molto probabilmente, la sorpresa più grande. Infatti, la squadra che partiva dalla pole position, e cioè Brindisi, ha perso in casa contro Cremona, restando a 14 punti; e se le sconfitte di Caserta e Cantù hanno escluso Pasta Reggia e Vitasnella dalla corsa, la vittoria della Sidigas Avellino contro la Reyer ha fatto balzare gli irpini dal quarto al primo posto, in coabitazione con Brindisi, di questa mini-classifica a quattro squadre. Dall'analisi della scorsa settimana, in caso di parità fra Brindisi ed Avellino è la Scandone a prevalere e, dunque, ad occupare l'ottava piazza.
Di conseguenza, il tabellone che viene a delinearsi è questo:

1 Reggio Emilia


Milano 2
2 Avellino


Venezia 7














4 Pistoia


Cremona 3
5 Trento


Sassari 6

Come per i playoff 2015, le due squadre che, in teoria, dovrebbero essere favorite in tutte le competizioni nazionali, ovvero Milano e Sassari, sono nella stessa parte di tabellone, il che comporta la presenza di un'outsider in finale. 
Certamente non può essere considerata come tale la Grissin Bon Reggio Emilia che ormai, con la finale degli scorsi playoff e con la conquista della Supercoppa, può essere tranquillamente considerata tra le grandi del nostro campionato. Avellino, Pistoia e, soprattutto, Trento, però, sono squadre che in una semifinale/finale di Coppa Italia desterebbero molta curiosità, dato che quei livelli non li hanno mai raggiunti (almeno nel recente passato; ricordiamo che Avellino una Final Eight l'avrebbe anche vinta, ma parliamo del 2008 e, quindi, di un paio di ere geologiche fa). Quindi, da questa parte del tabellone, Reggio è sicuramente la candidata numero 1 al raggiungimento della finale, ma un'eventuale semifinale con Trento (che posizioniamo al numero 2, per non dire 1,5) potrebbe rappresentare un discreto bagno di sangue per entrambe le formazioni (che, tra l'altro, si sono incontrate ieri sera [06/01] in Eurocup, con vittoria della Dolomiti Energia. Prima dell'appuntamento di Milano si incroceranno ancora una volta il 3 febbraio, per il ritorno di Eurocup).
Dall'altra parte, detto di Milano e di Sassari (campione in carica), le altre due squadre sono Venezia e Cremona. 
L'Umana è accomunabile a Sassari: entrambe le squadre, infatti, stanno conducendo una stagione molto al di sotto delle attese; date le condizioni e se per fine febbraio non cambia sostanzialmente nulla, il quarto di finale che la vede opposta a Milano, cioè alla squadra che gioca in casa, potrebbe far ricoprire al team di Recalcati il ruolo di vittima sacrificale. Noi speriamo che non sia così, ovviamente. 
Allo stesso modo, la Dinamo Sassari dovrà vedersela con la Vanoli Cremona, che ha portato avanti un girone di andata a dir poco fantastico e che rappresenta la vera e propria mina vagante di questa Final Eight. Allo stato delle cose attuali, pronostichiamo una semifinale Milano-Cremona; lo scontro diretto è recentissimo (14esima giornata) ed è a favore dell'Olimpia. Inoltre, nei derby lombardi la Vanoli è 1-2 (la sconfitta con Varese, tra l'altro, ha messo fine alla striscia di otto vittorie consecutive), mentre l'EA7 è 3-0.

Insomma, si prospetta una competizione che, come sempre, è affascinante e quanto mai incerta. Sarà anche banale e manca ancora un mese e mezzo, ma vinca il migliore.

Numbers
La 15esima giornata ha visto tre squadre vincere in campo esterno: Reggio Emilia (a Bologna), Cremona (a Brindisi) e Torino (a Pesaro)... i punti segnati sono 1207, cioè 75,4 per squadra... la Gtg Pistoia ha messo a segno lo score più elevato, con i 103 punti con cui ha battuto Capo d'Orlando... il punteggio più basso, invece, è rappresentato dai 66 punti di Caserta e Cantù... lo scarto medio è molto elevato (15,9 per gara), dato che sei partite su otto sono terminate con uno scarto in doppia cifra... il più elevato è il +37 con cui Milano ha battuto Sassari... il più basso, invece, è il +5 di Cremona ai danni di Brindisi... 

Village Basket
Per la fine del girone di andata, vi proponiamo le top 5 relative alle migliori prestazioni dal punto di vista statistico.

Top 5 Punti
Pos. Punti Giocatore Partita
1 34 Awudu Abass VEN-CAN
2 33 David Logan VBO-SAS
3 30 Brady Haslip CAN-CRE
30 Brady Heslip REM-CAN
30 Laurence Bowers TRE-CDO
4 29 Awudu Abass CAN-AVE
29 Ivan Buva AVE-SAS
29 Shaquielle McKissic AVE-PES
5 28 Alex Kirk PIS-CDO
28 Austin Daye CDO-PES
28 JaJuan Johnson CAN-MIL
28 Tyrus McGee VAR-CRE

Top 5 Rimbalzi
Pos. Rimbalzi Giocatore Partita
1 17 Brandon Davies PIS-VAR
2 16 Austin Daye CDO-PES
16 Dario Hunt VAR-CAS
16 Kenny Kadji PES-BRI
16 Mouhammad Faye VAR-CAS
3 15 Alex Kirk VBO-PIS
15 Alex Oriakhi TRE-CDO
15 Dario Hunt CAS-PES
15 JaJuan Johnson VBO-CAN
15 Pietro Aradori REM-PES
4 14 Dario Hunt CAS-CAN
14 Julian Wright VEN-TRE
14 Kenny Kadji SAS-BRI
14 Mouhammad Faye VAR-PES
14 Ndudi Ebi CAN-TOR
14 Viktor Gaddefors VBO-CAS
14 Vladimir Veremeenko CDO-REM
5 13 Aleksander Czyz PIS-VAR
13 Andrea Zerini CAN-BRI
13 Dario Hunt CAS-SAS
13 Jamel McLean REM-MIL
13 Jarvis Varnado SAS-PIS
13 Maarten Leunen CRE-AVE
13 Mouhammad Faye BRI-VAR

Top 5 Assist
Pos. Assist Giocatore Partita
1 16 Ronald Moore PIS-CDO
2 13 Luca Vitali CRE-MIL
13 Peyton Siva CAS-BRI
3 11 Ronald Moore TOR-PIS
11 Ronald Moore PIS-VEN
11 Taurean Green AVE-TRE
11 Walter Hodge CAN-TRE
4 10 Langston Hall PIS-CAN
10 Marques Green AVE-VEN
10 Peyton Siva AVE-CAS
10 Ronald Moore PIS-BRI
5 9 Ariel Filloy PIS-BRI
9 Luca Vitali CAN-CRE
9 Maalik Wayns PIS-VAR
9 Marquez Haynes SAS-REM
9 Mike Green BRI-VEN
9 Scottie Reynolds BRI-VBO
9 Scottie Reynolds SAS-BRI
9 Vlado Ilievski CDO-REM

Top 5 tiri da due
Pos. Realizzati Tentati % Giocatore Partita
1 11 12 91,7 Jajuan Johnson CAN-MIL
11 15 73,3 Kenny Kadji SAS-BRI
2 10 13 76,9 Stanko Barac MIL-PIS
10 14 71,4 Ivan Buva AVE-TOR
10 14 71,4 Ivan Buva AVE-SAS
10 14 71,4 Jamel McLean TRE-MIL
10 14 71,4 Josh Owens VEN-TRE
10 15 66,7 DJ White TRE-TOR
3 9 10 90,0 Pietro Aradori REM-PES
9 12 75,0 Benjamin Ortner TOR-VEN
9 12 75,0 Dexter Pittman VBO-REM
9 12 75,0 Joe Alexander VAR-SAS
9 12 75,0 Josh Owens BRI-VEN
9 13 69,2 Dario Hunt PIS-CAS
9 13 69,2 Dawan Robinson TOR-CRE
9 13 69,2 JaJuan Johnson CAN-PES
9 14 64,3 Jamel McLean PES-MIL
9 14 64,3 Laurence Bowers TRE-CDO
9 15 60,0 DJ White TOR-PIS
9 15 60,0 Ivan Buva AVE-VEN
4 8 9 88,9 Awudu Abass CAN-AVE
8 9 88,9 Darjus Lavrinovic VBO-REM
8 10 80,0 Dexter Pittman VBO-AVE
8 10 80,0 Ndudi Ebi TOR-REM
8 11 72,7 Davide Pascolo VEN-TRE
8 11 72,7 Jamel McLean TOR-MIL
8 12 66,7 Alex Kirk TRE-PIS
8 12 66,7 Dawan Robinson CAN-TOR
8 12 66,7 Josh Owens VEN-VAR
8 12 66,7 Josh Owens VEN-CRE
8 12 66,7 Ndudi Ebi TOR-CRE
8 12 66,7 Pietro Aradori REM-CAN
8 13 61,5 Eric Lombardi TOR-PIS
8 13 61,5 James Nunnally AVE-BRI
8 14 57,1 Alex Oriakhi PIS-CDO
8 14 57,1 Dexter Pittman VBO-CAN
8 14 57,1 Jarvis Varnado TOR-SAS
8 15 53,3 LaQuinton Ross CAN-SAS
8 15 53,3 Semaj Christon PES-VBO
8 16 50,0 Darjus Lavrinovic VEN-REM
8 16 50,0 DJ White AVE-TOR
8 16 50,0 Julian Wright CRE-TRE
8 16 50,0 Wayne Blackshear PIS-VAR
5 7 7 100,0 Durand Scott BRI-VEN
7 7 100,0 Jarvis Varnado SAS-PES
7 7 100,0 Marco Cusin PES-CRE
7 8 87,5 Aleksander Czyz PIS-CAN
7 8 87,5 Benas Veikalas AVE-BRI
7 8 87,5 Elston Turner BRI-CRE
7 8 87,5 Marco Cusin TOR-CRE
7 8 87,5 Tyrus McGee TOR-CRE
7 9 77,8 Alessandro Gentile MIL-VEN
7 9 77,8 Alex Oriakhi TOR-CDO
7 9 77,8 Brandon Davies VAR-AVE
7 9 77,8 Daniele Cinciarini VBO-CAS
7 9 77,8 David Logan SAS-REM
7 9 77,8 Davide Pascolo CRE-TRE
7 9 77,8 Hrvoje Peric BRI-VEN
7 9 77,8 Jared Breggren PIS-CAN
7 9 77,8 Josh Owens AVE-VEN
7 9 77,8 Ndudi Ebi CAS-TOR
7 10 70,0 Abdul Gaddy CRE-VBO
7 10 70,0 Aleksander Czyz PES-PIS
7 10 70,0 Davide Pascolo TRE-PES
7 10 70,0 Dexter Pittman VBO-VEN
7 10 70,0 Djordje Gagic AVE-BRI
7 10 70,0 James Nunnally CDO-AVE
7 10 70,0 Joe Alexander SAS-CRE
7 10 70,0 Josh Owens VEN-REM
7 10 70,0 Julian Wright TRE-TOR
7 10 70,0 Marco Cusin CRE-MIL
7 10 70,0 Riccardo Cervi AVE-VEN
7 10 70,0 Roderick Odom VBO-SAS
7 10 70,0 Simas Jasaitis VEN-CDO
7 10 70,0 Stefano Mancinelli TOR-CDO
7 10 70,0 Wayne Blackshear PIS-CAS
7 11 63,6 Adrian Banks PES-BRI
7 11 63,6 Alex Kirk PIS-AVE
7 11 63,6 Christian Eyenga AVE-SAS
7 11 63,6 Dario Hunt CAS-SAS
7 11 63,6 Dejan Ivanov VAR-TOR
7 11 63,6 Dejan Ivanov CAN-TOR
7 11 63,6 DJ White TOR-VBO
7 11 63,6 Ivan Buva CAN-AVE
7 11 63,6 Jamel McLean CAN-MIL
7 11 63,6 Julian Wright TRE-PIS
7 11 63,6 Pietro Aradori BRI-REM
7 11 63,6 Scottie Reynolds BRI-CRE
7 11 63,6 Wayne Blackshear PIS-VEN
7 12 58,3 DJ White TOR-SAS
7 12 58,3 Hrvoje Peric SAS-VEN
7 12 58,3 Ivan Buva VAR-AVE
7 12 58,3 Josh Owens VEN-CAS
7 12 58,3 Julian Wright SAS-TRE
7 12 58,3 Julian Wright TRE-MIL
7 12 58,3 Semaj Christon PES-PIS
7 13 53,8 Austin Daye CDO-PES
7 13 53,8 Jacopo Giacchetti TOR-CDO
7 13 53,8 JaJuan Johnson VBO-CAN
7 13 53,8 Semaj Christon SAS-PES
7 13 53,8 Semaj Christon REM-PES
7 14 50,0 Dexter Pittman TRE-VBO
7 14 50,0 Ivan Buva AVE-TRE
7 14 50,0 Laurence Bowers VEN-CDO
7 14 50,0 Ndudi Ebi CAN-TOR
7 15 46,7 Dario Hunt CAS-BRI
7 16 43,8 Ivan Buva AVE-BRI
7 16 43,8 Semaj Christon AVE-PES
7 17 41,2 Brandon Davies PIS-VAR

Top 5 tiri da tre
Pos. Realizzati Tentati % Giocatore Partita
1 8 14 57,1 David Logan VBO-SAS
2 7 9 77,8 Oliver Lafayette CRE-MIL
3 6 7 85,7 Tyrus McGee VAR-CRE
6 8 75,0 Marquez Haynes CAS-SAS
6 10 60,0 Brady Heslip VEN-CAN
6 10 60,0 Brady Heslip CAN-CRE
6 10 60,0 Michael Bramos PES-VEN
4 5 5 100,0 David Logan SAS-PES
5 5 100,0 Ogooluwa Adegboye CRE-TRE
5 7 71,4 Awudu Abass VEN-CAN
5 7 71,4 Daniele Cavaliero VAR-TOR
5 7 71,4 Daniele Cinciarini VEN-CAS
5 7 71,4 David Logan VAR-SAS
5 7 71,4 Elston Turner PES-CRE
5 7 71,4 James Nunnally AVE-TRE
5 7 71,4 James Nunnally VAR-AVE
5 7 71,4 Krunoslav Simon MIL-VBO
5 7 71,4 Marquez Haynes SAS-BRI
5 7 71,4 Phil Goss VEN-VAR
5 8 62,5 Jamarr Sanders TRE-CDO
5 8 62,5 Marquez Haynes SAS-REM
5 8 62,5 Rok Stipcevic SAS-PES
5 9 55,6 Awudu Abass CAN-TOR
5 9 55,6 Brady Heslip CAN-AVE
5 9 55,6 Daniele Cinciarini CAS-BRI
5 9 55,6 David Logan CAS-SAS
5 9 55,6 Micah Downs CAS-PES
5 10 50,0 Shaquielle McKissic AVE-PES
5 12 41,7 Brady Heslip REM-CAN
5 4 4 100,0 Andrea Zerini BRI-VAR
4 4 100,0 David Cournooh CAN-BRI
4 4 100,0 Michael Bramos BRI-VEN
4 4 100,0 Stefano Tonut VEN-CRE
4 5 80,0 Alex Kirk PIS-BRI
4 5 80,0 Daniele Cinciarini CAS-CDO
4 5 80,0 Ian Miller AVE-TOR
4 5 80,0 Marco Ceron SAS-PES
4 5 80,0 Marquez Haynes CDO-SAS
4 5 80,0 Preston Knowles PIS-BRI
4 5 80,0 Robbie Hummel MIL-PIS
4 5 80,0 Shaquielle McKissic PES-BRI
4 6 66,7 Amedeo Della Valle TOR-REM
4 6 66,7 Amedeo Della Valle REM-CAS
4 6 66,7 Andre Dawkins TOR-VEN
4 6 66,7 Austin Daye CDO-PES
4 6 66,7 Courtney Fells VAR-VBO
4 6 66,7 Jamarr Sanders CRE-TRE
4 6 66,7 James Nunnally AVE-PES
4 6 66,7 Jerome Dyson AVE-TOR
4 6 66,7 Joe Ragland CDO-AVE
4 6 66,7 Kenny Hasbrouck CAN-PES
4 6 66,7 Krunoslav Simon TOR-MIL
4 6 66,7 Marquez Haynes SAS-CRE
4 6 66,7 Phil Goss SAS-VEN
4 6 66,7 Simas Jasaitis VBO-CDO
4 6 66,7 Tyrus McGee CRE-CAS
4 6 66,7 Walter Hodge VBO-CAN
4 7 57,1 Amedeo Della Valle REM-AVE
4 7 57,1 Andre Dawkins VAR-TOR
4 7 57,1 Austin Daye CAN-PES
4 7 57,1 Benas Veikalas VBO-AVE
4 7 57,1 Brady Heslip PIS-CAN
4 7 57,1 Daniele Cinciarini CAS-CAN
4 7 57,1 Giuseppe Poeta CRE-TRE
4 7 57,1 Ian Miller TOR-VBO
4 7 57,1 Janis Blums REM-AVE
4 7 57,1 Krunoslav Simon CAS-MIL
4 8 50,0 Amedeo Della Valle REM-VAR
4 8 50,0 Andre Dawkins CAS-TOR
4 8 50,0 Awudu Abass CAN-AVE
4 8 50,0 Brady Heslip CAN-PES
4 8 50,0 David Logan SAS-CRE
4 8 50,0 James Nunnally AVE-TOR
4 8 50,0 James Nunnally CRE-AVE
4 8 50,0 Micah Downs CAS-SAS
4 8 50,0 Ramon Galloway VAR-VBO
4 8 50,0 Shaquielle McKissic PES-CRE
4 9 44,4 Jerome Dyson TOR-PIS
4 9 44,4 Marquez Haynes AVE-SAS
4 9 44,4 Taurean Green CAN-AVE
4 9 44,4 Valerio Amoroso VBO-CAS
4 10 40,0 Brady Heslip CAN-SAS
4 10 40,0 Brady Heslip CAN-BRI
4 10 40,0 David Logan TOR-SAS
4 10 40,0 Rihards Kuksiks BRI-VAR
4 11 36,4 Brady Heslip CAN-TOR
4 13 30,8 Andre Dawkins TOR-MIL

Top 5 tiri liberi
Pos. Realizzati Tentati % Giocatore Partita
1 11 12 91,7 Luca Campani REM-VAR
11 14 78,6 Darjus Lavrinovic REM-CAN
2 10 10 100,0 Michele Antonutti PIS-REM
10 11 90,9 Trevor Lacey PES-BRI
10 12 83,3 Peyton Siva PIS-CAS
10 12 83,3 Walter Hodge CAN-CRE
10 13 76,9 Awudu Abass CAN-BRI
10 14 71,4 Adrian Banks AVE-BRI
3 9 9 100,0 Daniele Cinciarini CAS-MIL
9 10 90,0 Djordje Gagic CDO-BRI
9 10 90,0 Jamel McLean MIL-BRI
9 10 90,0 Kenny Hasbrouck CAN-TRE
9 11 81,8 Awudu Abass VEN-CAN
9 12 75,0 Dejan Ivanov TOR-CRE
9 12 75,0 Djordje Gagic BRI-REM
9 12 75,0 Ivan Buva AVE-TRE
9 15 60,0 Valerio Mazzola VBO-CAS
4 8 8 100,0 Adrian Banks CAN-BRI
8 8 100,0 Krunoslav Simon REM-MIL
8 8 100,0 Sandro Nicevic CAS-CDO
8 9 88,9 David Logan TOR-SAS
8 9 88,9 Dexter Pittman VBO-SAS
8 9 88,9 James Nunnally VBO-AVE
8 9 88,9 Luca Vitali CRE-PIS
8 9 88,9 Shaquielle McKissic PES-CRE
8 10 80,0 Abdul Gaddy VBO-CAS
8 10 80,0 Daniele Cinciarini VBO-CAS
8 10 80,0 Jamel McLean AVE-MIL
8 10 80,0 Marco Cusin CAN-CRE
8 11 72,7 Kenny Hasbrouck CAN-BRI
8 12 66,7 Dexter Pittman MIL-VBO
5 7 7 100,0 Austin Daye PES-MIL
7 7 100,0 Benas Veikalas AVE-VEN
7 7 100,0 Jamel McLean TOR-MIL
7 7 100,0 Kenny Kadji BRI-VAR
7 7 100,0 Roderick Odom PES-VBO
7 7 100,0 Wayne Blackshear PIS-AVE
7 8 87,5 Adrian Banks MIL-BRI
7 8 87,5 Alex Kirk PIS-CDO
7 8 87,5 Brandon Davies VAR-CRE
7 8 87,5 Daniele Cinciarini CAS-PES
7 8 87,5 David Logan SAS-BRI
7 8 87,5 Davide Pascolo TRE-TOR
7 8 87,5 Ian Miller PES-TOR
7 8 87,5 Jamel McLean MIL-SAS
7 8 87,5 James Nunnally AVE-SAS
7 8 87,5 Langston Hall CAN-BRI
7 8 87,5 Luca Vitali BRI-CRE
7 8 87,5 Rok Stipcevic SAS-CRE
7 9 77,8 Adrian Banks BRI-TOR
7 9 77,8 DJ White PES-TOR
7 9 77,8 Mouhammad Faye VAR-PES
7 9 77,8 Semaj Christon CAS-PES
7 10 70,0 Dejan Ivanov TOR-MIL
7 10 70,0 Jamel McLean MIL-VBO
7 10 70,0 Kenny Kadji CAN-BRI
7 10 70,0 Roderick Odom VBO-SAS
7 10 70,0 Taurean Green REM-AVE
7 10 70,0 Wayne Blackshear MIL-PIS
7 11 63,6 LaQuinton Ross CAN-SAS
7 13 53,8 Dexter Pittman VBO-CDO


Prestazione Giocatore Partita
Top minuti 43 Adrian Banks AVE-BRI
Top falli subiti 12 Darjus Lavrinovic RE-CAN
Top stoppate 6 Ndudi Ebi CAS-TOR
Jared Berggren CAN-TOR
Top recuperi 5 Ndudi Ebi TOR-REM
Muhammad El-Amin CAS-MIL
Semaj Christon PES-VBO
Michele Vitali VBO-CAS
Mike Green SAS-VEN
Valerio Amoroso CAS-CDO
Marco Giuri CAS-CDO
Deron Washington CDO-CRE
Stefano Mancinelli TOR-CDO
Trent Lockett TRE-TOR
Deron Washington CRE-VBO
Deron Washington VAR-CRE
Dario Hunt CAS-BRI

Nessun commento:

Posta un commento