Seconda sconfitta interna nelle ultime tre partite per i Warriors, che questa volta cedono il passo ai Minnesota Timberwolves per 117-124. Gli uomini di coach Kerr, saldamente primi con 69 vittorie e 9 sconfitte, possono ancora eguagliare , o battere, il record di 72-10 dei Bulls della stagione 95/96. I T'wolves invece , malgrado una gara straordinaria, restano al terzultimo posto ad ovest con 26 gare vinte e 52 perse. I padroni di casa iniziano però il match nel migliore dei modi ed al termine del quarto si portano sul 28-19. Nel secondo periodo gli ospiti provano a rimanere in partita trovando punti con Muhammad e Towns, ma Golden State resta in vantaggio fino al 55-46 di fine primo tempo. Al rientro in campo è però L' M.V.P. in carica Steph Curry a rubare la scena con le sue triple, ma gli ospiti resistono e chiudono la terza frazione in svantaggio sull' 86-76. Golden State , nonostante qualche tentativo di rimonta da parte degli avversari, sembra avere ancora le redini del gioco in mano. Tuttavia, ad inizio quarto periodo, gli uomini di coach Mitchell si rendono pericolosi e riescono ad arrivare ad un solo punto di distanza (90-89) dai californiani, che al contrario non riescono ad evitare l'offensiva degli ospiti. Infatti, nel finale, Iguodala cerca di rispedire indietro i Timberwolves sul 106-103, ma i punti di un superlativo Muhammad e il finger roll di un sorprendente Wiggins portano le due squadre sul 106-106 dal termine del quarto quarto. La gara si decide all' overtime, ma nonostante dei vani tentativi da parte di Livingston e Curry di ribaltare il punteggio. è Minnesota a trionfare al suono della sirena finale. Ottima gara dunque per i Timberwolves, che disputando un match al di sopra delle proprie aspettative, riescono ad imporsi all' Oracle Arena. Malgrado però una grande prova collettiva, l' M.V.P. dell'incontro è Shabazz Muhammad, autore di 35 punti realizzati con il 75% al tiro. Ottime prestazioni arrivano però anche da Andrew Wiggins, a referto con 32 punti, e dal rookie Karl Anthony Towns, in doppia doppia con 20 punti e 12 rimbalzi. Secondo passo falso casalingo invece per Golden State, che spreca un vantaggio consistente non ponendo rimedio al contro parziale degli avversari. Tuttavia , nonostante la nona sconfitta stagionale, la franchigia di Oakland può contare sulle buone prove di Harrison Barnes e di Klay Thompson, a segno rispettivamente con 20 e 22 punti. Gara sottotono invece per Stephen Curry, in doppia doppia con 21 punti e 15 rimbalzi, ma autore di un primo tempo da dimenticare e di una prova al tiro inferiore al 30%.
Golden State Warriors- Minnesota Timberwolves: 117-124 (dts)
Golden State: Thomspn 28, Curry 21
Minnesota: Muhammad 35, Wiggins 32
Gli altri risultati:
Philadelphia 76ers- New Orleans Pelicans: 107-93
Philadelphia: Landry 22, Canaan 16
New Orleans: Cunningham 19, Babbitt 16
Atlanta Hawks- Phoenix Suns: 103-90
Atlanta: Teague 20, Bazemore 17
Phoenix: Booker 34, Price 14
Milwaukee Bucks- Cleveland Cavaliers: 80-109
Milwaukee: Antetokounmpo 22, Parker 19
Cleveland: Smith 21, Love/James 17
Denver Nuggets- Oklahoma City Thunder: 102-124
Denver: Harris 17, Mudiay/Augustin 15
Oklahoma: Durant 26, Waiters/Ibaka/Kanter 18
Sacramento Kings- Portland Trail Blazers: 107-115
Sacramento: Cousins 30, Rondo 27
Portland: McCollum 30, Lillard 22
Los Angeles Clippers- Los Angeles Lakers: 103-81
Clippers: Paul 25, Green 21
Lakers: World Peace 17, Kelly/Russell 12
Toronto Raptors- Charlotte Hornets: 96-90
Toronto: DeRozan 26, Lowry 21
Charlotte:Lin 21, Williams 15
Memphis Grizzlies- Chicago Bulls: 108-92
Memphis: Randolph 27, Carter 17
Chicago: Mirotic 20, Gasol 17
Miami Heat- Detroit Pistons: 107-89
Miami: Dragic 22, Wade/Richardson 16
Detroit: Harris/Jackson 21, Drummond 12
Utah Jazz- San Antonio Spurs: 86-88
Utah: Hood 23, Mack/Ingles 13
San Antonio: Leonard 18, Aldridge/GInobili 14
Le classifiche: (Fonte ESPN)
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y -Cleveland Cavaliers | 56 | 22 | .718 | - | 32-7 | 24-15 | 8-5 | 34-14 | 104.2 | 97.8 | +6.4 | W4 | 7-3 |
2y -Toronto Raptors | 52 | 25 | .675 | 3.5 | 30-9 | 22-16 | 11-2 | 35-12 | 102.7 | 98.4 | +4.3 | W1 | 6-4 |
3x -Atlanta Hawks | 46 | 32 | .590 | 10 | 25-14 | 21-18 | 8-7 | 27-21 | 102.9 | 99.0 | +3.9 | W1 | 7-3 |
4x -Boston Celtics | 45 | 32 | .584 | 10.5 | 25-12 | 20-20 | 10-6 | 29-19 | 105.7 | 102.3 | +3.3 | W2 | 6-4 |
5x -Miami Heat | 45 | 32 | .584 | 10.5 | 26-13 | 19-19 | 9-5 | 28-19 | 99.8 | 98.3 | +1.5 | W1 | 6-4 |
6x -Charlotte Hornets | 44 | 33 | .571 | 11.5 | 28-11 | 16-22 | 7-7 | 29-18 | 102.9 | 100.6 | +2.4 | L2 | 6-4 |
7Indiana Pacers | 41 | 36 | .532 | 14.5 | 23-15 | 18-21 | 6-8 | 26-21 | 101.7 | 100.4 | +1.3 | W2 | 5-5 |
8Detroit Pistons | 41 | 37 | .526 | 15 | 25-14 | 16-23 | 9-6 | 26-22 | 101.7 | 101.3 | +0.5 | L1 | 7-3 |
Chicago Bulls | 39 | 39 | .500 | 17 | 24-15 | 15-24 | 9-6 | 23-26 | 101.2 | 102.9 | -1.7 | L1 | 4-6 |
Washington Wizards | 37 | 40 | .481 | 18.5 | 19-19 | 18-21 | 8-6 | 26-21 | 103.5 | 104.6 | -1.1 | L1 | 5-5 |
e -Orlando Magic | 33 | 44 | .429 | 22.5 | 21-17 | 12-27 | 3-10 | 19-28 | 101.9 | 103.3 | -1.4 | W1 | 4-6 |
e -Milwaukee Bucks | 32 | 46 | .410 | 24 | 23-17 | 9-29 | 4-11 | 20-28 | 98.9 | 102.9 | -4.0 | L2 | 3-7 |
e -New York Knicks | 31 | 47 | .397 | 25 | 18-21 | 13-26 | 7-7 | 20-28 | 98.5 | 101.0 | -2.6 | L1 | 3-7 |
e -Brooklyn Nets | 21 | 56 | .273 | 34.5 | 14-25 | 7-31 | 6-9 | 12-35 | 98.4 | 105.3 | -6.9 | L5 | 2-8 |
e -Philadelphia 76ers | 10 | 68 | .128 | 46 | 7-32 | 3-36 | 2-12 | 3-45 | 97.1 | 107.3 | -10.2 | W1 | 1-9 |
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y -Golden State Warriors | 69 | 9 | .885 | - | 37-2 | 32-7 | 15-1 | 42-6 | 115.3 | 104.5 | +10.8 | L1 | 7-3 |
2y -San Antonio Spurs | 65 | 12 | .844 | 3.5 | 39-0 | 26-12 | 13-2 | 41-6 | 104.0 | 92.5 | +11.5 | W4 | 8-2 |
3y -Oklahoma City Thunder | 54 | 24 | .692 | 15 | 31-9 | 23-15 | 13-2 | 36-12 | 110.3 | 102.9 | +7.4 | W1 | 8-2 |
4x -Los Angeles Clippers | 49 | 28 | .636 | 19.5 | 27-12 | 22-16 | 8-6 | 27-20 | 104.7 | 100.6 | +4.1 | W2 | 6-4 |
5Memphis Grizzlies | 42 | 36 | .538 | 27 | 26-14 | 16-22 | 7-8 | 25-23 | 99.3 | 100.9 | -1.6 | W1 | 3-7 |
6Portland Trail Blazers | 42 | 37 | .532 | 27.5 | 26-12 | 16-25 | 9-4 | 27-22 | 104.9 | 104.2 | +0.7 | W1 | 7-3 |
7Dallas Mavericks | 39 | 38 | .506 | 29.5 | 21-17 | 18-21 | 5-8 | 24-23 | 102.8 | 103.2 | -0.4 | W4 | 5-5 |
8Utah Jazz | 39 | 39 | .500 | 30 | 24-15 | 15-24 | 7-8 | 23-25 | 97.7 | 95.8 | +1.9 | L1 | 6-4 |
Houston Rockets | 38 | 39 | .494 | 30.5 | 21-17 | 17-22 | 8-7 | 25-22 | 106.0 | 106.7 | -0.7 | W1 | 4-6 |
e -Denver Nuggets | 32 | 47 | .405 | 37.5 | 17-22 | 15-25 | 4-10 | 17-32 | 102.2 | 105.1 | -3.0 | L3 | 4-6 |
e -Sacramento Kings | 31 | 47 | .397 | 38 | 17-22 | 14-25 | 7-8 | 17-31 | 107.0 | 109.1 | -2.1 | L1 | 5-5 |
e -New Orleans Pelicans | 29 | 48 | .377 | 39.5 | 20-18 | 9-30 | 4-12 | 19-30 | 102.5 | 105.7 | -3.3 | L1 | 4-6 |
e -Minnesota Timberwolves | 26 | 52 | .333 | 43 | 13-26 | 13-26 | 3-12 | 15-33 | 101.8 | 105.7 | -4.0 | W1 | 4-6 |
e -Phoenix Suns | 20 | 58 | .256 | 49 | 13-26 | 7-32 | 5-9 | 14-34 | 100.1 | 107.6 | -7.4 | L7 | 2-8 |
e -Los Angeles Lakers | 16 | 61 | .208 | 52.5 | 11-28 | 5-33 | 2-13 | 7-40 | 97.5 | 106.8 | -9.3 | L2 | 2-8 |
Nessun commento:
Posta un commento