I Portland Trail Blazers, con la vittoria interna contro i Thunder per 120-115, si qualificano ai playoff. La squadra di coach Terry Stotts arriva infatti alla post season con un record di 43 vittorie e 37 sconfitte, ottenendo così un risultato inimmaginabile la scorsa estate, quando partirono quattro dei cinque componenti del quintetto. La franchigia dell' Oregon ha però smentito ogni tipo di pronostico , e grazie ad un gruppo di giovani giocatori giovani e motivati, si ritrova ad essere una delle più belle sorprese di quest'annata straordinaria. Battuta d'arresto invece per i Thunder, che malgrado il terzo posto ad ovest con 54 gare vinte e 25 perse, non riescono a mettere mai le mani sul match. Infatti, dopo i primi dodici minuti di gioco, a guidare l'incontro ,sul 33-26, sono i padroni di casa. gli uomini di coach Donovan provano a restare in partita nel secondo quarto con i punti di Waiters, ma CJ McCollum rispedisce indietro gli avversari e guida la sua squadra sul 72-59 di fine primo tempo. I Trail Blazers hanno le redini del gioco in mano ed anche nel terzo periodo, quello decisivo dell'incontro, riescono ad incrementare il proprio vantaggio fino al 99-83 conclusivo. La gara si mette dunque in discesa per Portland, che nel quarto periodo gestisce il vantaggio acquisito nel corso della gara grazie ai 27 punti di un ottimo Al-Forouq Aminu e i 26 del solito CJ McCollum. Ai Thunder , rivisati e senza Westbrook e Durant, non bastano invece i 25 punti di Dion Waiters e la doppia doppia da 33 punti e 20 rimbalzi di Enes Kanter.
Portland Trail Blazers- Oklahoma City Thunder: 120-115
Portland: Aminu 27, McCollum 26
Oklahoma: Kanter 33, Waiters 25
I risultati delle altre gare:
Orlando Magic- Detroit Pistons: 104-108
Orlando: Fournier 19, Payton 17
Detroit: Jackson 24, Cladwell-Pope 18
Washington Wizards- Brooklyn Nets: 121-103
Washington: Beal 25, Sessions 18
Brooklyn: Robinson 23, Kilpatrick 15
Boston Celtics- New Orleans Pelicans: 104-97
Boston: Thomas 32, Crowder 14
New Orleans: Douglas 19, Frazier 18
New York Knicks- Charlotte Hornets: 97-111
New York: Williams 17, Vujacic 16
Charlotte: Walker 34, Jefferson 24
Dallas Mavericks- Houston Rockets: 88-86
Dallas: Barea 27, Matthews 16
Houston: Harden 26, Beasley 15
Los Angeles Lakers- Los Angeles Clippers: 81-91
Lakers: Bryant 17, Clarckson / Russell 13
Clippers: Redick/Jordan 15, Griffin/Paul 13
Indiana Pacers- Cleveland Cavaliers: 123-109
Indiana: George 29, Miles 21
Cleveland: Irving 26, Love 23
Le classifiche (Fonte: ESPN)
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y -Cleveland Cavaliers | 56 | 23 | .709 | - | 32-7 | 24-16 | 8-6 | 34-15 | 104.2 | 98.1 | +6.1 | L1 | 7-3 |
2y -Toronto Raptors | 52 | 25 | .675 | 3 | 30-9 | 22-16 | 11-2 | 35-12 | 102.7 | 98.4 | +4.3 | W1 | 6-4 |
3x -Atlanta Hawks | 46 | 32 | .590 | 9.5 | 25-14 | 21-18 | 8-7 | 27-21 | 102.9 | 99.0 | +3.9 | W1 | 7-3 |
4x -Boston Celtics | 46 | 32 | .590 | 9.5 | 26-12 | 20-20 | 10-6 | 29-19 | 105.6 | 102.3 | +3.4 | W3 | 7-3 |
5x -Miami Heat | 45 | 32 | .584 | 10 | 26-13 | 19-19 | 9-5 | 28-19 | 99.8 | 98.3 | +1.5 | W1 | 6-4 |
6x -Charlotte Hornets | 45 | 33 | .577 | 10.5 | 28-11 | 17-22 | 7-7 | 30-18 | 103.0 | 100.5 | +2.5 | W1 | 6-4 |
7Indiana Pacers | 42 | 36 | .538 | 13.5 | 24-15 | 18-21 | 7-8 | 27-21 | 101.9 | 100.5 | +1.4 | W3 | 6-4 |
8Detroit Pistons | 42 | 37 | .532 | 14 | 25-14 | 17-23 | 9-6 | 27-22 | 101.8 | 101.3 | +0.5 | W1 | 7-3 |
Chicago Bulls | 39 | 39 | .500 | 16.5 | 24-15 | 15-24 | 9-6 | 23-26 | 101.2 | 102.9 | -1.7 | L1 | 4-6 |
Washington Wizards | 38 | 40 | .487 | 17.5 | 20-19 | 18-21 | 8-6 | 27-21 | 103.8 | 104.6 | -0.8 | W1 | 5-5 |
e -Orlando Magic | 33 | 45 | .423 | 22.5 | 21-18 | 12-27 | 3-10 | 19-29 | 101.9 | 103.3 | -1.4 | L1 | 4-6 |
e -Milwaukee Bucks | 32 | 46 | .410 | 23.5 | 23-17 | 9-29 | 4-11 | 20-28 | 98.9 | 102.9 | -4.0 | L2 | 3-7 |
e -New York Knicks | 31 | 48 | .392 | 25 | 18-22 | 13-26 | 7-7 | 20-29 | 98.4 | 101.2 | -2.7 | L2 | 3-7 |
e -Brooklyn Nets | 21 | 57 | .269 | 34.5 | 14-25 | 7-32 | 6-9 | 12-36 | 98.4 | 105.5 | -7.0 | L6 | 2-8 |
e -Philadelphia 76ers | 10 | 68 | .128 | 45.5 | 7-32 | 3-36 | 2-12 | 3-45 | 97.1 | 107.3 | -10.2 | W1 | 1-9 |
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y -Golden State Warriors | 69 | 9 | .885 | - | 37-2 | 32-7 | 15-1 | 42-6 | 115.3 | 104.5 | +10.8 | L1 | 7-3 |
2y -San Antonio Spurs | 65 | 12 | .844 | 3.5 | 39-0 | 26-12 | 13-2 | 41-6 | 104.0 | 92.5 | +11.5 | W4 | 8-2 |
3y -Oklahoma City Thunder | 54 | 25 | .684 | 15.5 | 31-9 | 23-16 | 13-3 | 36-13 | 110.3 | 103.1 | +7.2 | L1 | 7-3 |
4x -Los Angeles Clippers | 50 | 28 | .641 | 19 | 27-12 | 23-16 | 9-6 | 28-20 | 104.5 | 100.4 | +4.2 | W3 | 7-3 |
5Memphis Grizzlies | 42 | 36 | .538 | 27 | 26-14 | 16-22 | 7-8 | 25-23 | 99.3 | 100.9 | -1.6 | W1 | 3-7 |
6x -Portland Trail Blazers | 43 | 37 | .538 | 27 | 27-12 | 16-25 | 10-4 | 28-22 | 105.1 | 104.4 | +0.8 | W2 | 7-3 |
7Dallas Mavericks | 40 | 38 | .513 | 29 | 22-17 | 18-21 | 6-8 | 25-23 | 102.6 | 103.0 | -0.4 | W5 | 6-4 |
8Utah Jazz | 39 | 39 | .500 | 30 | 24-15 | 15-24 | 7-8 | 23-25 | 97.7 | 95.8 | +1.9 | L1 | 6-4 |
Houston Rockets | 38 | 40 | .487 | 31 | 21-17 | 17-23 | 8-8 | 25-23 | 105.7 | 106.4 | -0.7 | L1 | 4-6 |
e -Denver Nuggets | 32 | 47 | .405 | 37.5 | 17-22 | 15-25 | 4-10 | 17-32 | 102.2 | 105.1 | -3.0 | L3 | 4-6 |
e -Sacramento Kings | 31 | 47 | .397 | 38 | 17-22 | 14-25 | 7-8 | 17-31 | 107.0 | 109.1 | -2.1 | L1 | 5-5 |
e -New Orleans Pelicans | 29 | 49 | .372 | 40 | 20-18 | 9-31 | 4-12 | 19-30 | 102.4 | 105.7 | -3.3 | L2 | 4-6 |
e -Minnesota Timberwolves | 26 | 52 | .333 | 43 | 13-26 | 13-26 | 3-12 | 15-33 | 101.8 | 105.7 | -4.0 | W1 | 4-6 |
e -Phoenix Suns | 20 | 58 | .256 | 49 | 13-26 | 7-32 | 5-9 | 14-34 | 100.1 | 107.6 | -7.4 | L7 | 2-8 |
e -Los Angeles Lakers | 16 | 62 | .205 | 53 | 11-29 | 5-33 | 2-14 | 7-41 | 97.3 | 106.6 | -9.3 | L3 | 2-8 |
Nessun commento:
Posta un commento