![]() |
Houston vince e si regala la terza vittoria consecutiva per 118-108 ai danni dei Denver Nuggets. La gara però ha avuto per tutti i 48 minuti un solo protagonista: James Harden. La guardia californiana realizza 50 punti (carreer high) ed entra nella storia dei Rockets perchè è il solo a realizzare 50 o più punti e a catturare 10 rimbalzi insieme a grandi campioni della squadra texana come Hakeem Olajuwon ,Moses Malone ed Elvin Hayes. Grandi numeri quindi per Harden che non solo ha registrato la sua settima partita con più di 40 punti in stagione ma sta scalando le classifiche per l'assegnazione del titolo di M.V.P. Quanto sia importante questo giocatore per la squadra di coach Mchale si evince dal fatto che appena uscito, ad inizio del quarto periodo, Denver ha realizzato un parziale di 11-2. Il "barba" , come viene chiamato dai fan italiani, quindi non solo è costante nel cercare sempre la prestazione perfetta ma riesce anche ad essere fondamentale per una squadra ora terza nella complicata Western Conference con un record di 46 vinte e 22 perse. Male invece Denver ,mai in partita, che trova in Wilson Chandler e Randy Foye ,autori entrambi di 23 punti, i suoi giocatori migliori. Negativa anche la gara di Danilo Gallinari che nonostante i 10 punti non incide per colpa della scarsa prestazione al tiro e per le 3 palle perse.
Houston Rockets- Denver Nuggets: 118-108
Houston: Harden 50, Ariza 17
Denver: Chandler 23, Foye 23
I risultati degli altri incontri:
New York Knicks- Minnesota Timberwolves: 92-95
New York: Galloway 21, Shved 20
Minnesota: Martin 22, Wiggins 20
Phoenix Suns- New Orleans Pelicans: 74-72
Phoenix: Morris 17, Wright 16
New Orleans: Gordon 14, Cole 12
Los Angeles Lakers- Utah Jazz: 73-80
Los Angeles: Black 13, Johnson 12
Utah: Hayward 22, Burke 17
Le Classifiche (fonte: ESPN):
Eastern Conference | ||||||||||||||
EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | x - Atlanta | 53 | 15 | .779 | - | 30-4 | 23-11 | 9-2 | 32-9 | 102.5 | 96.8 | +5.8 | Lost 1 | 7-3 |
2 | Cleveland | 44 | 26 | .629 | 10 | 25-9 | 19-17 | 6-5 | 27-14 | 103.6 | 98.9 | +4.7 | Won 1 | 7-3 |
3 | Toronto | 41 | 27 | .603 | 12 | 23-12 | 18-15 | 10-2 | 28-13 | 104.5 | 101.3 | +3.2 | Won 2 | 4-6 |
4 | Chicago | 41 | 28 | .594 | 12 ½ | 21-14 | 20-14 | 7-5 | 24-15 | 100.8 | 98.8 | +2.1 | Won 1 | 4-6 |
5 | Washington | 40 | 28 | .588 | 13 | 25-10 | 15-18 | 8-6 | 25-18 | 98.6 | 97.1 | +1.6 | Won 5 | 7-3 |
6 | Milwaukee | 34 | 34 | .500 | 19 | 19-13 | 15-21 | 5-7 | 23-16 | 97.5 | 96.9 | +0.6 | Lost 4 | 2-8 |
7 | Miami | 31 | 36 | .463 | 21 ½ | 16-18 | 15-18 | 4-9 | 20-20 | 94.9 | 97.1 | -2.2 | Won 2 | 6-4 |
8 | Boston | 30 | 37 | .448 | 22 ½ | 18-16 | 12-21 | 8-4 | 18-21 | 101.0 | 101.7 | -0.8 | Lost 1 | 7-3 |
Indiana | 30 | 37 | .448 | 22 ½ | 18-16 | 12-21 | 7-6 | 22-19 | 96.4 | 96.4 | -0.0 | Lost 3 | 7-3 | |
Charlotte | 29 | 37 | .439 | 23 | 16-18 | 13-19 | 7-5 | 22-17 | 94.6 | 96.9 | -2.3 | Lost 2 | 6-4 | |
Brooklyn | 27 | 39 | .409 | 25 | 11-19 | 16-20 | 8-5 | 15-23 | 96.6 | 100.2 | -3.6 | Lost 1 | 4-6 | |
Detroit | 24 | 44 | .353 | 29 | 13-21 | 11-23 | 5-7 | 15-23 | 97.8 | 99.7 | -2.0 | Lost 1 | 1-9 | |
Orlando | 21 | 49 | .300 | 33 | 11-22 | 10-27 | 4-10 | 13-31 | 95.8 | 101.8 | -6.0 | Lost 6 | 2-8 | |
Philadelphia | 16 | 52 | .235 | 37 | 11-24 | 5-28 | 1-13 | 11-32 | 91.0 | 100.6 | -9.6 | Won 1 | 3-7 | |
New York | 14 | 54 | .206 | 39 | 9-24 | 5-30 | 4-7 | 8-32 | 92.4 | 101.2 | -8.8 | Lost 1 | 2-8 |
Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | x - Golden State | 54 | 13 | .806 | - | 31-2 | 23-11 | 11-3 | 31-8 | 109.7 | 99.5 | +10.2 | Won 3 | 8-2 |
2 | Memphis | 47 | 21 | .691 | 7 ½ | 26-7 | 21-14 | 7-6 | 29-13 | 98.8 | 95.4 | +3.4 | Lost 1 | 5-5 |
3 | Houston | 46 | 22 | .676 | 8 ½ | 26-9 | 20-13 | 5-6 | 26-16 | 103.3 | 100.0 | +3.3 | Won 3 | 6-4 |
4 | Portland | 44 | 22 | .667 | 9 ½ | 28-6 | 16-16 | 8-3 | 24-14 | 102.8 | 97.7 | +5.1 | Lost 2 | 7-3 |
5 | LA Clippers | 44 | 25 | .638 | 11 | 25-10 | 19-15 | 9-3 | 29-14 | 106.0 | 100.5 | +5.5 | Won 2 | 6-4 |
6 | Dallas | 44 | 25 | .638 | 11 | 24-11 | 20-14 | 6-6 | 23-17 | 104.9 | 101.0 | +3.9 | Won 3 | 5-5 |
7 | San Antonio | 42 | 25 | .627 | 12 | 25-8 | 17-17 | 4-6 | 23-18 | 102.4 | 98.0 | +4.4 | Won 1 | 8-2 |
8 | Oklahoma City | 38 | 30 | .559 | 16 ½ | 24-9 | 14-21 | 8-5 | 20-21 | 103.1 | 100.5 | +2.6 | Won 1 | 6-4 |
New Orleans | 37 | 31 | .544 | 17 ½ | 23-12 | 14-19 | 7-5 | 21-17 | 99.3 | 98.7 | +0.6 | Lost 1 | 6-4 | |
Phoenix | 36 | 33 | .522 | 19 | 20-15 | 16-18 | 6-7 | 18-22 | 104.1 | 103.8 | +0.4 | Won 2 | 5-5 | |
Utah | 31 | 37 | .456 | 23 ½ | 17-17 | 14-20 | 5-4 | 16-22 | 94.7 | 94.7 | +0.0 | Won 1 | 8-2 | |
Denver | 26 | 43 | .377 | 29 | 16-19 | 10-24 | 5-8 | 16-26 | 100.3 | 103.9 | -3.5 | Lost 2 | 6-4 | |
Sacramento | 22 | 45 | .328 | 32 | 13-21 | 9-24 | 4-9 | 14-26 | 101.0 | 105.6 | -4.6 | Lost 4 | 2-8 | |
LA Lakers | 17 | 50 | .254 | 37 | 10-24 | 7-26 | 2-10 | 7-34 | 98.6 | 104.7 | -6.1 | Lost 4 | 1-9 | |
Minnesota | 15 | 53 | .221 | 39 ½ | 9-25 | 6-28 | 3-9 | 6-35 | 97.7 | 105.8 | -8.0 | Won 1 | 2-8 |
Nessun commento:
Posta un commento