![]() |
I Miami Heat , dopo la sconfitta interna rimediata sabato contro la capolista Atlanta, vincono con i Phoenix Suns per 115-98 e si aggiudicano il settimo posto momentaneo ad est. La gara è stata caratterizzata , e non poteva essere altrimenti, dall'ottima prestazione dell' ex di turno Goran Dragic che ha chiuso il match con 21 punti in meno di 15 minuti (il terzo negli ultimi trent'anni a raggiungere questo record con la franchigia della Florida). Per lo sloveno questa è stata una vera e propria vendetta contro la sua ex squadra che lo ha accusato di essere egoista quando ha deciso di andare via dall'Arizona. Tutta la tensione del pre-gara si è poi riversata in campo, soprattutto nel terzo quarto, e ha visto prima l'espulsione di Markieff Morris per un fallo cattivissimo proprio ai danni del suo ex compagno di squadra e poi la violenta rissa tra Hassan Whiteside e Alex Len, entrambi poi ovviamente espulsi. Da sottolineare inoltre per Miami anche la splendida prova di Tyler Johnson che , pescato dalla D-League a gennaio, mette a segno 26 punti con una strabiliante prova al tiro. Per i Suns , che nonostante il poco invidiabile record di 3-7 nelle ultime dieci partite è ancora in corsa per l'ottavo posto a ovest, le uniche note positive ,in una gara al quanto anonima, sono le prove di Tucker e Bledsoe, entrambi autori di 20 punti.
Miami Heat- Phoenix Suns:115-98
Miami: Johnson 26, Dragic 21
Phoenix: Bledsoe 20, Tucker 20
Gli altri risultati delle gare in programma:
Philadelphia 76ers- Toronto Raptors: 103-114
Philadelphia: Smith 19, Noel 17
Toronto: DeRozan 35, Williasm 21
Brooklyn Nets- Golden State Warriors: 110-108
Brooklyn: Lopez 26, Williams 22
Golden State: Curry 26, Bogut 16
Minnesota Timberwolves- Los Angeles Clippers: 105-110
Minnesota: Neal 19, Rubio 18
Los Angeles: Paul 26, Redick 18
Dallas Mavericks- New Orleans Pelicans: 102-93
Dallas: Ellis 20, Rondo 19
New Orleans: Cole 19, Gordon 18
La Classifica: (Espn.com)
Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | Golden State | 46 | 12 | .793 | - | 24-2 | 22-10 | 8-3 | 27-7 | 110.1 | 100.0 | +10.1 | Lost 1 | 7-3 |
2 | Memphis | 42 | 16 | .724 | 4 | 23-6 | 19-10 | 6-5 | 26-11 | 99.8 | 95.7 | +4.1 | Won 1 | 6-4 |
3 | Houston | 41 | 18 | .695 | 5 ½ | 23-8 | 18-10 | 5-5 | 23-13 | 103.3 | 99.7 | +3.6 | Won 5 | 7-3 |
4 | Portland | 39 | 19 | .672 | 7 | 25-6 | 14-13 | 8-2 | 21-13 | 102.5 | 97.4 | +5.0 | Won 3 | 7-3 |
5 | LA Clippers | 40 | 21 | .656 | 7 ½ | 23-8 | 17-13 | 8-2 | 26-10 | 106.6 | 100.4 | +6.3 | Won 3 | 7-3 |
6 | Dallas | 40 | 22 | .645 | 8 | 21-10 | 19-12 | 6-6 | 20-15 | 105.2 | 100.5 | +4.7 | Won 1 | 6-4 |
7 | San Antonio | 36 | 23 | .610 | 10 ½ | 20-7 | 16-16 | 4-6 | 20-18 | 100.6 | 97.1 | +3.5 | Won 2 | 5-5 |
8 | Oklahoma City | 33 | 27 | .550 | 14 | 19-8 | 14-19 | 7-5 | 19-19 | 101.8 | 99.1 | +2.7 | Won 1 | 8-2 |
New Orleans | 32 | 28 | .533 | 15 | 20-10 | 12-18 | 6-5 | 20-15 | 99.7 | 99.4 | +0.3 | Lost 1 | 5-5 | |
Phoenix | 31 | 30 | .508 | 16 ½ | 17-13 | 14-17 | 6-6 | 16-21 | 105.7 | 105.2 | +0.4 | Lost 2 | 3-7 | |
Utah | 23 | 35 | .397 | 23 | 13-16 | 10-19 | 5-4 | 13-22 | 95.5 | 96.8 | -1.3 | Won 2 | 6-4 | |
Sacramento | 20 | 37 | .351 | 25 ½ | 13-19 | 7-18 | 4-8 | 14-24 | 100.1 | 104.4 | -4.3 | Lost 2 | 3-7 | |
Denver | 20 | 39 | .339 | 26 ½ | 12-18 | 8-21 | 4-8 | 13-22 | 99.4 | 104.2 | -4.8 | Lost 6 | 1-9 | |
LA Lakers | 16 | 42 | .276 | 30 | 9-20 | 7-22 | 2-9 | 7-30 | 99.6 | 106.1 | -6.4 | Lost 1 | 3-7 | |
Minnesota | 13 | 46 | .220 | 33 ½ | 8-23 | 5-23 | 2-7 | 5-30 | 97.8 | 105.6 | -7.8 | Lost 3 | 4-6 |
Eastern Conference | ||||||||||||||
EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | Atlanta | 47 | 12 | .797 | - | 27-4 | 20-8 | 9-2 | 31-8 | 102.6 | 96.4 | +6.3 | Won 4 | 7-3 |
2 | Toronto | 38 | 22 | .633 | 9 ½ | 21-10 | 17-12 | 10-2 | 26-11 | 104.5 | 100.6 | +3.9 | Won 1 | 5-5 |
3 | Chicago | 37 | 23 | .617 | 10 ½ | 18-13 | 19-10 | 6-4 | 21-13 | 101.3 | 98.5 | +2.7 | Lost 1 | 7-3 |
4 | Cleveland | 37 | 24 | .607 | 11 | 22-9 | 15-15 | 6-5 | 23-12 | 102.4 | 98.8 | +3.7 | Lost 2 | 6-4 |
5 | Washington | 34 | 26 | .567 | 13 ½ | 21-10 | 13-16 | 6-6 | 23-16 | 98.7 | 98.1 | +0.7 | Won 1 | 3-7 |
6 | Milwaukee | 32 | 27 | .542 | 15 | 17-11 | 15-16 | 5-6 | 21-15 | 97.9 | 96.4 | +1.5 | Lost 2 | 5-5 |
7 | Miami | 26 | 33 | .441 | 21 | 11-17 | 15-16 | 4-8 | 18-17 | 94.0 | 96.8 | -2.8 | Won 1 | 5-5 |
8 | Brooklyn | 25 | 33 | .431 | 21 ½ | 11-15 | 14-18 | 7-5 | 14-20 | 96.5 | 99.4 | -2.9 | Won 2 | 5-5 |
Indiana | 25 | 34 | .424 | 22 | 14-14 | 11-20 | 5-5 | 17-16 | 96.0 | 96.7 | -0.7 | Won 2 | 8-2 | |
Charlotte | 24 | 33 | .421 | 22 | 13-16 | 11-17 | 7-4 | 18-16 | 94.4 | 96.8 | -2.4 | Won 1 | 4-6 | |
Boston | 23 | 34 | .404 | 23 | 14-16 | 9-18 | 7-4 | 14-19 | 101.6 | 102.7 | -1.1 | Lost 1 | 6-4 | |
Detroit | 23 | 36 | .390 | 24 | 12-20 | 11-16 | 5-7 | 15-21 | 98.6 | 99.8 | -1.3 | Lost 3 | 4-6 | |
Orlando | 19 | 42 | .311 | 29 | 9-20 | 10-22 | 4-10 | 12-27 | 95.3 | 101.0 | -5.7 | Lost 3 | 4-6 | |
Philadelphia | 13 | 47 | .217 | 34 ½ | 8-21 | 5-26 | 1-11 | 9-29 | 90.3 | 100.8 | -10.5 | Lost 2 | 2-8 | |
New York | 12 | 46 | .207 | 34 ½ | 8-21 | 4-25 | 4-7 | 8-30 | 93.0 | 100.9 | -7.9 | Won 2 | 2-8 |
Nessun commento:
Posta un commento