![]() |
www.nba.com |
Nonostante le assenze pesanti di Russell Westbrook e Kevin Durant Oklahoma vince agevolmente a Los Angeles contro i Lakers per 101-108. Oltre al solito Serge Ibaka da 18 punti e 14 rimbalzi, ottime le prestazioni dei nuovi innesti DJ Augustin , autore di 18 punti e 9 assist, e del centro ex Utah Jazz Enes Kanter che segna a referto 16 punti e raccoglie 15 rimbalzi. Buon momento per la squadra di coach Brooks che riesce a far bene anche in assenza dei suoi campioni e che , dopo il brutto ko di Phoenix, conquista la vittoria n. 33 della stagione che le consente l'ottavo posto solitario. Male i Lakers che trovano in Jeremy Lin il top scorer della gara. ( il Playmaker ex Houston e New York dopo la pausa dell' All Star Game sta viaggiano a ben 17 punti di media). Bene anche il rookie Clarkson che realizza 12 punti e smista 4 assist e Jordan Hill che mette a segno una doppia doppia da 14 punti e 12 rimbalzi.
Los Angeles Lakers- Oklahoma City Thunder: 101-108
Los Angeles: Lin 20, Hill 14
Oklahoma: Ibaka 18, Augustin 18
I risultati delle altre gare:
Chicago Bulls- Los Angeles Clippers: 86-96
Chicago: Mirotic 29, Brooks 16
Los Angeles: Paul 28, Crawford 16
Houston Rockets- Cleveland Cavaliers: 105-103
Houston: Harden 33, Jones 19
Cleveland: James 37, Love 21
Sacramento Kings- Portland Trail Blazers: 99-110
Sacramento: Gay 24, Williams 18
Portland; Lillard 31, Aldridge 26
Boston Celtics- Golden State Warriors: 101-106
Celtics: Thomas 20, Zeller 17
Golden State: Curry 37, Thompson 20
Indiana Pacers- Philadelphia 76ers: 94-74
Indiana: Hill 17, Scola 15
Philadelphia: Covington 12, Smith 11
Orlando Magic-Charlotte Hornets: 83-98
Orlando: Oladipo 21, Harris 13
Charlotte: Williams 23, Zeller 16
Denver Nuggets- New Orleans Pelicans: 92-99
Denver: Gallinari 21, Foye 19
New Orleans: Evans 22, Gordon 18
La classifica:
EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | Atlanta | 47 | 12 | .797 | - | 27-4 | 20-8 | 9-2 | 31-8 | 102.6 | 96.4 | +6.3 | Won 4 | 7-3 |
2 | Toronto | 37 | 22 | .627 | 10 | 21-10 | 16-12 | 9-2 | 25-11 | 104.3 | 100.5 | +3.8 | Lost 5 | 4-6 |
3 | Chicago | 37 | 23 | .617 | 10 ½ | 18-13 | 19-10 | 6-4 | 21-13 | 101.3 | 98.5 | +2.7 | Lost 1 | 7-3 |
4 | Cleveland | 37 | 24 | .607 | 11 | 22-9 | 15-15 | 6-5 | 23-12 | 102.4 | 98.8 | +3.7 | Lost 2 | 6-4 |
5 | Washington | 34 | 26 | .567 | 13 ½ | 21-10 | 13-16 | 6-6 | 23-16 | 98.7 | 98.1 | +0.7 | Won 1 | 3-7 |
6 | Milwaukee | 32 | 27 | .542 | 15 | 17-11 | 15-16 | 5-6 | 21-15 | 97.9 | 96.4 | +1.5 | Lost 2 | 5-5 |
7 | Miami | 25 | 33 | .431 | 21 ½ | 10-17 | 15-16 | 4-8 | 18-17 | 93.6 | 96.7 | -3.1 | Lost 2 | 4-6 |
8 | Indiana | 25 | 34 | .424 | 22 | 14-14 | 11-20 | 5-5 | 17-16 | 96.0 | 96.7 | -0.7 | Won 2 | 8-2 |
Brooklyn | 24 | 33 | .421 | 22 | 10-15 | 14-18 | 7-5 | 14-20 | 96.3 | 99.3 | -3.0 | Won 1 | 5-5 | |
Charlotte | 24 | 33 | .421 | 22 | 13-16 | 11-17 | 7-4 | 18-16 | 94.4 | 96.8 | -2.4 | Won 1 | 4-6 | |
Boston | 23 | 34 | .404 | 23 | 14-16 | 9-18 | 7-4 | 14-19 | 101.6 | 102.7 | -1.1 | Lost 1 | 6-4 | |
Detroit | 23 | 36 | .390 | 24 | 12-20 | 11-16 | 5-7 | 15-21 | 98.6 | 99.8 | -1.3 | Lost 3 | 4-6 | |
Orlando | 19 | 42 | .311 | 29 | 9-20 | 10-22 | 4-10 | 12-27 | 95.3 | 101.0 | -5.7 | Lost 3 | 4-6 | |
Philadelphia | 13 | 46 | .220 | 34 | 8-20 | 5-26 | 1-10 | 9-28 | 90.1 | 100.6 | -10.5 | Lost 1 | 3-7 | |
New York | 12 | 46 | .207 | 34 ½ | 8-21 | 4-25 | 4-7 | 8-30 | 93.0 | 100.9 | -7.9 | Won 2 | 2-8 |
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | Golden State | 46 | 11 | .807 | - | 24-2 | 22-9 | 8-3 | 27-7 | 110.2 | 99.8 | +10.3 | Won 2 | 7-3 |
2 | Memphis | 42 | 16 | .724 | 4 ½ | 23-6 | 19-10 | 6-5 | 26-11 | 99.8 | 95.7 | +4.1 | Won 1 | 6-4 |
3 | Houston | 41 | 18 | .695 | 6 | 23-8 | 18-10 | 5-5 | 23-13 | 103.3 | 99.7 | +3.6 | Won 5 | 7-3 |
4 | Portland | 39 | 19 | .672 | 7 ½ | 25-6 | 14-13 | 8-2 | 21-13 | 102.5 | 97.4 | +5.0 | Won 3 | 7-3 |
5 | LA Clippers | 39 | 21 | .650 | 8 ½ | 23-8 | 16-13 | 8-2 | 25-10 | 106.6 | 100.3 | +6.3 | Won 2 | 6-4 |
6 | Dallas | 39 | 22 | .639 | 9 | 20-10 | 19-12 | 5-6 | 19-15 | 105.3 | 100.6 | +4.6 | Lost 2 | 6-4 |
7 | San Antonio | 36 | 23 | .610 | 11 | 20-7 | 16-16 | 4-6 | 20-18 | 100.6 | 97.1 | +3.5 | Won 2 | 5-5 |
8 | Oklahoma City | 33 | 27 | .550 | 14 ½ | 19-8 | 14-19 | 7-5 | 19-19 | 101.8 | 99.1 | +2.7 | Won 1 | 8-2 |
New Orleans | 32 | 27 | .542 | 15 | 20-10 | 12-17 | 6-4 | 20-14 | 99.8 | 99.3 | +0.5 | Won 5 | 6-4 | |
Phoenix | 31 | 29 | .517 | 16 ½ | 17-13 | 14-16 | 6-6 | 16-21 | 105.8 | 105.1 | +0.7 | Lost 1 | 3-7 | |
Utah | 23 | 35 | .397 | 23 ½ | 13-16 | 10-19 | 5-4 | 13-22 | 95.5 | 96.8 | -1.3 | Won 2 | 6-4 | |
Sacramento | 20 | 37 | .351 | 26 | 13-19 | 7-18 | 4-8 | 14-24 | 100.1 | 104.4 | -4.3 | Lost 2 | 3-7 | |
Denver | 20 | 39 | .339 | 27 | 12-18 | 8-21 | 4-8 | 13-22 | 99.4 | 104.2 | -4.8 | Lost 6 | 1-9 | |
LA Lakers | 16 | 42 | .276 | 30 ½ | 9-20 | 7-22 | 2-9 | 7-30 | 99.6 | 106.1 | -6.4 | Lost 1 | 3-7 | |
Minnesota | 13 | 45 | .224 | 33 ½ | 8-22 | 5-23 | 2-7 | 5-29 | 97.7 | 105.5 | -7.8 | Lost 2 | 5-5 |
Nessun commento:
Posta un commento