Alla Quicken Loans Arena di Cleveland, Houston batte in rimonta i Cavaliers con il punteggio di 100-106. Gli uomini di coach Bickerstaff , ottavi ad ovest con 37 vittorie e 38 sconfitte, partono però subito bene e dopo i primi dodici minuti guidano l'incontro sul 24-26. Cleveland però , nonostante l'assenza di Lebron James, ribalta il punteggio e guida fino al 59-40 di fine primo tempo. Houston sembra ormai fuori dal match e così i padroni di casa incrementano il proprio vantaggio fino all' 84-71 di fine terzo quarto. Malgrado però un divario importante, la gara non è affatto conclusa ed infatti , ad inizio del quarto periodo, i Rockets mettono in atto una rimonta che li porta in vantaggio sul 91-94 a circa quattro minuti dalla fine. Ormai l'inerzia gira a favore della squadra ospite, che guidata da un super James Harden, riesce a rimanere in vantaggio fino al termine dell'incontro. Grande prestazione dunque da parte di Houston, che non solo riesce a rimontare e vincere fuori casa contro un avversario ostico, ma ottiene anche una vittoria fondamentale per la corsa ai playoff. Nonostante però una buona prova corale da parte di tutta la squadra, l' M.V.P. della gara è James Harden. Il giocatore ex Thunder si rende infatti autore di una prestazione da 27 punti ( molti dei quali segnati nella rimonta finale) 8 assist e 6 rimbalzi. Delude invece Cleveland, ma le percentuali al tiro basse e l'assenza di James pesano sulla sconfitta finale.
Cleveland Cavaliers- Houston Rockets: 100-106
Cleveland: Irving 31, Thompson 16
Houston: Harden 27, Beasley 17
I risultati delle altre gare:
Indiana Pacers- Chicago Bulls: 96-98
Indiana: George 20, Mahinmi 18
Chicago: Mirotic 28, Butler 14
Philadelphia 76ers- Charlotte Hornets: 85-100
Philadelphia: Covington 18, Smith 15
Charlotte: Batum 9, Zeller 18
Orlando Magic- Brooklyn Nets: 139-105
Orlando: Nicholson 24, Gordon 20
Brooklyn: Robinson 18, Ellington 12
Detroit Pistons- Oklahoma City Thunder: 88-82
Detroit: Morris 24, Harris 17
Oklahoma: Westbrook 24, Kanter 14
Golden State Warriors- Washington Wizards: 94-102
Golden State: Curry 26, Thomspon 16
Washington: Beal 17, Morris 15
I risultati degli altri incontri (fonte ESPN):
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y -Cleveland Cavaliers | 52 | 22 | .703 | - | 30-7 | 22-15 | 7-5 | 30-14 | 103.9 | 98.0 | +5.9 | L1 | 6-4 |
2x -Toronto Raptors | 49 | 24 | .671 | 2.5 | 28-9 | 21-15 | 11-2 | 33-12 | 102.9 | 98.5 | +4.4 | L1 | 6-4 |
3x -Atlanta Hawks | 45 | 30 | .600 | 7.5 | 24-13 | 21-17 | 8-7 | 27-19 | 102.9 | 98.9 | +4.0 | W4 | 9-1 |
4Miami Heat | 43 | 30 | .589 | 8.5 | 25-13 | 18-17 | 9-5 | 27-19 | 99.6 | 98.2 | +1.5 | W2 | 6-4 |
5Boston Celtics | 43 | 31 | .581 | 9 | 25-12 | 18-19 | 10-6 | 29-19 | 105.6 | 102.1 | +3.4 | L1 | 5-5 |
6Charlotte Hornets | 43 | 31 | .581 | 9 | 27-11 | 16-20 | 7-7 | 28-16 | 103.1 | 100.6 | +2.5 | W2 | 7-3 |
7Detroit Pistons | 40 | 35 | .533 | 12.5 | 25-13 | 15-22 | 8-6 | 25-21 | 102.2 | 101.4 | +0.8 | W1 | 7-3 |
8Indiana Pacers | 39 | 35 | .527 | 13 | 23-14 | 16-21 | 6-8 | 24-20 | 101.7 | 100.4 | +1.4 | L1 | 5-5 |
Chicago Bulls | 37 | 37 | .500 | 15 | 24-14 | 13-23 | 8-5 | 22-25 | 101.5 | 103.1 | -1.6 | W1 | 5-5 |
Washington Wizards | 36 | 38 | .486 | 16 | 19-19 | 17-19 | 8-6 | 26-21 | 103.3 | 104.3 | -1.0 | L1 | 6-4 |
e -Orlando Magic | 31 | 43 | .419 | 21 | 20-17 | 11-26 | 3-10 | 18-27 | 101.4 | 103.2 | -1.8 | W2 | 3-7 |
e -Milwaukee Bucks | 30 | 44 | .405 | 22 | 21-15 | 9-29 | 4-9 | 19-26 | 98.9 | 102.9 | -4.0 | L5 | 4-6 |
e -New York Knicks | 30 | 45 | .400 | 22.5 | 17-20 | 13-25 | 6-7 | 19-27 | 98.7 | 101.4 | -2.8 | L2 | 4-6 |
e -Brooklyn Nets | 21 | 53 | .284 | 31 | 14-24 | 7-29 | 6-8 | 12-33 | 98.8 | 105.2 | -6.5 | L2 | 3-7 |
e -Philadelphia 76ers | 9 | 66 | .120 | 43.5 | 6-31 | 3-35 | 2-12 | 3-43 | 97.0 | 107.5 | -10.5 | L10 | 0-10 |
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y -Golden State Warriors | 67 | 7 | .905 | - | 36-0 | 31-7 | 15-1 | 40-5 | 115.3 | 104.2 | +11.1 | W5 | 9-1 |
2y -San Antonio Spurs | 62 | 12 | .838 | 5 | 37-0 | 25-12 | 12-2 | 39-6 | 104.3 | 92.6 | +11.7 | W1 | 8-2 |
3y -Oklahoma City Thunder | 52 | 23 | .693 | 15.5 | 30-9 | 22-14 | 12-2 | 34-11 | 110.0 | 102.5 | +7.5 | L1 | 8-2 |
4x -Los Angeles Clippers | 46 | 27 | .630 | 20.5 | 25-12 | 21-15 | 7-6 | 25-19 | 104.5 | 100.8 | +3.7 | W3 | 5-5 |
5Memphis Grizzlies | 41 | 33 | .554 | 26 | 25-12 | 16-21 | 7-8 | 25-22 | 99.1 | 100.7 | -1.6 | L3 | 3-7 |
6Portland Trail Blazers | 39 | 36 | .520 | 28.5 | 24-12 | 15-24 | 9-4 | 26-21 | 104.5 | 103.9 | +0.7 | W2 | 5-5 |
7Utah Jazz | 37 | 37 | .500 | 30 | 23-13 | 14-24 | 6-8 | 21-23 | 97.9 | 96.1 | +1.7 | W2 | 8-2 |
8Houston Rockets | 37 | 38 | .493 | 30.5 | 20-16 | 17-22 | 8-7 | 24-22 | 105.9 | 106.7 | -0.8 | W1 | 4-6 |
Dallas Mavericks | 36 | 38 | .486 | 31 | 20-17 | 16-21 | 5-8 | 23-23 | 103.2 | 103.9 | -0.7 | W1 | 3-7 |
Denver Nuggets | 31 | 44 | .413 | 36.5 | 17-20 | 14-24 | 4-9 | 16-29 | 102.1 | 104.8 | -2.7 | L2 | 4-6 |
Sacramento Kings | 29 | 45 | .392 | 38 | 16-20 | 13-25 | 7-8 | 16-30 | 106.7 | 109.0 | -2.3 | L1 | 4-6 |
e -New Orleans Pelicans | 27 | 46 | .370 | 39.5 | 19-18 | 8-28 | 4-11 | 18-29 | 102.7 | 106.2 | -3.5 | W1 | 3-7 |
e -Minnesota Timberwolves | 25 | 49 | .338 | 42 | 13-24 | 12-25 | 3-11 | 14-30 | 102.3 | 106.0 | -3.7 | W1 | 5-5 |
e -Phoenix Suns | 20 | 54 | .270 | 47 | 13-24 | 7-30 | 5-9 | 14-33 | 100.6 | 107.8 | -7.2 | L3 | 3-7 |
e -Los Angeles Lakers | 15 | 59 | .203 | 52 | 10-27 | 5-32 | 2-12 | 7-39 | 97.6 | 107.0 | -9.3 | L4 | 2-8 |
Nessun commento:
Posta un commento