Clamorosa vittoria dei Brooklyn Nets ai danni dei Cleveland Cavaliers, che rimediano la seconda sconfitta esterna nelle ultime quattro partite. Gli uomini di coach Lue , primi ad est con 51 vittorie e 21 sconfitte, nonostante un divario tecnico abissale, subiscono l'iniziativa dei padroni di casa fin dal primo minuto di gioco. I Nets infatti, guidati da Lopez e Bogdanovic, riescono a portarsi avanti sul 26-23 al termine della prima frazione di gioco. Nel secondo periodo i Newyorkesi prendono il largo , ed al termine del primo tempo, sono in vantaggio sul 59-49. Tuttavia, al rientro sul parquet, Cleveland torna in partita e riesce a ribaltare il punteggio portandosi , alla fine del terzo quarto, avanti sull'80-83. Brooklyn però approfitta dei tanti errori degli avversari nell'ultimo periodo e , dopo aver raggiunto la parità sul 92-92, mette a segno un parziale decisivo di 12-5. Gli ospiti non segnano più e così gli uomini di coach Brown vincono per 104-95. Impresa notevole dunque da parte dei Nets, che nonostante il penultimo posto ad est, riescono a far proprio il match contro un avversario ben più blasonato come Cleveland, colpevole invece di troppa disattenzione in un ultimo quarto da appena 12 punti realizzati. Nonostante però una buona prova di squadra da parte dei padroni di casa, il premio di M.V.P. dell'incontro va a Brook Lopez, autore di 22 punti e in seconda posizione nella classifica dei migliori marcatori di sempre nella storia dei Nets. Mette a segno una prova più che positiva anche Shane Larkin, a segno con 16 punti e 7 assist. Ai Cavs non bastano invece i 30 punti di un ottimo LeBron James, unico della sua squadra insieme a Mogzov ad aver superato il 50% al tiro.
Brooklyn Nets- Cleveland Cavaliers: 104-95
Brooklyn: Lopez 22, Larkin 16
Cleveland: James 30, Irving 13
Indiana Pacers- New Orleans Pelicans: 92-84
Indiana: Turner 24, Miles 19
New Orleans: Ajinca 22, Frazier 18
New York Knicks- Chicago Bulls: 106-94
New York: Anthony 26, Porzingis 19
Chicago: Rose 30, Butler 19
Oklahoma City Thunder- Utah Jazz: 113-91
Oklahoma: Durant 20, Waiters 17
Utah: Lyles 14, Hood 11
Le classifiche (fonte ESPN):
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y -Cleveland Cavaliers | 51 | 21 | .708 | - | 30-6 | 21-15 | 7-5 | 29-14 | 103.9 | 97.9 | +5.9 | L1 | 7-3 |
2x -Toronto Raptors | 48 | 22 | .686 | 2 | 28-8 | 20-14 | 11-2 | 33-12 | 102.7 | 98.2 | +4.5 | L1 | 7-3 |
3Atlanta Hawks | 42 | 30 | .583 | 9 | 23-13 | 19-17 | 8-7 | 24-19 | 102.8 | 99.1 | +3.8 | W1 | 8-2 |
4Boston Celtics | 42 | 30 | .583 | 9 | 25-12 | 17-18 | 10-6 | 29-19 | 105.8 | 102.0 | +3.8 | W3 | 5-5 |
5Miami Heat | 41 | 30 | .577 | 9.5 | 23-13 | 18-17 | 8-5 | 25-19 | 99.4 | 98.2 | +1.2 | L1 | 6-4 |
6Charlotte Hornets | 41 | 30 | .577 | 9.5 | 27-11 | 14-19 | 7-7 | 26-15 | 103.0 | 100.8 | +2.2 | W2 | 8-2 |
7Indiana Pacers | 38 | 33 | .535 | 12.5 | 22-13 | 16-20 | 6-7 | 24-18 | 101.6 | 100.1 | +1.5 | W2 | 6-4 |
8Detroit Pistons | 38 | 34 | .528 | 13 | 23-12 | 15-22 | 8-6 | 24-20 | 102.3 | 101.5 | +0.9 | W4 | 7-3 |
Chicago Bulls | 36 | 35 | .507 | 14.5 | 24-13 | 12-22 | 7-5 | 21-23 | 101.7 | 103.1 | -1.4 | L2 | 5-5 |
Washington Wizards | 35 | 36 | .493 | 15.5 | 19-18 | 16-18 | 8-6 | 26-21 | 103.1 | 104.2 | -1.1 | L1 | 5-5 |
Milwaukee Bucks | 30 | 42 | .417 | 21 | 21-14 | 9-28 | 4-9 | 19-24 | 99.1 | 102.8 | -3.6 | L3 | 4-6 |
New York Knicks | 30 | 43 | .411 | 21.5 | 17-19 | 13-24 | 6-7 | 19-26 | 98.8 | 101.4 | -2.5 | W2 | 5-5 |
Orlando Magic | 29 | 42 | .408 | 21.5 | 18-17 | 11-25 | 3-9 | 16-26 | 100.8 | 103.3 | -2.5 | L5 | 2-8 |
e -Brooklyn Nets | 20 | 51 | .282 | 30.5 | 13-24 | 7-27 | 6-8 | 11-31 | 98.4 | 104.6 | -6.2 | W1 | 3-7 |
e -Philadelphia 76ers | 9 | 63 | .125 | 42 | 6-30 | 3-33 | 2-12 | 3-42 | 96.9 | 107.5 | -10.5 | L7 | 1-9 |
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y -Golden State Warriors | 64 | 7 | .901 | - | 33-0 | 31-7 | 15-1 | 39-5 | 115.3 | 104.1 | +11.2 | W2 | 9-1 |
2y -San Antonio Spurs | 60 | 11 | .845 | 4 | 36-0 | 24-11 | 10-2 | 37-5 | 104.4 | 92.2 | +12.2 | W1 | 8-2 |
3y -Oklahoma City Thunder | 50 | 22 | .694 | 14.5 | 29-9 | 21-13 | 12-2 | 33-11 | 110.2 | 102.9 | +7.3 | W6 | 8-2 |
4Los Angeles Clippers | 44 | 27 | .620 | 20 | 23-12 | 21-15 | 7-6 | 24-19 | 104.4 | 101.1 | +3.2 | W1 | 4-6 |
5Memphis Grizzlies | 41 | 31 | .569 | 23.5 | 25-11 | 16-20 | 7-6 | 25-20 | 99.2 | 100.6 | -1.4 | L1 | 4-6 |
6Portland Trail Blazers | 37 | 36 | .507 | 28 | 22-12 | 15-24 | 9-4 | 25-21 | 104.5 | 104.0 | +0.5 | L1 | 4-6 |
7Dallas Mavericks | 35 | 36 | .493 | 29 | 20-17 | 15-19 | 5-8 | 22-21 | 102.9 | 103.4 | -0.5 | L1 | 2-8 |
8Houston Rockets | 35 | 37 | .486 | 29.5 | 19-16 | 16-21 | 8-7 | 24-22 | 105.9 | 106.8 | -0.9 | L3 | 5-5 |
Utah Jazz | 35 | 37 | .486 | 29.5 | 22-13 | 13-24 | 5-8 | 19-23 | 97.6 | 96.6 | +1.0 | L1 | 6-4 |
Denver Nuggets | 30 | 42 | .417 | 34.5 | 17-19 | 13-23 | 4-9 | 15-27 | 102.3 | 104.9 | -2.6 | W1 | 6-4 |
Sacramento Kings | 27 | 44 | .380 | 37 | 14-20 | 13-24 | 6-8 | 14-29 | 106.4 | 109.2 | -2.8 | L2 | 2-8 |
New Orleans Pelicans | 26 | 45 | .366 | 38 | 18-17 | 8-28 | 4-11 | 18-29 | 102.9 | 106.3 | -3.4 | L2 | 3-7 |
e -Minnesota Timberwolves | 23 | 48 | .324 | 41 | 12-23 | 11-25 | 3-10 | 13-29 | 101.9 | 105.7 | -3.8 | W1 | 4-6 |
e -Phoenix Suns | 20 | 51 | .282 | 44 | 13-23 | 7-28 | 5-8 | 14-31 | 100.5 | 107.6 | -7.1 | W1 | 5-5 |
e -Los Angeles Lakers | 15 | 56 | .211 | 49 | 10-25 | 5-31 | 2-12 | 7-37 | 98.0 | 106.7 | -8.7 | L1 | 3-7 |
Nessun commento:
Posta un commento