Tra le mura amiche del Moda Center, I Portland Trail Blazers battono i Mavericks con il punteggio di 109-103. Successo importante quindi per la franchigia dell' Oregon, che consolida il sesto posto ad ovest e sconfigge una diretta concorrente come Dallas. settima con 35 vittorie e 36 sconfitte. La gara inizia però nel segno dell'equilibrio ,e dopo i primi dodici minuti, i padroni di casa conducono l'incontro sul 28-26. Nel secondo periodo gli uomini di coach Stotts cercano di allungare portandosi sul 41-34, ma l'ex di turno Matthews accorcia le distanze e riporta le due squadre in parità sul 45-45. Tuttavia, nonostante una Dallas reattiva ed affamata di vittoria, Lillard mette a segno i canestri che valgono il 57-53 di fine primo tempo. Al rientro sul parquet, i Trail Blazers mettono subito a referto un parziale di 5-1, Dallas però risponde per le rime e si riporta in partita con un positivo Mejiri. Portland tuttavia , approfittando delle disattenzioni offensive degli avversari, incrementa il vantaggio e si porta sul 73-64 a meno di cinque minuti dal termine del quarto. Gli ospiti tentano una rimonta nel finale con Lee ed Harris, ma la terza frazione va ai padroni di casa sul risultato di 83-73. La musica non cambia ad inizio quarto periodo, quando Lillard e compagni riescono a gestire il vantaggio senza particolari difficoltà. I texani , guidati da Nowitzki e da Matthews, provano tuttavia ad infastidire gli avversari tentando una rimonta negli ultimi due minuti, ma Lillard e McCollum riescono a siglare i punti del definitivo 109-103. Grande prova corale dunque da parte di Portland. che si vendica al meglio dopo la sconfitta rimediata a Dallas domenica scorsa e riesce a mandare in doppia cifra ben sei giocatori. Il premio di miglior in campo va però al playmaker , e leader della squadra, Damian Lillard, autore di 27 punti, 6 assist e 6 rimbalzi. Non riesce a replicare quanto di buono fatto in casa invece Dallas, che rimedia l' ottava sconfitta nelle ultime dieci gare. Tuttavia, nonostante il risultato non positivo, i tifosi texani possono consolarsi con le prestazioni di Dirk Nowitzki, a segno con 21 punti, e diWesley Matthews, top scorer dei suoi con 22 punti.
Portland: Lillard 27, McCollum/Harkless 14
Dallas: Matthews 22, Nowitzki 21
I risultati delle altre gare:
Cleveland Cavaliers- Milwaukee Bucks: 113-104
Cleveland: James 26, Love 24
Milwaukee: Antetokounmpo 24, Bayless 15
Boston Celtics- Toronto Raptors: 91-79
Boston: Thomas 23, Turner 17
Toronto: DeRozan 21, Ross 13
Chicago Bulls- New York Knicks: 107-115
Chicago: Mirotic 35, Rose 21
New York: Porzingis 29, Anthony 24
Minnesota Timberwolves- Sacramento Kings: 113-104
Minnesota: Towns 26, LaVine 23
Sacramento: Rondo 25, Koufos 15
Denver Nuggets- Philadelphia 76ers: 104-103
Denver: Mudiay 27, Harris/Jokic 18
Philadelphia: Landry/Covington 16
Washington Wizards- Atlanta Hawks: 122-101
Washington: Thornton 23, Morris 19
Atlanta: Schroeder 23, Millsap 17
Detroit Pistons- Orlando Magic: 102-118
Detroit: Drummmond 30, Harris 18
Orlando: Payton 20, Gordon 15
Houston Rockets- Utah Jazz: 87-89
Houston: Harden 26, Ariza 12
Utah: Hayward 22, Favors 17
San Antonio Spurs- Miami Heat: 112-88
San Antonio: Leonard 32, Marjanovic 19
Miami: Richardson 17, Wade 16
Phoenix Suns- Los Angeles Lakers: 119-107
Phoenix: Booker 28, Knight 25
Los Angeles: Randle 19, Bryant 17
Golden State Warriors- Los Angeles Clippers: 114-98
Golden State: Curry 33, Thompson 32
Los Angeles: Jordan 19, Rivers 16
Le classifiche: (Fonte: ESPN)
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y -Cleveland Cavaliers | 51 | 20 | .718 | - | 30-6 | 21-14 | 7-5 | 29-13 | 104.0 | 97.9 | +6.2 | W2 | 7-3 |
2x -Toronto Raptors | 48 | 22 | .686 | 2.5 | 28-8 | 20-14 | 11-2 | 33-12 | 102.7 | 98.2 | +4.5 | L1 | 7-3 |
3Atlanta Hawks | 42 | 30 | .583 | 9.5 | 23-13 | 19-17 | 8-7 | 24-19 | 102.8 | 99.1 | +3.8 | W1 | 8-2 |
4Boston Celtics | 42 | 30 | .583 | 9.5 | 25-12 | 17-18 | 10-6 | 29-19 | 105.8 | 102.0 | +3.8 | W3 | 5-5 |
5Miami Heat | 41 | 30 | .577 | 10 | 23-13 | 18-17 | 8-5 | 25-19 | 99.4 | 98.2 | +1.2 | L1 | 6-4 |
6Charlotte Hornets | 41 | 30 | .577 | 10 | 27-11 | 14-19 | 7-7 | 26-15 | 103.0 | 100.8 | +2.2 | W2 | 8-2 |
7Indiana Pacers | 37 | 33 | .529 | 13.5 | 21-13 | 16-20 | 6-7 | 24-18 | 101.8 | 100.3 | +1.4 | W1 | 6-4 |
8Detroit Pistons | 38 | 34 | .528 | 13.5 | 23-12 | 15-22 | 8-6 | 24-20 | 102.3 | 101.5 | +0.9 | W4 | 7-3 |
Chicago Bulls | 36 | 34 | .514 | 14.5 | 24-13 | 12-21 | 7-5 | 21-22 | 101.8 | 103.0 | -1.2 | L1 | 6-4 |
Washington Wizards | 35 | 36 | .493 | 16 | 19-18 | 16-18 | 8-6 | 26-21 | 103.1 | 104.2 | -1.1 | L1 | 5-5 |
Milwaukee Bucks | 30 | 42 | .417 | 21.5 | 21-14 | 9-28 | 4-9 | 19-24 | 99.1 | 102.8 | -3.6 | L3 | 4-6 |
Orlando Magic | 29 | 42 | .408 | 22 | 18-17 | 11-25 | 3-9 | 16-26 | 100.8 | 103.3 | -2.5 | L5 | 2-8 |
New York Knicks | 29 | 43 | .403 | 22.5 | 16-19 | 13-24 | 6-7 | 18-26 | 98.7 | 101.5 | -2.8 | W1 | 4-6 |
e -Brooklyn Nets | 19 | 51 | .271 | 31.5 | 12-24 | 7-27 | 6-8 | 10-31 | 98.3 | 104.8 | -6.5 | L3 | 2-8 |
e -Philadelphia 76ers | 9 | 63 | .125 | 42.5 | 6-30 | 3-33 | 2-12 | 3-42 | 96.9 | 107.5 | -10.5 | L7 | 1-9 |
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y -Golden State Warriors | 64 | 7 | .901 | - | 33-0 | 31-7 | 15-1 | 39-5 | 115.3 | 104.1 | +11.2 | W2 | 9-1 |
2y -San Antonio Spurs | 60 | 11 | .845 | 4 | 36-0 | 24-11 | 10-2 | 37-5 | 104.4 | 92.2 | +12.2 | W1 | 8-2 |
3y -Oklahoma City Thunder | 49 | 22 | .690 | 15 | 28-9 | 21-13 | 11-2 | 32-11 | 110.2 | 103.1 | +7.1 | W5 | 7-3 |
4Los Angeles Clippers | 43 | 27 | .614 | 20.5 | 22-12 | 21-15 | 7-6 | 23-19 | 104.5 | 101.2 | +3.3 | L3 | 3-7 |
5Memphis Grizzlies | 41 | 31 | .569 | 23.5 | 25-11 | 16-20 | 7-6 | 25-20 | 99.2 | 100.6 | -1.4 | L1 | 4-6 |
6Portland Trail Blazers | 37 | 35 | .514 | 27.5 | 22-12 | 15-23 | 9-4 | 25-20 | 104.6 | 104.1 | +0.5 | W1 | 4-6 |
7Dallas Mavericks | 35 | 36 | .493 | 29 | 20-17 | 15-19 | 5-8 | 22-21 | 102.9 | 103.4 | -0.5 | L1 | 2-8 |
8Utah Jazz | 35 | 36 | .493 | 29 | 22-13 | 13-23 | 5-7 | 19-22 | 97.7 | 96.4 | +1.3 | W2 | 7-3 |
Houston Rockets | 35 | 37 | .486 | 29.5 | 19-16 | 16-21 | 8-7 | 24-22 | 105.9 | 106.8 | -0.9 | L3 | 5-5 |
Denver Nuggets | 30 | 42 | .417 | 34.5 | 17-19 | 13-23 | 4-9 | 15-27 | 102.3 | 104.9 | -2.6 | W1 | 6-4 |
Sacramento Kings | 27 | 44 | .380 | 37 | 14-20 | 13-24 | 6-8 | 14-29 | 106.4 | 109.2 | -2.8 | L2 | 2-8 |
New Orleans Pelicans | 26 | 44 | .371 | 37.5 | 18-17 | 8-27 | 4-11 | 18-29 | 103.2 | 106.5 | -3.3 | L1 | 3-7 |
e -Minnesota Timberwolves | 23 | 48 | .324 | 41 | 12-23 | 11-25 | 3-10 | 13-29 | 101.9 | 105.7 | -3.8 | W1 | 4-6 |
e -Phoenix Suns | 20 | 51 | .282 | 44 | 13-23 | 7-28 | 5-8 | 14-31 | 100.5 | 107.6 | -7.1 | W1 | 5-5 |
e -Los Angeles Lakers | 15 | 56 | .211 | 49 | 10-25 | 5-31 | 2-12 | 7-37 | 98.0 | 106.7 | -8.7 | L1 | 3-7 |
Nessun commento:
Posta un commento