I San Antonio Spurs battono Portland sul punteggio di 118-110 e conquistano il 34° successo consecutivo all' AT & T Center. In attesa della sfida al vertice contro i Warriors, gli uomini di coach Popovich , secondi e già certi dei playoff, si aggiudicano la loro quinta vittoria consecutiva contro dei Trail Blazers sesti ad ovest, ma in netto calo negli ultimi giorni. Tuttavia, la gara risulta fin da subito combattuta ed equilibrata, gli ospiti però prevalgono nel finale di quarto e si aggiudicano la prima frazione sul 23-28. Ad inizio secondo periodo Portland arriva a toccare il 28-34, ma San Antonio risponde presente e ribalta il punteggio portandosi sul 38-35. Il match è più aperto che mai ,e dopo innumerevoli cambi di vantaggio, San Antonio chiude il primo tempo sul 56-54. Nella ripresa però, i padroni di casa firmano subito un 10-0 di parziale. Portland sembra non opporre resistenza all' offensiva dei texani, che al contrario incrementano il proprio vantaggio fino al 95-78 di fine quarto. San Antonio ha ormai le redini del gioco in mano anche nel quarto periodo. Portland tuttavia tenta una reazione sul finire del quarto con Henderson e Lillard, ma è troppo poco per impensierire i nero-argento nella loro fortezza inespugnabile. Nonostante una gara positiva da parte di tutta la squadra, i padroni di casa trovano i loro top scorer in Kawhi Leonard, autore di 22 punti, e nell'ex di turno LaMarcus Aldridge, anche lui a segno con 22 punti, mentre Tony Parker firma una doppia doppia da 18 punti e 16 assist. Gara dai due volti invece per la franchigia di coach Stotts, capace tuttavia di impensierire la seconda miglior squadra della lega nel primo tempo. Ma Nonostante la sconfitta, gli ospiti possono consolarsi con le prestazioni di CJ McCollum , autore di 26 punti con il 50% dal campo, e di Damian Lillard, a segno con 23 punti e 6 assist.
San Antonio: Leoanrd/Aldridge 22, Parker 18
Portland: McCollum 26, Lillard 23
I risultati delle altre gare:
Indiana Pacers- Toronto Raptors: 94-101
Indiana: G. Hill/George 18, S.Hill 12
Toronto: Lowry/ DeRozan 28, Byombo 16
Miami Heat- Charlotte Hornets: 106-109
Miami: Deng 22, Whiteside 17
Charlotte: Jefferson/Walker 21
Chicago Bulls- Brooklyn Nets: 118-102
Chicago: McDermott 25, Butler 22
Brooklyn: Bogdanovic 26, Young 16
Philadelphia 76ers- Washington Wizards: 94-99
Philadelphia: Smith 20, Canaan/Thompson 15
Washington: Thornton 18, Wall/Gortat 16
Atlanta Hawks. Denver Nuggets: 116-98
Atlanta: Hardaway 21, Teague/Millsap 16
Denver: Augustin 17, Harris 15
Utah Jazz- Phoenix Suns: 103-69
Utah: Lyles 17, Mack/Ingles 15
Phoenix: Knight 17, Leuer 14
Le classifiche (fonte: ESPN)
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1y -Golden State Warriors | 61 | 6 | .910 | - | 32-0 | 29-6 | 14-1 | 36-4 | 115.7 | 104.3 | +11.4 | W6 | 9-1 |
| 2y -San Antonio Spurs | 58 | 10 | .853 | 3.5 | 34-0 | 24-10 | 10-2 | 36-5 | 104.8 | 92.5 | +12.3 | W5 | 9-1 |
| 3Oklahoma City Thunder | 46 | 22 | .676 | 15.5 | 27-9 | 19-13 | 11-2 | 31-11 | 110.1 | 103.0 | +7.1 | W2 | 5-5 |
| 4Los Angeles Clippers | 43 | 24 | .642 | 18 | 22-12 | 21-12 | 7-5 | 23-16 | 104.6 | 100.8 | +3.9 | W1 | 6-4 |
| 5Memphis Grizzlies | 39 | 30 | .565 | 23 | 24-11 | 15-19 | 7-6 | 23-19 | 98.9 | 100.5 | -1.6 | L4 | 4-6 |
| 6Portland Trail Blazers | 35 | 34 | .507 | 27 | 21-12 | 14-22 | 9-4 | 23-19 | 104.1 | 103.6 | +0.5 | L2 | 4-6 |
| 7Houston Rockets | 34 | 34 | .500 | 27.5 | 18-15 | 16-19 | 8-7 | 23-20 | 106.1 | 106.9 | -0.7 | L1 | 5-5 |
| 8Dallas Mavericks | 34 | 34 | .500 | 27.5 | 19-16 | 15-18 | 5-8 | 21-19 | 102.4 | 102.7 | -0.3 | L1 | 4-6 |
| Utah Jazz | 33 | 35 | .485 | 28.5 | 22-13 | 11-22 | 5-7 | 18-22 | 98.0 | 96.7 | +1.3 | W4 | 5-5 |
| Denver Nuggets | 28 | 41 | .406 | 34 | 16-19 | 12-22 | 4-9 | 15-27 | 102.4 | 104.8 | -2.4 | L3 | 5-5 |
| Sacramento Kings | 26 | 41 | .388 | 35 | 14-20 | 12-21 | 6-8 | 14-28 | 106.7 | 109.5 | -2.8 | L1 | 2-8 |
| New Orleans Pelicans | 25 | 42 | .373 | 36 | 17-15 | 8-27 | 4-11 | 17-28 | 103.1 | 106.3 | -3.2 | W1 | 2-8 |
| Minnesota Timberwolves | 22 | 46 | .324 | 39.5 | 11-22 | 11-24 | 3-10 | 12-27 | 101.6 | 105.6 | -4.0 | W1 | 4-6 |
| e -Phoenix Suns | 18 | 50 | .265 | 43.5 | 12-22 | 6-28 | 3-8 | 12-30 | 100.3 | 107.9 | -7.6 | L1 | 4-6 |
| e -Los Angeles Lakers | 14 | 54 | .206 | 47.5 | 9-24 | 5-30 | 2-10 | 6-35 | 97.9 | 106.8 | -9.0 | L3 | 3-7 |
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cleveland Cavaliers | 48 | 19 | .716 | - | 28-6 | 20-13 | 6-5 | 27-12 | 103.6 | 97.4 | +6.1 | W1 | 7-3 |
| 2Toronto Raptors | 46 | 21 | .687 | 2 | 26-8 | 20-13 | 10-1 | 31-11 | 103.0 | 98.3 | +4.6 | W2 | 7-3 |
| 3Atlanta Hawks | 40 | 29 | .580 | 9 | 22-12 | 18-17 | 7-6 | 23-18 | 102.5 | 98.8 | +3.7 | W4 | 8-2 |
| 4Boston Celtics | 39 | 29 | .574 | 9.5 | 23-12 | 16-17 | 8-5 | 26-18 | 106.0 | 102.4 | +3.7 | L3 | 6-4 |
| 5Miami Heat | 39 | 29 | .574 | 9.5 | 22-13 | 17-16 | 8-5 | 24-19 | 99.0 | 97.9 | +1.1 | L1 | 7-3 |
| 6Charlotte Hornets | 39 | 29 | .574 | 9.5 | 26-10 | 13-19 | 7-7 | 25-15 | 103.3 | 101.0 | +2.3 | W2 | 9-1 |
| 7Indiana Pacers | 36 | 32 | .529 | 12.5 | 20-12 | 16-20 | 6-7 | 23-18 | 101.8 | 100.5 | +1.3 | L1 | 5-5 |
| 8Chicago Bulls | 34 | 33 | .507 | 14 | 22-12 | 12-21 | 7-5 | 21-21 | 101.8 | 103.1 | -1.3 | W1 | 4-6 |
| Detroit Pistons | 34 | 34 | .500 | 14.5 | 19-12 | 15-22 | 7-6 | 21-20 | 101.9 | 101.5 | +0.4 | L2 | 5-5 |
| Washington Wizards | 33 | 35 | .485 | 15.5 | 18-17 | 15-18 | 7-5 | 24-20 | 103.0 | 104.2 | -1.2 | W3 | 5-5 |
| Milwaukee Bucks | 30 | 39 | .435 | 19 | 21-13 | 9-26 | 4-7 | 19-22 | 99.4 | 102.9 | -3.5 | W1 | 6-4 |
| Orlando Magic | 29 | 38 | .433 | 19 | 18-16 | 11-22 | 3-9 | 16-22 | 100.8 | 102.9 | -2.1 | L1 | 4-6 |
| New York Knicks | 28 | 41 | .406 | 21 | 16-18 | 12-23 | 6-7 | 17-25 | 98.9 | 101.6 | -2.7 | L1 | 4-6 |
| e -Brooklyn Nets | 19 | 49 | .279 | 29.5 | 12-23 | 7-26 | 6-8 | 10-29 | 98.2 | 104.6 | -6.4 | L1 | 3-7 |
| e -Philadelphia 76ers | 9 | 59 | .132 | 39.5 | 6-28 | 3-31 | 2-11 | 3-40 | 97.1 | 107.5 | -10.5 | L3 | 1-9 |
Nessun commento:
Posta un commento