Alla Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City, i Dallas Mavericks battono i Jazz con il punteggio di 92-101 e centrano l'obiettivo playoff. Gli uomini di coach Carisle, alla quindicesima post season nelle ultime sedici stagioni, si classificano al settimo posto ad ovest, mentre i padroni di casa , dopo la vittoria di Houston a Minneapolis, si ritrovano momentaneamente fuori dalla zona playoff con un record di 40 vittorie e 41 sconfitte. Utah , alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite, avrà ancora un'opportunità per accedere alla post season: vincere a Los Angeles nell'ultima gara di Kobe Bryant allo Staples e sperare nella sconfitta casalinga di Houston contro Sacramento. Situazione difficile dunque per gli uomini di coach Snyder, ottavi in classifica fino a ieri. Tuttavia, malgrado la sconfitta interna, gli Jazz lottano fin dal primo minuto di gioco. Dallas però si tiene in vantaggio e chiude la prima frazione avanti sul 20-22. La posta in palio è alta e le squadre lottano rendendo l'incontro aperto ed equilibrato anche nel secondo quarto, chiuso sempre con i texani in vantaggio sul 44-50. Il terzo periodo si apre poi con Dirk Nowitzki (autore di 22 punti e 11 rimbalzi totali) e con Deron Williams (top scorer dei suoi con 23 punti) che trascinano Dallas fino al 54-66 di metà quarto. Hayward e Booker tentano una rimonta che porta la loro squadra sotto sul 62-66, ma i Mavs reggono alla controffensiva dei padroni di casa e chiudono anche la terza frazione avanti sul 64-71. Nel quarto periodo, Utah non vuole farsi scappare l'occasione di vincere la sua sfida più importante della stagione e , complici i canestri di Gordon Hayward (top scorer del match con 26 punti) e di un positivo Shelvin Mack (a segno con 18 punti), tenta un ultimo assalto a Dallas. La franchigia texana però è troppo esperta per lasciarsi intimorire e senza problemi conduce fino al termine dell'incontro, brindando così alla conquista dei playoff.
Utah Jazz- Dallas Mavericks: 92-101
Utah: Hayward 26, Mack 18
Dallas: Williams 23, Nowitzki 22
I risultati delle altre gare:
Cleveland Cavaliers- Atlanta Hawks: 109-94
Cleveland: Irving 35, James 34
Atlanta: Bazemore 23, Teague 21
Boston Celtics- Charlotte Hornets: 100-114
Boston: Thomas/Bradley 17, Turner 15
Charlotte: Lin 25, Walker 18
Minnesota Timberwolves- Houston Rockets: 105-129
Minnesota: Muhammad 23, LaVine 21
Houston: Harden 34, Ariza 21
Phoenix Suns- Sacramento Kings: 101-105
Phoenix: Teletovic 26, Booker 22
Sacramento: Curry 20, Koufos 19
Orlando Magic- Milwaukee Bucks: 107-98
Orlando: Ilyasova 22, Hezonja 19
Milwaukee: Monroe 23, Parker/Middleton 17
Brooklyn Nets- Washington Wizards: 111-120
Brooklyn; Larkin/Bogdanovic 20, Kilpatrick 17
Washington: Sessions 21, Thornton 19
New Orleans Pelicans- Chicago Bulls: 116-121
New Orleans: Ennis 29, Douglas 21
Chicago: Butler 23, Mirotic 20
Oklahoma City Thunder- Los Angeles Lakers: 112-79
Oklahoma: Durant 24, Adams/Westbrook 13
Los Angeles: Bryant 13, World Peace 12
Le classifiche (Fonte: ESPN):
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1z -Cleveland Cavaliers | 57 | 24 | .704 | - | 33-7 | 24-17 | 8-7 | 35-16 | 104.3 | 98.2 | +6.1 | W1 | 6-4 |
2y -Toronto Raptors | 54 | 26 | .675 | 2.5 | 31-9 | 23-17 | 12-2 | 37-13 | 102.5 | 98.2 | +4.2 | W2 | 6-4 |
3x -Atlanta Hawks | 48 | 33 | .593 | 9 | 27-14 | 21-19 | 8-7 | 29-22 | 102.9 | 99.1 | +3.8 | L1 | 7-3 |
4x -Miami Heat | 47 | 33 | .587 | 9.5 | 28-13 | 19-20 | 10-6 | 30-20 | 100.2 | 98.5 | +1.7 | W1 | 6-4 |
5x -Boston Celtics | 47 | 34 | .580 | 10 | 27-13 | 20-21 | 10-6 | 30-21 | 105.8 | 102.7 | +3.1 | L2 | 6-4 |
6x -Charlotte Hornets | 47 | 34 | .580 | 10 | 29-11 | 18-23 | 7-8 | 32-19 | 103.2 | 100.7 | +2.6 | W1 | 6-4 |
7x -Indiana Pacers | 43 | 37 | .538 | 13.5 | 25-15 | 18-22 | 7-8 | 28-22 | 102.2 | 100.7 | +1.5 | W1 | 6-4 |
8x -Detroit Pistons | 43 | 37 | .538 | 13.5 | 26-14 | 17-23 | 9-6 | 28-22 | 101.9 | 101.3 | +0.7 | W2 | 7-3 |
e -Chicago Bulls | 41 | 40 | .506 | 16 | 25-15 | 16-25 | 10-6 | 24-27 | 101.5 | 103.1 | -1.6 | W2 | 5-5 |
e -Washington Wizards | 40 | 41 | .494 | 17 | 21-19 | 19-22 | 9-6 | 29-22 | 104.0 | 104.7 | -0.6 | W2 | 5-5 |
e -Orlando Magic | 35 | 46 | .432 | 22 | 23-18 | 12-28 | 4-11 | 21-30 | 102.0 | 103.5 | -1.5 | W1 | 6-4 |
e -Milwaukee Bucks | 33 | 48 | .407 | 24 | 23-17 | 10-31 | 4-11 | 21-30 | 99.1 | 103.3 | -4.2 | L1 | 3-7 |
e -New York Knicks | 32 | 49 | .395 | 25 | 18-23 | 14-26 | 8-8 | 21-30 | 98.5 | 101.1 | -2.6 | L1 | 4-6 |
e -Brooklyn Nets | 21 | 60 | .259 | 36 | 14-26 | 7-34 | 6-9 | 12-39 | 98.7 | 106.0 | -7.4 | L9 | 1-9 |
e -Philadelphia 76ers | 10 | 70 | .125 | 46.5 | 7-34 | 3-36 | 2-13 | 3-47 | 97.3 | 107.4 | -10.1 | L2 | 1-9 |
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1z -Golden State Warriors | 72 | 9 | .889 | - | 38-2 | 34-7 | 15-1 | 45-6 | 114.8 | 104.1 | +10.6 | W3 | 8-2 |
2y -San Antonio Spurs | 65 | 15 | .813 | 6.5 | 39-1 | 26-14 | 13-2 | 41-9 | 103.7 | 92.9 | +10.8 | L3 | 6-4 |
3y -Oklahoma City Thunder | 55 | 26 | .679 | 17 | 32-9 | 23-17 | 13-3 | 37-14 | 110.4 | 103.0 | +7.4 | W1 | 6-4 |
4x -Los Angeles Clippers | 52 | 28 | .650 | 19.5 | 28-12 | 24-16 | 9-6 | 30-20 | 104.4 | 100.3 | +4.2 | W5 | 9-1 |
5x -Portland Trail Blazers | 43 | 38 | .531 | 29 | 27-13 | 16-25 | 10-5 | 28-23 | 105.1 | 104.4 | +0.7 | L1 | 7-3 |
6x -Memphis Grizzlies | 42 | 38 | .525 | 29.5 | 26-15 | 16-23 | 7-9 | 25-25 | 99.2 | 100.9 | -1.7 | L2 | 2-8 |
7x -Dallas Mavericks | 42 | 39 | .519 | 30 | 23-17 | 19-22 | 7-8 | 27-24 | 102.4 | 102.7 | -0.2 | W1 | 7-3 |
8Houston Rockets | 40 | 41 | .494 | 32 | 22-18 | 18-23 | 8-8 | 27-24 | 106.4 | 106.7 | -0.2 | W2 | 5-5 |
Utah Jazz | 40 | 41 | .494 | 32 | 24-17 | 16-24 | 8-8 | 24-27 | 97.7 | 95.8 | +1.9 | L1 | 5-5 |
e -Sacramento Kings | 33 | 48 | .407 | 39 | 18-23 | 15-25 | 8-8 | 19-32 | 106.9 | 109.0 | -2.1 | W2 | 6-4 |
e -Denver Nuggets | 33 | 48 | .407 | 39 | 18-23 | 15-25 | 4-11 | 18-33 | 101.9 | 105.0 | -3.0 | L1 | 4-6 |
e -New Orleans Pelicans | 30 | 51 | .370 | 42 | 21-20 | 9-31 | 4-12 | 20-31 | 102.6 | 106.0 | -3.4 | L2 | 4-6 |
e -Minnesota Timberwolves | 28 | 53 | .346 | 44 | 13-27 | 15-26 | 4-12 | 17-34 | 101.9 | 105.9 | -4.0 | L1 | 5-5 |
e -Phoenix Suns | 22 | 59 | .272 | 50 | 13-27 | 9-32 | 5-10 | 16-35 | 100.7 | 107.6 | -6.9 | L1 | 2-8 |
e -Los Angeles Lakers | 16 | 65 | .198 | 56 | 11-29 | 5-36 | 2-14 | 7-44 | 97.3 | 107.0 | -9.7 | L6 | 1-9 |
Nessun commento:
Posta un commento