Alla Philiphs Arena di Atlanta, gli Hawks battono e scavalcano in classifica i Boston Celtics. Gli uomini di coach Budenholzer infatti, non solo ottengono il 48° successo stagionale a fronte di 32 sconfitte, ma superano proprio i Celtics al terzo posto ad est. La gara però , come da copione, è equilibrata e combattuta fin dal primo minuto di gioco ed al termine della prima frazione un buzzer beater di Dennis Schroder regala il momentaneo vantaggio , sul 34-32, ai padroni di casa. Nel secondo periodo gli ospiti si portano però avanti con Crowder e Smart conducendo per 36-41. Atlanta prova a recuperare e ribalta il punteggio , sul 58-53, con Al Horford, ma tuttavia, al termine del primo tempo, Boston è brava a chiudere avanti sul 67-71. La gara si gioca a ritmi molto elevati e la musica non cambia nel terzo periodo, quando i Celtics allungano senza problemi sul 75-87 a cinque minuti dal termine del quarto. Gli Hawks però mettono in atto una rimonta e in pochi minuti ribaltano il punteggio portandosi , nel finale del terzo quarto, in vantaggio sul 93-91. L' inerzia ormai gira a favore della squadra di casa e nel quarto periodo, complici i 31 punti e i 16 rimbalzi di Millsap e i 24 punti e 7 assist di Jeff Teague, riescono ad allungare fino al 118-107 finale. Buona prova dunque per Atlanta, che nonostante qualche difficoltà di troppo, riesce a battere una diretta concorrente piazzandosi al terzo posto ad est a due gare dal temine della regular season. A Boston non bastano invece i 19 punti di Marcus Smart e i 16 di Jae Crowder e Isaiah Thomas per ottenere la quinta vittoria consecutiva.
Atlanta Hawks- Boston Celtics: 118-107
Atlanta: Millsap 31, Teague 24
Boston: Smart 19, Crowder/Thomas 16
I risultati degli altri incontri:
New Orleans Pelicans- Phoenix Suns: 100-121
New Orleans: Douglas 23, Ennis 18
Phoenix: Goodwin 24, Teletovic 22
Memphis Grizzlies- Golden State Warriors: 99-100
Memphis: Barnes 24, Carter 15
Golden State: Green 23, Thompson 20
Portland Trail Blazers- Minnesota Timberwolves: 106-105
Portland: Lillard 31, McCollum 21
Minnesota: Towns 27, Wiggins 23
Chicago Bulls- Cleveland Cavaliers: 105-102
Chicago: Butler 21, Felicio 16
Cleveland: James 33, Smith 24
Sacramento Kings- Oklahoma City Thunder: 114-112
Sacramento: Collison 27, Gay 24
Oklahoma: Durant 31, Westbrook 24
Le classifiche (Fonte ESPN):
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y -Cleveland Cavaliers | 56 | 24 | .700 | - | 32-7 | 24-17 | 8-7 | 34-16 | 104.2 | 98.2 | +6.0 | L2 | 6-4 |
2y -Toronto Raptors | 53 | 26 | .671 | 2.5 | 31-9 | 22-17 | 11-2 | 36-13 | 102.6 | 98.4 | +4.2 | W1 | 5-5 |
3x -Atlanta Hawks | 48 | 32 | .600 | 8 | 27-14 | 21-18 | 8-7 | 29-21 | 103.0 | 99.0 | +4.0 | W3 | 7-3 |
4x -Boston Celtics | 47 | 33 | .587 | 9 | 27-12 | 20-21 | 10-6 | 30-20 | 105.9 | 102.6 | +3.3 | L1 | 7-3 |
5x -Miami Heat | 46 | 33 | .582 | 9.5 | 27-13 | 19-20 | 9-6 | 29-20 | 100.0 | 98.5 | +1.5 | L1 | 6-4 |
6x -Charlotte Hornets | 46 | 33 | .582 | 9.5 | 29-11 | 17-22 | 7-7 | 31-18 | 103.2 | 100.5 | +2.7 | W2 | 7-3 |
7x -Detroit Pistons | 43 | 37 | .538 | 13 | 26-14 | 17-23 | 9-6 | 28-22 | 101.9 | 101.3 | +0.7 | W2 | 7-3 |
8Indiana Pacers | 42 | 37 | .532 | 13.5 | 24-15 | 18-22 | 7-8 | 27-22 | 101.9 | 100.6 | +1.3 | L1 | 6-4 |
Chicago Bulls | 40 | 40 | .500 | 16 | 25-15 | 15-25 | 10-6 | 24-27 | 101.2 | 102.9 | -1.7 | W1 | 4-6 |
e -Washington Wizards | 38 | 41 | .481 | 17.5 | 20-19 | 18-22 | 8-6 | 27-22 | 103.7 | 104.7 | -1.0 | L1 | 4-6 |
e -Orlando Magic | 34 | 45 | .430 | 21.5 | 22-18 | 12-27 | 4-10 | 20-29 | 102.1 | 103.4 | -1.3 | W1 | 5-5 |
e -Milwaukee Bucks | 32 | 47 | .405 | 23.5 | 23-17 | 9-30 | 4-11 | 20-29 | 99.0 | 103.2 | -4.2 | L3 | 2-8 |
e -New York Knicks | 32 | 48 | .400 | 24 | 18-22 | 14-26 | 8-7 | 21-29 | 98.6 | 101.2 | -2.6 | W1 | 4-6 |
e -Brooklyn Nets | 21 | 58 | .266 | 34.5 | 14-25 | 7-33 | 6-9 | 12-37 | 98.4 | 105.6 | -7.1 | L7 | 2-8 |
e -Philadelphia 76ers | 10 | 69 | .127 | 45.5 | 7-33 | 3-36 | 2-13 | 3-46 | 97.2 | 107.4 | -10.2 | L1 | 1-9 |
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1z -Golden State Warriors | 71 | 9 | .887 | - | 38-2 | 33-7 | 15-1 | 44-6 | 115.1 | 104.4 | +10.7 | W2 | 8-2 |
2y -San Antonio Spurs | 65 | 14 | .823 | 5.5 | 39-0 | 26-14 | 13-2 | 41-8 | 103.9 | 92.9 | +11.0 | L2 | 6-4 |
3y -Oklahoma City Thunder | 54 | 26 | .675 | 17 | 31-9 | 23-17 | 13-3 | 36-14 | 110.3 | 103.3 | +7.1 | L2 | 6-4 |
4x -Los Angeles Clippers | 51 | 28 | .646 | 19.5 | 27-12 | 24-16 | 9-6 | 29-20 | 104.5 | 100.4 | +4.1 | W4 | 8-2 |
5x -Portland Trail Blazers | 43 | 38 | .531 | 28.5 | 27-13 | 16-25 | 10-5 | 28-23 | 105.1 | 104.4 | +0.7 | L1 | 7-3 |
6x -Memphis Grizzlies | 42 | 38 | .525 | 29 | 26-15 | 16-23 | 7-9 | 25-25 | 99.2 | 100.9 | -1.7 | L2 | 2-8 |
7Dallas Mavericks | 41 | 38 | .519 | 29.5 | 23-17 | 18-21 | 7-8 | 26-23 | 102.6 | 102.9 | -0.3 | W6 | 7-3 |
8Utah Jazz | 39 | 40 | .494 | 31.5 | 24-16 | 15-24 | 7-8 | 23-26 | 97.7 | 95.9 | +1.8 | L2 | 6-4 |
Houston Rockets | 38 | 41 | .481 | 32.5 | 21-18 | 17-23 | 8-8 | 25-24 | 105.8 | 106.6 | -0.8 | L2 | 3-7 |
e -Denver Nuggets | 33 | 47 | .412 | 38 | 18-22 | 15-25 | 4-10 | 18-32 | 102.2 | 105.0 | -2.9 | W1 | 4-6 |
e -Sacramento Kings | 32 | 48 | .400 | 39 | 18-23 | 14-25 | 7-8 | 18-32 | 106.9 | 109.1 | -2.1 | W1 | 5-5 |
e -New Orleans Pelicans | 30 | 50 | .375 | 41 | 21-19 | 9-31 | 4-12 | 20-31 | 102.5 | 105.9 | -3.4 | L1 | 4-6 |
e -Minnesota Timberwolves | 28 | 52 | .350 | 43 | 13-26 | 15-26 | 4-12 | 17-33 | 101.9 | 105.6 | -3.8 | W3 | 6-4 |
e -Phoenix Suns | 22 | 58 | .275 | 49 | 13-26 | 9-32 | 5-9 | 16-34 | 100.7 | 107.6 | -6.9 | W2 | 3-7 |
e -Los Angeles Lakers | 16 | 63 | .203 | 54.5 | 11-29 | 5-34 | 2-14 | 7-42 | 97.4 | 106.7 | -9.3 | L4 | 2-8 |
Nessun commento:
Posta un commento