I Miami Heat battono i Bulls con il punteggio di 106-98 e restano in corsa per la lotta al terzo posto ad est. Gli uomini di coach Spoelstra , seppur privi di Chris bosh, sono solo ad una gara di distanza dagli Hawks, vincitori questa notte nella gara contro i Raptors. Tuttavia, se Miami lotta per migliorare la propria posizione nella griglia playoff, per i Bulls arriva invece una sonora sconfitta che compromette seriamente la corsa per la post season. La franchigia dell' Illinois infatti, dopo una stagione altalenante ed in gran parte deludente, si ritrova nona con 39 vittorie e 40 sconfitte e solo un miracolo potrebbe farla accedere alla post season, fallendo così l'obiettivo minimo stagionale dopo ben otto stagioni consecutive ai playoff. Gli uomini di coach Hoiberg partono però nel migliore dei modi ed al termine della prima frazione guidano il match sul 21-22. Chicago ha il pallino del gioco in mano anche nel secondo periodo, quando Pau Gasol ( 21 punti e 12 rimbalzi totali) e e Jimmy Butler ( a segno con 25 punti in 40 minuti di gioco) portano la propria squadra avanti sul 40-46 al termine del primo tempo. Al rientro sul parquet Miami è però brava a ribaltare la situazione intensificando la difesa e trovando punti facili. I Bulls cercano di arginare l'offensiva avversaria, ma si ritrovano in svantaggio , sul 75-69, al termine del terzo quarto. L'ultimo periodo di gioco si apre poi con i punti di Goran Dragic ( autore di una doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi) che portano ulteriormente avanti i padroni di casa. Rose e compagni provano tuttavia a riportarsi avanti sull' 81-84 a metà del quarto, ma Miami ha più energie nel finale , e grazie ai 17 punti di Johnson e i 21 di Wade, riesce ad aggiudicarsi quest'importante vittoria.
Miami Heat.- Chicago Bulls: 106-98
Miami: Wade 21, Johnson 17
Chicago: Butler 25, Gasol 21
I risultati delle altre gare:
Atlanta Hawks- Toronto Raptors: 95-87
Atlanta: Teague 23, Korver 14
Toronto: Lowry/DeRozan 16, Valanciunas 13
Houston Rockets- Phoenix Suns: 115-124
Houston: Harden 30, Ariza 22
Phoenix: Teletovic 26, Tucker 24
Sacramento Kings- Minnesota Timberwolves: 97-105
Sacramento: Collison 19, Acy 17
Minnesota: Dieng/Bjelica/LaVine 18, Towns 17
Golden State Warriors- San Antonio Spurs: 112-101
Golden State: Curry 27, Barnes 21
San Antonio: Leonard 23, Aldridge 11
Le classifiche (Fonte ESPN):
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y -Cleveland Cavaliers | 56 | 23 | .709 | - | 32-7 | 24-16 | 8-6 | 34-15 | 104.2 | 98.1 | +6.1 | L1 | 7-3 |
2y -Toronto Raptors | 52 | 26 | .667 | 3.5 | 30-9 | 22-17 | 11-2 | 35-13 | 102.5 | 98.4 | +4.1 | L1 | 5-5 |
3x -Atlanta Hawks | 47 | 32 | .595 | 9 | 26-14 | 21-18 | 8-7 | 28-21 | 102.8 | 98.9 | +3.9 | W2 | 7-3 |
4x -Boston Celtics | 46 | 32 | .590 | 9.5 | 26-12 | 20-20 | 10-6 | 29-19 | 105.6 | 102.3 | +3.4 | W3 | 7-3 |
5x -Miami Heat | 46 | 32 | .590 | 9.5 | 27-13 | 19-19 | 9-5 | 29-19 | 99.9 | 98.3 | +1.5 | W2 | 7-3 |
6x -Charlotte Hornets | 45 | 33 | .577 | 10.5 | 28-11 | 17-22 | 7-7 | 30-18 | 103.0 | 100.5 | +2.5 | W1 | 6-4 |
7Indiana Pacers | 42 | 36 | .538 | 13.5 | 24-15 | 18-21 | 7-8 | 27-21 | 101.9 | 100.5 | +1.4 | W3 | 6-4 |
8Detroit Pistons | 42 | 37 | .532 | 14 | 25-14 | 17-23 | 9-6 | 27-22 | 101.8 | 101.3 | +0.5 | W1 | 7-3 |
Chicago Bulls | 39 | 40 | .494 | 17 | 24-15 | 15-25 | 9-6 | 23-27 | 101.2 | 102.9 | -1.8 | L2 | 3-7 |
Washington Wizards | 38 | 40 | .487 | 17.5 | 20-19 | 18-21 | 8-6 | 27-21 | 103.8 | 104.6 | -0.8 | W1 | 5-5 |
e -Orlando Magic | 33 | 45 | .423 | 22.5 | 21-18 | 12-27 | 3-10 | 19-29 | 101.9 | 103.3 | -1.4 | L1 | 4-6 |
e -Milwaukee Bucks | 32 | 46 | .410 | 23.5 | 23-17 | 9-29 | 4-11 | 20-28 | 98.9 | 102.9 | -4.0 | L2 | 3-7 |
e -New York Knicks | 31 | 48 | .392 | 25 | 18-22 | 13-26 | 7-7 | 20-29 | 98.4 | 101.2 | -2.7 | L2 | 3-7 |
e -Brooklyn Nets | 21 | 57 | .269 | 34.5 | 14-25 | 7-32 | 6-9 | 12-36 | 98.4 | 105.5 | -7.0 | L6 | 2-8 |
e -Philadelphia 76ers | 10 | 68 | .128 | 45.5 | 7-32 | 3-36 | 2-12 | 3-45 | 97.1 | 107.3 | -10.2 | W1 | 1-9 |
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1z -Golden State Warriors | 70 | 9 | .886 | - | 38-2 | 32-7 | 15-1 | 43-6 | 115.2 | 104.4 | +10.8 | W1 | 8-2 |
2y -San Antonio Spurs | 65 | 13 | .833 | 4.5 | 39-0 | 26-13 | 13-2 | 41-7 | 103.9 | 92.8 | +11.2 | L1 | 7-3 |
3y -Oklahoma City Thunder | 54 | 25 | .684 | 16 | 31-9 | 23-16 | 13-3 | 36-13 | 110.3 | 103.1 | +7.2 | L1 | 7-3 |
4x -Los Angeles Clippers | 50 | 28 | .641 | 19.5 | 27-12 | 23-16 | 9-6 | 28-20 | 104.5 | 100.4 | +4.2 | W3 | 7-3 |
5x -Memphis Grizzlies | 42 | 36 | .538 | 27.5 | 26-14 | 16-22 | 7-8 | 25-23 | 99.3 | 100.9 | -1.6 | W1 | 3-7 |
6x -Portland Trail Blazers | 43 | 37 | .538 | 27.5 | 27-12 | 16-25 | 10-4 | 28-22 | 105.1 | 104.4 | +0.8 | W2 | 7-3 |
7Dallas Mavericks | 40 | 38 | .513 | 29.5 | 22-17 | 18-21 | 6-8 | 25-23 | 102.6 | 103.0 | -0.4 | W5 | 6-4 |
8Utah Jazz | 39 | 39 | .500 | 30.5 | 24-15 | 15-24 | 7-8 | 23-25 | 97.7 | 95.8 | +1.9 | L1 | 6-4 |
Houston Rockets | 38 | 41 | .481 | 32 | 21-18 | 17-23 | 8-8 | 25-24 | 105.8 | 106.6 | -0.8 | L2 | 3-7 |
e -Denver Nuggets | 32 | 47 | .405 | 38 | 17-22 | 15-25 | 4-10 | 17-32 | 102.2 | 105.1 | -3.0 | L3 | 4-6 |
e -Sacramento Kings | 31 | 48 | .392 | 39 | 17-23 | 14-25 | 7-8 | 17-32 | 106.8 | 109.0 | -2.2 | L2 | 4-6 |
e -New Orleans Pelicans | 29 | 49 | .372 | 40.5 | 20-18 | 9-31 | 4-12 | 19-30 | 102.4 | 105.7 | -3.3 | L2 | 4-6 |
e -Minnesota Timberwolves | 27 | 52 | .342 | 43 | 13-26 | 14-26 | 3-12 | 16-33 | 101.8 | 105.6 | -3.8 | W2 | 5-5 |
e -Phoenix Suns | 21 | 58 | .266 | 49 | 13-26 | 8-32 | 5-9 | 15-34 | 100.4 | 107.7 | -7.2 | W1 | 2-8 |
e -Los Angeles Lakers | 16 | 62 | .205 | 53.5 | 11-29 | 5-33 | 2-14 | 7-41 | 97.3 | 106.6 | -9.3 | L3 | 2-8 |
Nessun commento:
Posta un commento