L' atmosfera era quella dei playoff e a sfidarsi erano due squadre che stanno meravigliando l' intero mondo NBA e sono al comando delle rispettive conference. Ovviamente parliamo dell'incontro di Oakland tra i Golden State Warriors e gli Atlanta Hawks. I Padroni di casa si sono imposti agevolmente per 114-95 e hanno dimostrato a tutti che si può vincere anche senza un giocatore chiave come Klay Thompson, assente per infortunio. A dominare l'incontro ci ha pensato, oltre a Steph Curry in doppia doppia con 16 punti e 12 assist, Harrison Barnes che con i suoi 25 punti e l'incredibile 11/13 dal campo è stato ovviamente il migliore dei suoi. Anche Andre Iguodala ha mostrato tutta la sua classe con i suoi 21 punti, 6 assist e l'incredibile 9/12 al tiro. I Warriors quindi hanno mostrato a tutti che non hanno solo un bel gioco divertente ma che anche contro un avversario difficile, quale è Atlanta, possono agevolmente imporre il proprio gioco. A rafforzare questa tesi basta dire che attualmente sono i migliori , in tutta la lega, per quanto riguarda l'efficienza offensiva e difensiva. (L'unica squadra ad aver fatto lo stesso negli ultimi trent'anni è stata la Chicago dei record dell'anno 1995/96). Negativa invece la prestazione di Atlanta che ha retto finchè ha potuto ma poi ha lasciato spazio ai più forti. Nonostante tutto però, buona la prova di Carroll che ha chiuso in doppia doppia con 16 punti e 12 rimbalzi, ma negativo l'impatto con il match di Jeff Teague, che ,nonostante i 12 punti, ha perso ben 6 palloni . Male anche Bazemore che aveva l'arduo compito di sopperire all'assenza di Kyle Korver (ancora fuori per la rottura del setto nasale) e che ha chiuso con soli 5 punti e 3 perse in 30 minuti.
Golden State Warriors- Atlanta Hawks: 114-95
Golden State: Barnes 25, Iguodala 21
Atlanta: Carroll 16, Millsap 16
I risultati degli altri incontri della notte:
Cleveland Cavaliers- Brooklyn Nets: 117-92
Cleveland: Mogzov 17, Smith 17
Brooklyn: Williams 20, Bogdanovic 12
Philadelphia 76ers- Detroit Pistons: 94-83
Philadelphia: Smith 15,Richardson 14
Detroit: Caldwell-Pope 20, Jackson 11
Miami Heat-Portland Trail Blazers: 108-104
Miami: Wade 32, Deng 24
Portland: Aldridge 34, Lillard 17
Toronto Raptors- Minnesota Timberwolves: 105-100
Toronto: DeRozan 21, Ross 15
Minnesota: Martin 37, Budinger 19
Chicago Bulls- Indiana Pacers: 103-86
Chicago: Mirotic 25, Dunleavy 21
Indiana: Hill 13, Hibbert 12
Milwaukee Bucks- San Antonio Spurs: 103-114
Milwaukee: Antetokounmpo 19, MIddleton 15
San Antonio: Green 20, Duncan 19
Oklahoma City Thunder- Boston Celtics: 122-118
Oklahoma: Westbrook 36, Kanter 22
Boston: Smart 25, Bass 20
Dallas Mavericks- Orlando Magic: 107-102
Dallas: Nowitzki 25, Ellis 21
Orlando: Vucevic 19, Harkless 18
Sacramento Kings- Los Angeles Clippers: 105-116
Sacramento: Gay 23, Miller 16
Los Angeles: Paul 30, Redick 27
Utah Jazz- Washington Wizards: 84-88
Utah: Hayward 26, Favors 16
Washington: Wall 24, Pierce 18
Le Classifiche: (Fonte: ESPN)
Eastern Conference | ||||||||||||||
EASTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | x - Atlanta | 53 | 15 | .779 | - | 30-4 | 23-11 | 9-2 | 32-9 | 102.5 | 96.8 | +5.8 | Lost 1 | 7-3 |
2 | Cleveland | 44 | 26 | .629 | 10 | 25-9 | 19-17 | 6-5 | 27-14 | 103.6 | 98.9 | +4.7 | Won 1 | 7-3 |
3 | Toronto | 41 | 27 | .603 | 12 | 23-12 | 18-15 | 10-2 | 28-13 | 104.5 | 101.3 | +3.2 | Won 2 | 4-6 |
4 | Chicago | 41 | 28 | .594 | 12 ½ | 21-14 | 20-14 | 7-5 | 24-15 | 100.8 | 98.8 | +2.1 | Won 1 | 4-6 |
5 | Washington | 40 | 28 | .588 | 13 | 25-10 | 15-18 | 8-6 | 25-18 | 98.6 | 97.1 | +1.6 | Won 5 | 7-3 |
6 | Milwaukee | 34 | 34 | .500 | 19 | 19-13 | 15-21 | 5-7 | 23-16 | 97.5 | 96.9 | +0.6 | Lost 4 | 2-8 |
7 | Miami | 31 | 36 | .463 | 21 ½ | 16-18 | 15-18 | 4-9 | 20-20 | 94.9 | 97.1 | -2.2 | Won 2 | 6-4 |
8 | Boston | 30 | 37 | .448 | 22 ½ | 18-16 | 12-21 | 8-4 | 18-21 | 101.0 | 101.7 | -0.8 | Lost 1 | 7-3 |
Indiana | 30 | 37 | .448 | 22 ½ | 18-16 | 12-21 | 7-6 | 22-19 | 96.4 | 96.4 | -0.0 | Lost 3 | 7-3 | |
Charlotte | 29 | 37 | .439 | 23 | 16-18 | 13-19 | 7-5 | 22-17 | 94.6 | 96.9 | -2.3 | Lost 2 | 6-4 | |
Brooklyn | 27 | 39 | .409 | 25 | 11-19 | 16-20 | 8-5 | 15-23 | 96.6 | 100.2 | -3.6 | Lost 1 | 4-6 | |
Detroit | 24 | 44 | .353 | 29 | 13-21 | 11-23 | 5-7 | 15-23 | 97.8 | 99.7 | -2.0 | Lost 1 | 1-9 | |
Orlando | 21 | 49 | .300 | 33 | 11-22 | 10-27 | 4-10 | 13-31 | 95.8 | 101.8 | -6.0 | Lost 6 | 2-8 | |
Philadelphia | 16 | 52 | .235 | 37 | 11-24 | 5-28 | 1-13 | 11-32 | 91.0 | 100.6 | -9.6 | Won 1 | 3-7 | |
New York | 14 | 53 | .209 | 38 ½ | 9-23 | 5-30 | 4-7 | 8-32 | 92.4 | 101.3 | -8.9 | Won 1 | 3-7 |
Western Conference | ||||||||||||||
WESTERN | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | L10 | |
1 | x - Golden State | 54 | 13 | .806 | - | 31-2 | 23-11 | 11-3 | 31-8 | 109.7 | 99.5 | +10.2 | Won 3 | 8-2 |
2 | Memphis | 47 | 21 | .691 | 7 ½ | 26-7 | 21-14 | 7-6 | 29-13 | 98.8 | 95.4 | +3.4 | Lost 1 | 5-5 |
3 | Houston | 45 | 22 | .672 | 9 | 25-9 | 20-13 | 5-6 | 25-16 | 103.1 | 99.8 | +3.2 | Won 2 | 6-4 |
4 | Portland | 44 | 22 | .667 | 9 ½ | 28-6 | 16-16 | 8-3 | 24-14 | 102.8 | 97.7 | +5.1 | Lost 2 | 7-3 |
5 | LA Clippers | 44 | 25 | .638 | 11 | 25-10 | 19-15 | 9-3 | 29-14 | 106.0 | 100.5 | +5.5 | Won 2 | 6-4 |
6 | Dallas | 44 | 25 | .638 | 11 | 24-11 | 20-14 | 6-6 | 23-17 | 104.9 | 101.0 | +3.9 | Won 3 | 5-5 |
7 | San Antonio | 42 | 25 | .627 | 12 | 25-8 | 17-17 | 4-6 | 23-18 | 102.4 | 98.0 | +4.4 | Won 1 | 8-2 |
8 | Oklahoma City | 38 | 30 | .559 | 16 ½ | 24-9 | 14-21 | 8-5 | 20-21 | 103.1 | 100.5 | +2.6 | Won 1 | 6-4 |
New Orleans | 37 | 30 | .552 | 17 | 23-12 | 14-18 | 7-5 | 21-16 | 99.7 | 99.0 | +0.7 | Won 1 | 7-3 | |
Phoenix | 35 | 33 | .515 | 19 ½ | 19-15 | 16-18 | 6-7 | 17-22 | 104.6 | 104.2 | +0.4 | Won 1 | 5-5 | |
Utah | 30 | 37 | .448 | 24 | 17-17 | 13-20 | 5-4 | 15-22 | 95.0 | 95.0 | -0.1 | Lost 1 | 8-2 | |
Denver | 26 | 42 | .382 | 28 ½ | 16-19 | 10-23 | 5-8 | 16-25 | 100.2 | 103.6 | -3.4 | Lost 1 | 6-4 | |
Sacramento | 22 | 45 | .328 | 32 | 13-21 | 9-24 | 4-9 | 14-26 | 101.0 | 105.6 | -4.6 | Lost 4 | 2-8 | |
LA Lakers | 17 | 49 | .258 | 36 ½ | 10-23 | 7-26 | 2-10 | 7-33 | 99.0 | 105.1 | -6.1 | Lost 3 | 2-8 | |
Minnesota | 14 | 53 | .209 | 40 | 9-25 | 5-28 | 3-9 | 6-35 | 97.8 | 106.0 | -8.2 | Lost 6 | 1-9 |
Nessun commento:
Posta un commento