Dopo tre sconfitte consecutive, i Dallas Mavericks passano a Denver con il punteggio di 88-97. Gli uomini di coach Carisle , attualmente noni ad ovest con un record di 36 vittorie e 38 sconfitte, riescono quindi a rimanere in scia per un posto tra le migliori otto. Denver invece, decima con 31 gare vinte e 44 perse, rimedia la seconda sconfitta consecutiva riducendo drasticamente le proprie speranze play-off. I padroni di casa , sempre privi dell'infortunato Gallinari, iniziano bene il match, ma gli ospiti si aggiudicano il primo quarto sul punteggio di 24-28. Nel secondo periodo i texani allungano anche sul + 10 (36-46) con Pachulia e Barea, i Nuggets però sono bravi a resistere e a chiudere il primo tempo in svantaggio di quattro punti sul 46-50. Al rientro sul parquet, Dallas si tiene avanti gestendo il vantaggio, ma Denver rimonta arrivando a toccare il -2 sul 60-62 firmato da Harris. Tuttavia , nonostante un quarto avvincente ed equilibrato, i Mavericks nel finale allungano con Barea e chiudono sul 66-72. Ormai sono gli ospiti a tenere le redini del gioco in mano e nel quarto periodo incrementano il proprio vantaggio fino al definitivo 88-97. Buona vittoria dunque per Nowitzki e compagni , che malgrado le basse percentuali al tiro ed i tanti errori in attacco, spezzano la crisi e si rimettono in carreggiata per la lotta play-off. I migliori in campo sono però J.J. Barea, in doppia doppia con 18 punti ed 11 assist, e Dwight Powell, a segno con 16 punti, suo massimo in carriera. Deludono invece i padroni di casa, ormai sempre più fuori dalla lotta per l' ottavo posto nonostante un Will Barton da 23 punti ed 8 rimbalzi.
Dallas: Barea 18, Powell 16
Denver: Barton 23, Mudiay 16
I risultati delle altre gare:
Miami Heat- Brooklyn Nets: 110-99
Miami: Wade 30, Whiteside 27
Brooklyn: Bogdanovic 26, Young 20
Chicago Bulls- Atlanta Hawks: 100-102
Chicago: Rose 20, Gasol 19
Atlanta: Teague 26, Horford/Schroeder 14
Minnesota Timberwolves- Phoenix Suns: 121-116
Minnesota: Wiggins 32, Towns 27
Phoenix: Booker/Knight 30, Teletovic 19
Portland Trail Blazers- Sacramento Kings: 105-93
Portland: Crabbe 21, McCollum 16
Sacramento: Curry 21, Casspi 18
Toronto Raptors- Oklahoma City Thunder: 100-119
Toronto: DeRozan 19, Powell 18
Oklahoma: Durant 34, Westbrook 26
Memphis Grizzlies- San Antonio Spurs: 87-101
Memphis: Carter 14, Green 12
San Antonio: Aldridge 31, Mills 17
New Orleans Pelicans- New York Knicks: 99-91
New Orleans: Holiday 22, Douglas 16
New York: Anthony 22, Lopez 17
Los Angeles Clippers- Boston Celtics: 124-90
Los Angeles: Rivers 16, Jordan 15
Boston: Thomas 24, Smart/Bradley 13
Le classifiche (fonte ESPN):
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y -Cleveland Cavaliers | 52 | 21 | .712 | - | 30-6 | 22-15 | 7-5 | 30-14 | 103.9 | 97.9 | +6.1 | W1 | 7-3 |
2x -Toronto Raptors | 49 | 24 | .671 | 3 | 28-9 | 21-15 | 11-2 | 33-12 | 102.9 | 98.5 | +4.4 | L1 | 6-4 |
3Atlanta Hawks | 45 | 30 | .600 | 8 | 24-13 | 21-17 | 8-7 | 27-19 | 102.9 | 98.9 | +4.0 | W4 | 9-1 |
4Miami Heat | 43 | 30 | .589 | 9 | 25-13 | 18-17 | 9-5 | 27-19 | 99.6 | 98.2 | +1.5 | W2 | 6-4 |
5Boston Celtics | 43 | 31 | .581 | 9.5 | 25-12 | 18-19 | 10-6 | 29-19 | 105.6 | 102.1 | +3.4 | L1 | 5-5 |
6Charlotte Hornets | 42 | 31 | .575 | 10 | 27-11 | 15-20 | 7-7 | 27-16 | 103.2 | 100.8 | +2.4 | W1 | 7-3 |
7Indiana Pacers | 39 | 34 | .534 | 13 | 23-13 | 16-21 | 6-7 | 24-19 | 101.8 | 100.4 | +1.4 | W1 | 6-4 |
8Detroit Pistons | 39 | 35 | .527 | 13.5 | 24-13 | 15-22 | 8-6 | 25-21 | 102.4 | 101.6 | +0.7 | L1 | 6-4 |
Washington Wizards | 36 | 37 | .493 | 16 | 19-19 | 17-18 | 8-6 | 26-21 | 103.5 | 104.4 | -0.9 | W1 | 6-4 |
Chicago Bulls | 36 | 37 | .493 | 16 | 24-14 | 12-23 | 7-5 | 21-25 | 101.5 | 103.2 | -1.6 | L4 | 4-6 |
e -Orlando Magic | 30 | 43 | .411 | 22 | 19-17 | 11-26 | 3-10 | 17-27 | 100.9 | 103.2 | -2.3 | W1 | 3-7 |
e -Milwaukee Bucks | 30 | 44 | .405 | 22.5 | 21-15 | 9-29 | 4-9 | 19-26 | 98.9 | 102.9 | -4.0 | L5 | 4-6 |
e -New York Knicks | 30 | 45 | .400 | 23 | 17-20 | 13-25 | 6-7 | 19-27 | 98.7 | 101.4 | -2.8 | L2 | 4-6 |
e -Brooklyn Nets | 21 | 52 | .288 | 31 | 14-24 | 7-28 | 6-8 | 12-32 | 98.7 | 104.8 | -6.1 | L1 | 3-7 |
e -Philadelphia 76ers | 9 | 65 | .122 | 43.5 | 6-30 | 3-35 | 2-12 | 3-42 | 97.2 | 107.6 | -10.5 | L9 | 1-9 |
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y -Golden State Warriors | 66 | 7 | .904 | - | 35-0 | 31-7 | 15-1 | 40-5 | 115.5 | 104.3 | +11.1 | W4 | 9-1 |
2y -San Antonio Spurs | 62 | 12 | .838 | 4.5 | 37-0 | 25-12 | 12-2 | 39-6 | 104.3 | 92.6 | +11.7 | W1 | 8-2 |
3y -Oklahoma City Thunder | 52 | 22 | .703 | 14.5 | 30-9 | 22-13 | 12-2 | 34-11 | 110.4 | 102.7 | +7.6 | W8 | 8-2 |
4x -Los Angeles Clippers | 46 | 27 | .630 | 20 | 25-12 | 21-15 | 7-6 | 25-19 | 104.5 | 100.8 | +3.7 | W3 | 5-5 |
5Memphis Grizzlies | 41 | 33 | .554 | 25.5 | 25-12 | 16-21 | 7-8 | 25-22 | 99.1 | 100.7 | -1.6 | L3 | 3-7 |
6Portland Trail Blazers | 39 | 36 | .520 | 28 | 24-12 | 15-24 | 9-4 | 26-21 | 104.5 | 103.9 | +0.7 | W2 | 5-5 |
7Utah Jazz | 37 | 37 | .500 | 29.5 | 23-13 | 14-24 | 6-8 | 21-23 | 97.9 | 96.1 | +1.7 | W2 | 8-2 |
8Houston Rockets | 36 | 38 | .486 | 30.5 | 20-16 | 16-22 | 8-7 | 24-22 | 105.9 | 106.8 | -0.9 | L1 | 4-6 |
Dallas Mavericks | 36 | 38 | .486 | 30.5 | 20-17 | 16-21 | 5-8 | 23-23 | 103.2 | 103.9 | -0.7 | W1 | 3-7 |
Denver Nuggets | 31 | 44 | .413 | 36 | 17-20 | 14-24 | 4-9 | 16-29 | 102.1 | 104.8 | -2.7 | L2 | 4-6 |
Sacramento Kings | 29 | 45 | .392 | 37.5 | 16-20 | 13-25 | 7-8 | 16-30 | 106.7 | 109.0 | -2.3 | L1 | 4-6 |
e -New Orleans Pelicans | 27 | 46 | .370 | 39 | 19-18 | 8-28 | 4-11 | 18-29 | 102.7 | 106.2 | -3.5 | W1 | 3-7 |
e -Minnesota Timberwolves | 25 | 49 | .338 | 41.5 | 13-24 | 12-25 | 3-11 | 14-30 | 102.3 | 106.0 | -3.7 | W1 | 5-5 |
e -Phoenix Suns | 20 | 54 | .270 | 46.5 | 13-24 | 7-30 | 5-9 | 14-33 | 100.6 | 107.8 | -7.2 | L3 | 3-7 |
e -Los Angeles Lakers | 15 | 59 | .203 | 51.5 | 10-27 | 5-32 | 2-12 | 7-39 | 97.6 | 107.0 | -9.3 | L4 | 2-8 |
Nessun commento:
Posta un commento