I Golden State Warriors sbancano l' AT & T Center di San Antonio per 86-92, eguagliando così il tanto agognato record dei Bulls del 1995/96. I californiani infatti rimediano il successo n.72 della stagione, proprio come l'allora squadra di Michael Jordan. Questa volta però gli uomini di coach Kerr (il primo nella storia NBA ad aver raggiunto questo traguardo sia da giocatore che da allenatore) , battendo in casa Memphis nell' ultima giornata di regular season, avranno la possibilità di essere la squadra con più vittorie di sempre in una singola stagione. I Warriors però non solo raggiungono questo storico record, ma lo fanno in casa degli Spurs, secondi ad ovest ed ancora imbattuti all' AT & T Center in questa stagione. Nonostante però la posta in palio e la caratura delle due squadre, il match inizia sottotono e a condurre , dopo i primi dodici minuti di gioco, sono gli Spurs sul 19-14. Nel secondo periodo i texani continuano a tenersi avanti, ma Thompson e Barnes guidano gli ospiti nella rimonta che porta le due squadre in parità ,sul 35-35, all'intervallo lungo. Al rientro in campo Leonard ( autore a fine partita di 20 punti e 13 rimbalzi) riesce a tentare un allungo portando i nero-argento sul' 45-37. Tuttavia Stephen Curry , M.V.P. del match con 37 punti, e Klay Thompson , a segno con 14 punti, riescono a ribaltare il punteggio portando i Warriors avanti sul 45-47. L'inerzia gira ormai a favore degli ospiti, che restano avanti , nonostante le pressioni da parte degli Spurs, fino al 61-62 di fine terzo quarto. Ad inizio della quarta frazione la gara resta molto equilibrata, ma Golden State , complici i punti realizzati dagli "Splash Brothers", riescono ad incrementare il proprio vantaggio fino al suono della sirena finale, che decreta i Warriors vincitori di questo storica gara.
San Antonio Spurs- Golden State Warriors: 86-92
San Antonio: Aldridge 24, Leonard 20
Golden State: Curry 37, Thompson 14
I risultati delle altre gare:
Los Angeles Clippers- Dallas Mavericks: 98-91
Los Angeles: Crawford 22, Redick 20
Dallas: Felton 21, Williams 15
Houston Rockets- Los Angeles Lakers: 130-110
Houston: Harden 40, Beverly/Ariza 19
Los Angeles: Bryant 35, Clarkson 21
Washington Wizards- Charlotte Hornets: 113-98
Washington: Grotat 21, Thornton 16
Charlotte: Kaminsky 18, Walker 16
Denver Nuggets- Utah Jazz: 84-100
Denver: Mudiay/Jokic 19, Harris 13
Utah: Hayward/Lyles 22
Miami Heat- Orlando Magic: 118-96
Miami: Deng 20, Dragic 19
Orlando: Fournier 21, Vucevic 19
New York Kinicks- Toronto Raptors: 89-93
New York: Anthony 21, Grant 19
Toronto: DeRozan 27, Lowry 15
Philadelphia 76ers- Milwaukee Bucks: 108-109 (dts)
Philadelphia: Smith 22, Grant 21
Milwaukee: Middleton 36, Henson 18
Indiana Pacers- Brooklyn Nets: 129-105
Indiana: Turner 28, G. Hill 18
Brooklyn: Kilpatrick 26, Brown 18
le classifiche (Fonte ESPN):
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y -Cleveland Cavaliers | 56 | 24 | .700 | - | 32-7 | 24-17 | 8-7 | 34-16 | 104.2 | 98.2 | +6.0 | L2 | 6-4 |
2y -Toronto Raptors | 54 | 26 | .675 | 2 | 31-9 | 23-17 | 12-2 | 37-13 | 102.5 | 98.2 | +4.2 | W2 | 6-4 |
3x -Atlanta Hawks | 48 | 32 | .600 | 8 | 27-14 | 21-18 | 8-7 | 29-21 | 103.0 | 99.0 | +4.0 | W3 | 7-3 |
4x -Boston Celtics | 47 | 33 | .587 | 9 | 27-12 | 20-21 | 10-6 | 30-20 | 105.9 | 102.6 | +3.3 | L1 | 7-3 |
5x -Miami Heat | 47 | 33 | .587 | 9 | 28-13 | 19-20 | 10-6 | 30-20 | 100.2 | 98.5 | +1.7 | W1 | 6-4 |
6x -Charlotte Hornets | 46 | 34 | .575 | 10 | 29-11 | 17-23 | 7-8 | 31-19 | 103.1 | 100.7 | +2.4 | L1 | 6-4 |
7x -Indiana Pacers | 43 | 37 | .538 | 13 | 25-15 | 18-22 | 7-8 | 28-22 | 102.2 | 100.7 | +1.5 | W1 | 6-4 |
8x -Detroit Pistons | 43 | 37 | .538 | 13 | 26-14 | 17-23 | 9-6 | 28-22 | 101.9 | 101.3 | +0.7 | W2 | 7-3 |
e -Chicago Bulls | 40 | 40 | .500 | 16 | 25-15 | 15-25 | 10-6 | 24-27 | 101.2 | 102.9 | -1.7 | W1 | 4-6 |
e -Washington Wizards | 39 | 41 | .488 | 17 | 21-19 | 18-22 | 9-6 | 28-22 | 103.8 | 104.6 | -0.8 | W1 | 4-6 |
e -Orlando Magic | 34 | 46 | .425 | 22 | 22-18 | 12-28 | 4-11 | 20-30 | 102.0 | 103.6 | -1.6 | L1 | 5-5 |
e -Milwaukee Bucks | 33 | 47 | .412 | 23 | 23-17 | 10-30 | 4-11 | 21-29 | 99.2 | 103.3 | -4.1 | W1 | 3-7 |
e -New York Knicks | 32 | 49 | .395 | 24.5 | 18-23 | 14-26 | 8-8 | 21-30 | 98.5 | 101.1 | -2.6 | L1 | 4-6 |
e -Brooklyn Nets | 21 | 59 | .262 | 35 | 14-25 | 7-34 | 6-9 | 12-38 | 98.5 | 105.9 | -7.3 | L8 | 2-8 |
e -Philadelphia 76ers | 10 | 70 | .125 | 46 | 7-34 | 3-36 | 2-13 | 3-47 | 97.3 | 107.4 | -10.1 | L2 | 1-9 |
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1z -Golden State Warriors | 72 | 9 | .889 | - | 38-2 | 34-7 | 15-1 | 45-6 | 114.8 | 104.1 | +10.6 | W3 | 8-2 |
2y -San Antonio Spurs | 65 | 15 | .813 | 6.5 | 39-1 | 26-14 | 13-2 | 41-9 | 103.7 | 92.9 | +10.8 | L3 | 6-4 |
3y -Oklahoma City Thunder | 54 | 26 | .675 | 17.5 | 31-9 | 23-17 | 13-3 | 36-14 | 110.3 | 103.3 | +7.1 | L2 | 6-4 |
4x -Los Angeles Clippers | 52 | 28 | .650 | 19.5 | 28-12 | 24-16 | 9-6 | 30-20 | 104.4 | 100.3 | +4.2 | W5 | 9-1 |
5x -Portland Trail Blazers | 43 | 38 | .531 | 29 | 27-13 | 16-25 | 10-5 | 28-23 | 105.1 | 104.4 | +0.7 | L1 | 7-3 |
6x -Memphis Grizzlies | 42 | 38 | .525 | 29.5 | 26-15 | 16-23 | 7-9 | 25-25 | 99.2 | 100.9 | -1.7 | L2 | 2-8 |
7Dallas Mavericks | 41 | 39 | .512 | 30.5 | 23-17 | 18-22 | 7-8 | 26-24 | 102.4 | 102.8 | -0.4 | L1 | 6-4 |
8Utah Jazz | 40 | 40 | .500 | 31.5 | 24-16 | 16-24 | 8-8 | 24-26 | 97.8 | 95.8 | +2.0 | W1 | 6-4 |
Houston Rockets | 39 | 41 | .488 | 32.5 | 22-18 | 17-23 | 8-8 | 26-24 | 106.2 | 106.7 | -0.5 | W1 | 4-6 |
e -Denver Nuggets | 33 | 48 | .407 | 39 | 18-23 | 15-25 | 4-11 | 18-33 | 101.9 | 105.0 | -3.0 | L1 | 4-6 |
e -Sacramento Kings | 32 | 48 | .400 | 39.5 | 18-23 | 14-25 | 7-8 | 18-32 | 106.9 | 109.1 | -2.1 | W1 | 5-5 |
e -New Orleans Pelicans | 30 | 50 | .375 | 41.5 | 21-19 | 9-31 | 4-12 | 20-31 | 102.5 | 105.9 | -3.4 | L1 | 4-6 |
e -Minnesota Timberwolves | 28 | 52 | .350 | 43.5 | 13-26 | 15-26 | 4-12 | 17-33 | 101.9 | 105.6 | -3.8 | W3 | 6-4 |
e -Phoenix Suns | 22 | 58 | .275 | 49.5 | 13-26 | 9-32 | 5-9 | 16-34 | 100.7 | 107.6 | -6.9 | W2 | 3-7 |
e -Los Angeles Lakers | 16 | 64 | .200 | 55.5 | 11-29 | 5-35 | 2-14 | 7-43 | 97.5 | 107.0 | -9.4 | L5 | 1-9 |
Nessun commento:
Posta un commento