Con la vittoria contro Washington per 112-99, i Detroit Pistons raggiungono i playoff per la prima volta dal 2009. Infatti gli uomini di coach Van Gundy , settimi ad est con un record di 43 vittorie e 37 sconfitte, trovano in Reggie Jackson , autore di 39 punti e 9 assist, il proprio condottiero per la vittoria più importante della loro stagione. A Washington , fuori dalla lotta playoff a seguito di un'annata piuttosto deludente, non bastano invece i 29 punti di Morris e i 25 di Bradely Beal. I Pistons infatti partono subito bene ed al termine della prima frazione guidano il match sul 39-25. Nel secondo periodo Jackson e Baynes incrementano il vantaggio di Detroit fino al 52-33 di metà quarto. Washington è brava nel ridurre lo svantaggio negli ultimi minuti del primo tempo, ma i Pistons si mantengono saldamente avanti fino al 62-55 finale. Al rientro in campo la musica non cambia e i padroni di casa mandano in tilt gli avversari riuscendo ad allungare sull' 81-65 firmato da Marcus Morris. I Wizards riescono però a trovare punti da Markieff Morris, fratello di Marcus, portandosi poi incredibilmente sotto di due lunghezze , sull' 86-84, al termine della terza frazione. L'inerzia della gara gira a favore di Washington ad inizio del quarto periodo, quando la schiacciata dell' 88-89 di Markieff Morris gela i 20.000 supporters del Palace of Auburn Hills di Detroit. Jackson però opera il contro sorpasso ai danni dei Wizards e riporta i Pistons avanti sul 92-89. La gara si riaccende e gli ospiti provano ad intimorire gli avversari trovando la parità sul 92-92. Detroit però regge e , grazie ad un parziale di 8-2, allunga e controlla l'incontro fino al suono della sirena finale.
Detroit: Jackson 39, Harris 17
Washington: Morris 29, Beal 25
I risultati delle altre gare:
Charlotte Hornets- Brooklyn Nets: 113-99
Charlotte: Walker 22, Daniels 17
Brooklyn: Ellington 21, Robinson/Kilpatrick 16
Philadelphia 76ers- New York Knicks: 102-109
Philadelphia: Covington 30, Smith 20
New York: Lopez 24, Anthony 20
Detroit Pistons- Washington Wizards: 112-99
Detroit: Jackson 39, Harris 17
Washington: Morris 29, Beal 25
New Orleans Pelicans- Los Angeles Lakers: 110-102
New Orleans: Ajinca 28, Douglas 20
Los Angeles: Russell 32, Clarkson 26
Denver Nuggets- San Antonio Spurs: 102-98
Denver: Nurkic 21, Mudiay 20
San Antonio: Duncan 21, Martin/West 17
Orlando Magic- Miami Heat: 112-109
Orlando: Vucevic 29, Fournier 28
Miami: Wade 17, Dragic 15
Boston Celtics- Milwaukee Bucks: 124-109
Boston: Zeller 26, Thomas 20
Milwaukee: Antetokounmpo 27, Parker 18
Toronto Raptors- Indiana Pacers: 111-98
Toronto: Powell 27, Wright 19
Indiana: Ellis 17, S.Hill 16
Utah Jazz- Los Angeles Clippers: 99-102 (dts)
Utah; Hayward 24, Mack/Hood 13
Los Angeles: Crawford 30, Aldridch 21
Dallas Mavericks- Memphis Grizzlies: 103-93
Dallas: Nowitzki 21, Anderson 19
Memphis: Allen 25,
Le classifiche (Fonte ESPN);
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1z -Golden State Warriors | 70 | 9 | .886 | - | 38-2 | 32-7 | 15-1 | 43-6 | 115.2 | 104.4 | +10.8 | W1 | 8-2 |
2y -San Antonio Spurs | 65 | 14 | .823 | 5 | 39-0 | 26-14 | 13-2 | 41-8 | 103.9 | 92.9 | +11.0 | L2 | 6-4 |
3y -Oklahoma City Thunder | 54 | 25 | .684 | 16 | 31-9 | 23-16 | 13-3 | 36-13 | 110.3 | 103.1 | +7.2 | L1 | 7-3 |
4x -Los Angeles Clippers | 51 | 28 | .646 | 19 | 27-12 | 24-16 | 9-6 | 29-20 | 104.5 | 100.4 | +4.1 | W4 | 8-2 |
5x -Portland Trail Blazers | 43 | 37 | .538 | 27.5 | 27-12 | 16-25 | 10-4 | 28-22 | 105.1 | 104.4 | +0.8 | W2 | 7-3 |
6x -Memphis Grizzlies | 42 | 37 | .532 | 28 | 26-14 | 16-23 | 7-9 | 25-24 | 99.2 | 100.9 | -1.7 | L1 | 3-7 |
7Dallas Mavericks | 41 | 38 | .519 | 29 | 23-17 | 18-21 | 7-8 | 26-23 | 102.6 | 102.9 | -0.3 | W6 | 7-3 |
8Utah Jazz | 39 | 40 | .494 | 31 | 24-16 | 15-24 | 7-8 | 23-26 | 97.7 | 95.9 | +1.8 | L2 | 6-4 |
Houston Rockets | 38 | 41 | .481 | 32 | 21-18 | 17-23 | 8-8 | 25-24 | 105.8 | 106.6 | -0.8 | L2 | 3-7 |
e -Denver Nuggets | 33 | 47 | .412 | 37.5 | 18-22 | 15-25 | 4-10 | 18-32 | 102.2 | 105.0 | -2.9 | W1 | 4-6 |
e -Sacramento Kings | 31 | 48 | .392 | 39 | 17-23 | 14-25 | 7-8 | 17-32 | 106.8 | 109.0 | -2.2 | L2 | 4-6 |
e -New Orleans Pelicans | 30 | 49 | .380 | 40 | 21-18 | 9-31 | 4-12 | 20-30 | 102.5 | 105.7 | -3.2 | W1 | 4-6 |
e -Minnesota Timberwolves | 27 | 52 | .342 | 43 | 13-26 | 14-26 | 3-12 | 16-33 | 101.8 | 105.6 | -3.8 | W2 | 5-5 |
e -Phoenix Suns | 21 | 58 | .266 | 49 | 13-26 | 8-32 | 5-9 | 15-34 | 100.4 | 107.7 | -7.2 | W1 | 2-8 |
e -Los Angeles Lakers | 16 | 63 | .203 | 54 | 11-29 | 5-34 | 2-14 | 7-42 | 97.4 | 106.7 | -9.3 | L4 | 2-8 |
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | DIV | CONF | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1y -Cleveland Cavaliers | 56 | 23 | .709 | - | 32-7 | 24-16 | 8-6 | 34-15 | 104.2 | 98.1 | +6.1 | L1 | 7-3 |
2y -Toronto Raptors | 53 | 26 | .671 | 3 | 31-9 | 22-17 | 11-2 | 36-13 | 102.6 | 98.4 | +4.2 | W1 | 5-5 |
3x -Atlanta Hawks | 47 | 32 | .595 | 9 | 26-14 | 21-18 | 8-7 | 28-21 | 102.8 | 98.9 | +3.9 | W2 | 7-3 |
4x -Boston Celtics | 47 | 32 | .595 | 9 | 27-12 | 20-20 | 10-6 | 30-19 | 105.9 | 102.4 | +3.5 | W4 | 8-2 |
5x -Miami Heat | 46 | 33 | .582 | 10 | 27-13 | 19-20 | 9-6 | 29-20 | 100.0 | 98.5 | +1.5 | L1 | 6-4 |
6x -Charlotte Hornets | 46 | 33 | .582 | 10 | 29-11 | 17-22 | 7-7 | 31-18 | 103.2 | 100.5 | +2.7 | W2 | 7-3 |
7x -Detroit Pistons | 43 | 37 | .538 | 13.5 | 26-14 | 17-23 | 9-6 | 28-22 | 101.9 | 101.3 | +0.7 | W2 | 7-3 |
8Indiana Pacers | 42 | 37 | .532 | 14 | 24-15 | 18-22 | 7-8 | 27-22 | 101.9 | 100.6 | +1.3 | L1 | 6-4 |
Chicago Bulls | 39 | 40 | .494 | 17 | 24-15 | 15-25 | 9-6 | 23-27 | 101.2 | 102.9 | -1.8 | L2 | 3-7 |
e -Washington Wizards | 38 | 41 | .481 | 18 | 20-19 | 18-22 | 8-6 | 27-22 | 103.7 | 104.7 | -1.0 | L1 | 4-6 |
e -Orlando Magic | 34 | 45 | .430 | 22 | 22-18 | 12-27 | 4-10 | 20-29 | 102.1 | 103.4 | -1.3 | W1 | 5-5 |
e -Milwaukee Bucks | 32 | 47 | .405 | 24 | 23-17 | 9-30 | 4-11 | 20-29 | 99.0 | 103.2 | -4.2 | L3 | 2-8 |
e -New York Knicks | 32 | 48 | .400 | 24.5 | 18-22 | 14-26 | 8-7 | 21-29 | 98.6 | 101.2 | -2.6 | W1 | 4-6 |
e -Brooklyn Nets | 21 | 58 | .266 | 35 | 14-25 | 7-33 | 6-9 | 12-37 | 98.4 | 105.6 | -7.1 | L7 | 2-8 |
e -Philadelphia 76ers | 10 | 69 | .127 | 46 | 7-33 | 3-36 | 2-13 | 3-46 | 97.2 | 107.4 | -10.2 | L1 | 1-9 |
Nessun commento:
Posta un commento